ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 上信越高原国立公園 |
---|---|
公園面積 | 148,194ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|
草津・万座・浅間地域 | 46,447 | 3,723 | 14,595 | 0 | 64,765 |
須坂・高山地域 | 2,626 | 2,119 | 8,397 | 0 | 13,142 |
谷川地域 | 14,399 | 51 | 458 | 0 | 14,908 |
志賀高原地域 | 12,181 | 2,016 | 10,789 | 0 | 24,986 |
苗場地域 | ※再検討未実施につき不明 | ||||
合計 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 148,194※1 | |||
▼都道府県別 | |||||
群馬県 | 48,483 | 3,557 | 8,949 | 0 | 60,989 |
新潟県 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 24,232※1 | |||
長野県 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 62,972※1 | |||
合計 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 148,194※1 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
草津・万座・浅間地域 | 2,507 | 1,563 | 13,984 | 3,018 | 43,693 | 64,765 |
須坂・高山地域 | 0 | 224 | 1,575 | 1,667 | 9,676 | 13,142 |
谷川地域 | 2,050 | 2,070 | 2,187 | 234 | 8,367 | 14,908 |
志賀高原地域 | 2,914 | 6,230 | 7,834 | 4,192 | 3,816 | 24,986 |
苗場地域 | ※再検討未実施につき不明 | |||||
合計 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 148,194※1 | ||||
▼都道府県別 | ||||||
群馬県 | 3,055 | 3,633 | 10,898 | 3,122 | 40,281 | 60,989 |
新潟県 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 24,232※1 | ||||
長野県 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 62,972※1 | ||||
合計 | ※苗場地域の再検討未実施につき不明 | 148,194※1 |
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和24年9月7日 | 指定 | |
昭和31年7月10日 | 追加指定 | 妙高・戸隠地域 |
昭和56年3月16日 | 再検討(妙高・戸隠地域) | |
平成3年3月25日 | 第1次点検(妙高・戸隠地域) | |
平成7年12月22日 | 第2次点検(妙高・戸隠地域) | |
平成14年8月15日 | 第3次点検(妙高・戸隠地域) | 乗入れ規制地域の指定 利用計画の変更 |
平成19年3月30日 | 再検討(草津・万座・浅間地域) | |
平成22年12月17日 |
再検討(須坂・高山地域) 第4次点検(妙高・戸隠地域) |
|
平成27年3月27日 |
再検討(谷川地域) 一部変更(草津・万座・浅間地域) 第5次点検(妙高・戸隠地域の削除) |
|
平成31年1月31日 | 再検討(志賀高原地域) |
関係市町村名
群馬 | 安中市、 吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、利根郡みなかみ町 |
---|---|
新潟 | 南魚沼市、 十日町市、 南魚沼郡湯沢町、 中魚沼郡津南町 |
長野 | 須坂市、 小諸市、 東御市、 上田市、 北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、 上高井郡高山村、 下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、 下水内郡栄村 |
合計 | 7市9町5村 |
公園計画
須坂・高山地域 指定書及び公園計画書(平成22年12月)
草津・万座・浅間地域 指定書及び公園計画書(平成27年3月)
谷川地域 指定書及び公園計画書(平成27年3月)
公園計画変更書(群馬県境稜線トレイル)[一部変更](平成30年8月)
志賀高原地域 指定書及び公園計画書(平成31年1月)
草津・万座・浅間地域、須坂・高山地域 公園計画変更書[一部変更](令和3年8月)
管理計画
谷川・苗場地域管理計画書(平成13年9月)
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。