- ホーム
- 政策
- 政策分野一覧
- 地域脱炭素
- 地方公共団体実行計画
- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ
- 策定・実施マニュアル・ツール類
- ツール(区域施策編)
- 部門別CO2排出量の現況推計
top
部門別CO2排出量の現況推計
「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」に基づき全市区町村の部門別CO2排出量の現況推計値を算出しました。 下表からダウンロードして御活用ください。(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)
※森林によるCO2の吸収量は現況推計では算出しておりません。
※非エネルギー起源分のCO2については、一般廃棄物のCO2以外は算出しておりません。
2020年度 都道府県別データ一覧
単位:1,000t-CO2
地方 | 都道府県 | CO2排出量 合計 |
部門別排出量 | 市区町村別データ ダウンロード (PDF) |
市区町村別データ ダウンロード (EXCEL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業 部門 |
業務 その他 部門 |
家庭 部門 |
運輸 部門 |
一般 廃棄物 |
|||||
北海道 | 北海道 | 45,773 | 14,890 | 8,871 | 12,626 | 8,937 | 450 | [PDF:363KB] | [EXCEL:51KB] |
東北 | 青森県 | 11,080 | 3,990 | 1,627 | 2,744 | 2,580 | 139 | [PDF:235KB] | [EXCEL:22KB] |
岩手県 | 9,616 | 3,517 | 1,551 | 2,075 | 2,294 | 179 | [PDF:229KB] | [EXCEL:20KB] | |
宮城県 | 15,449 | 5,151 | 3,135 | 3,148 | 3,707 | 308 | [PDF:231KB] | [EXCEL:21KB] | |
秋田県 | 7,174 | 2,219 | 1,228 | 1,768 | 1,839 | 120 | [PDF:223KB] | [EXCEL:19KB] | |
山形県 | 7,002 | 1,839 | 1,351 | 1,680 | 1,999 | 133 | [PDF:228KB] | [EXCEL:21KB] | |
福島県 | 13,215 | 4,246 | 2,343 | 2,801 | 3,563 | 263 | [PDF:259KB] | [EXCEL:26KB] | |
関東 | 茨城県 | 32,796 | 19,044 | 3,732 | 4,002 | 5,618 | 400 | [PDF:241KB] | [EXCEL:23KB] |
栃木県 | 13,799 | 4,995 | 2,462 | 2,579 | 3,494 | 269 | [PDF:221KB] | [EXCEL:19KB] | |
群馬県 | 12,967 | 4,397 | 2,301 | 2,306 | 3,685 | 278 | [PDF:233KB] | [EXCEL:21KB] | |
埼玉県 | 33,191 | 7,886 | 7,308 | 8,822 | 8,347 | 829 | [PDF:261KB] | [EXCEL:27KB] | |
千葉県 | 59,600 | 35,843 | 7,938 | 7,055 | 7,987 | 776 | [PDF:252KB] | [EXCEL:25KB] | |
東京都 | 60,991 | 4,889 | 27,790 | 17,189 | 9,354 | 1,768 | [PDF:258KB] | [EXCEL:27KB] | |
神奈川県 | 55,050 | 22,800 | 11,200 | 11,778 | 8,414 | 859 | [PDF:146KB] | [EXCEL:20KB] | |
新潟県 | 16,900 | 6,137 | 2,898 | 3,509 | 4,116 | 241 | [PDF:228KB] | [EXCEL:20KB] | |
山梨県 | 5,055 | 1,175 | 1,096 | 1,070 | 1,619 | 94 | [PDF:222KB] | [EXCEL:19KB] | |
静岡県 | 23,651 | 8,514 | 4,292 | 4,468 | 5,935 | 442 | [PDF:232KB] | [EXCEL:21KB] | |
中部 | 富山県 | 8,870 | 3,592 | 1,373 | 1,951 | 1,832 | 121 | [PDF:211KB] | [EXCEL:16KB] |
石川県 | 7,523 | 2,016 | 1,693 | 1,823 | 1,866 | 124 | [PDF:217KB] | [EXCEL:17KB] | |
福井県 | 6,420 | 2,424 | 1,030 | 1,375 | 1,488 | 103 | [PDF:215KB] | [EXCEL:17KB] | |
長野県 | 12,863 | 2,956 | 2,410 | 3,150 | 4,156 | 191 | [PDF:268KB] | [EXCEL:30KB] | |
岐阜県 | 13,510 | 4,769 | 2,403 | 2,596 | 3,462 | 281 | [PDF:237KB] | [EXCEL:22KB] | |
愛知県 | 60,637 | 30,458 | 9,549 | 8,984 | 10,789 | 858 | [PDF:252KB] | [EXCEL:25KB] | |
三重県 | 20,210 | 12,265 | 2,130 | 2,336 | 3,293 | 186 | [PDF:229KB] | [EXCEL:19KB] | |
近畿 | 滋賀県 | 8,962 | 3,635 | 1,562 | 1,417 | 2,140 | 207 | [PDF:129KB] | [EXCEL:17KB] |
京都府 | 11,985 | 2,516 | 3,302 | 3,086 | 2,842 | 240 | [PDF:224KB] | [EXCEL:19KB] | |
大阪府 | 41,441 | 10,227 | 10,954 | 10,622 | 8,399 | 1,239 | [PDF:238KB] | [EXCEL:23KB] | |
兵庫県 | 45,279 | 26,883 | 5,733 | 5,128 | 6,633 | 903 | [PDF:238KB] | [EXCEL:22KB] | |
奈良県 | 5,208 | 720 | 1,161 | 1,482 | 1,687 | 158 | [PDF:234KB] | [EXCEL:21KB] | |
和歌山県 | 11,866 | 8,078 | 952 | 964 | 1,747 | 125 | [PDF:227KB] | [EXCEL:20KB] | |
中国四国 | 鳥取県 | 3,581 | 950 | 762 | 783 | 1,026 | 60 | [PDF:216KB] | [EXCEL:17KB] |
島根県 | 5,395 | 1,735 | 1,191 | 1,125 | 1,283 | 62 | [PDF:216KB] | [EXCEL:17KB] | |
岡山県 | 34,807 | 25,774 | 2,509 | 2,744 | 3,525 | 256 | [PDF:225KB] | [EXCEL:19KB] | |
広島県 | 39,464 | 26,203 | 4,575 | 3,984 | 4,461 | 241 | [PDF:218KB] | [EXCEL:18KB] | |
山口県 | 24,720 | 18,075 | 1,799 | 2,203 | 2,505 | 139 | [PDF:215KB] | [EXCEL:17KB] | |
徳島県 | 5,954 | 2,119 | 1,037 | 1,292 | 1,433 | 73 | [PDF:222KB] | [EXCEL:18KB] | |
香川県 | 8,790 | 3,536 | 1,457 | 1,635 | 2,067 | 95 | [PDF:216KB] | [EXCEL:17KB] | |
愛媛県 | 16,644 | 9,734 | 1,908 | 2,172 | 2,687 | 142 | [PDF:219KB] | [EXCEL:17KB] | |
高知県 | 5,724 | 2,129 | 1,096 | 1,101 | 1,310 | 87 | [PDF:227KB] | [EXCEL:21KB] | |
九州 | 福岡県 | 36,155 | 16,483 | 6,921 | 4,773 | 7,446 | 532 | [PDF:259KB] | [EXCEL:26KB] |
佐賀県 | 5,119 | 1,560 | 1,009 | 967 | 1,483 | 99 | [PDF:218KB] | [EXCEL:17KB] | |
長崎県 | 6,990 | 1,542 | 1,578 | 1,415 | 2,318 | 136 | [PDF:218KB] | [EXCEL:18KB] | |
熊本県 | 9,980 | 2,817 | 2,019 | 1,835 | 3,132 | 178 | [PDF:239KB] | [EXCEL:23KB] | |
大分県 | 24,923 | 19,649 | 1,490 | 1,297 | 2,333 | 154 | [PDF:214KB] | [EXCEL:17KB] | |
宮崎県 | 7,739 | 2,969 | 1,400 | 1,185 | 2,132 | 54 | [PDF:222KB] | [EXCEL:19KB] | |
鹿児島県 | 9,652 | 1,833 | 1,967 | 1,695 | 4,004 | 153 | [PDF:241KB] | [EXCEL:23KB] | |
沖縄県 | 8,888 | 999 | 2,944 | 2,153 | 2,571 | 221 | [PDF:239KB] | [EXCEL:22KB] | |
全国 | 932,607 | 400,178 | 171,037 | 166,890 | 179,535 | 14,967 | [EXCEL:438KB] |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所があります。