top

部門別CO2排出量の現況推計

 「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」に基づき全市区町村の部門別CO2排出量の現況推計値を算出しました。 下表からダウンロードして御活用ください。(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)

※森林によるCO2の吸収量は現況推計では算出しておりません。

※非エネルギー起源分のCO2については、一般廃棄物のCO2以外は算出しておりません。

※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。

 

2022年度 都道府県別データ一覧
単位:1,000t-CO2
地方 都道府県 CO2排出量
合計
部門別排出量 市区町村別データ
ダウンロード
(PDF)
市区町村別データ
ダウンロード
(EXCEL)
産業
部門
業務
その他
部門
家庭
部門
運輸
部門
一般
廃棄物
北海道 北海道 44,337 13,702 9,185 12,129 8,863 457 [PDF:360KB] [EXCEL:56KB]
東北 青森県 10,985 3,584 1,767 2,897 2,579 158 [PDF:255KB] [EXCEL:22KB]
岩手県 9,675 3,371 1,667 2,161 2,288 188 [PDF:236KB] [EXCEL:20KB]
宮城県 15,814 5,420 3,281 3,080 3,750 282 [PDF:239KB] [EXCEL:21KB]
秋田県 7,054 1,940 1,398 1,783 1,818 116 [PDF:231KB] [EXCEL:18KB]
山形県 7,207 1,929 1,358 1,810 1,992 117 [PDF:235KB] [EXCEL:21KB]
福島県 13,176 3,854 2,558 2,922 3,584 259 [PDF:264KB] [EXCEL:26KB]
関東 茨城県 36,217 21,957 3,815 4,368 5,718 359 [PDF:275KB] [EXCEL:23KB]
栃木県 14,025 4,885 2,605 2,756 3,555 224 [PDF:228KB] [EXCEL:18KB]
群馬県 13,430 4,270 2,463 2,683 3,748 267 [PDF:239KB] [EXCEL:21KB]
埼玉県 33,371 7,287 7,979 8,752 8,543 811 [PDF:265KB] [EXCEL:27KB]
千葉県 61,700 36,381 8,644 7,787 8,162 726 [PDF:258KB] [EXCEL:25KB]
東京都 63,567 4,893 29,923 17,526 9,457 1,768 [PDF:263KB] [EXCEL:27KB]
神奈川県 55,658 22,946 11,954 11,315 8,621 821 [PDF:242KB] [EXCEL:20KB]
新潟県 16,314 5,822 3,032 3,167 4,048 245 [PDF:235KB] [EXCEL:19KB]
山梨県 5,200 1,194 1,118 1,133 1,649 105 [PDF:230KB] [EXCEL:19KB]
静岡県 24,059 8,134 4,687 4,767 6,032 439 [PDF:239KB] [EXCEL:21KB]
中部 富山県 8,823 3,362 1,539 1,964 1,835 123 [PDF:220KB] [EXCEL:16KB]
石川県 7,708 1,923 1,804 1,974 1,882 127 [PDF:225KB] [EXCEL:17KB]
福井県 7,046 2,752 1,213 1,506 1,487 89 [PDF:223KB] [EXCEL:16KB]
長野県 13,357 2,908 2,692 3,334 4,213 210 [PDF:273KB] [EXCEL:31KB]
岐阜県 13,644 4,595 2,479 2,794 3,502 274 [PDF:244KB] [EXCEL:22KB]
愛知県 59,117 28,471 10,207 8,597 10,996 847 [PDF:168KB] [EXCEL:25KB]
三重県 20,409 12,379 2,254 2,224 3,354 198 [PDF:236KB] [EXCEL:19KB]
近畿 滋賀県 8,693 3,288 1,473 1,562 2,196 174 [PDF:225KB] [EXCEL:17KB]
京都府 12,008 2,353 3,576 2,940 2,874 266 [PDF:232KB] [EXCEL:18KB]
大阪府 42,396 9,920 11,944 10,704 8,536 1,291 [PDF:245KB] [EXCEL:23KB]
兵庫県 46,131 27,073 6,095 5,447 6,742 773 [PDF:244KB] [EXCEL:22KB]
奈良県 5,431 680 1,343 1,545 1,714 149 [PDF:241KB] [EXCEL:21KB]
和歌山県 12,048 7,900 1,055 1,203 1,767 123 [PDF:230KB] [EXCEL:19KB]
中国四国 鳥取県 3,772 906 842 928 1,040 55 [PDF:225KB] [EXCEL:17KB]
島根県 5,608 1,742 1,178 1,321 1,298 69 [PDF:225KB] [EXCEL:17KB]
岡山県 39,023 29,740 2,713 2,762 3,581 226 [PDF:233KB] [EXCEL:19KB]
広島県 37,954 24,535 4,484 4,179 4,522 235 [PDF:226KB] [EXCEL:18KB]
山口県 26,840 19,691 1,942 2,548 2,529 131 [PDF:219KB] [EXCEL:17KB]
徳島県 5,138 1,736 930 950 1,452 71 [PDF:225KB] [EXCEL:18KB]
香川県 7,088 2,647 1,144 1,119 2,094 84 [PDF:220KB] [EXCEL:16KB]
愛媛県 14,108 8,066 1,514 1,680 2,710 138 [PDF:223KB] [EXCEL:17KB]
高知県 4,894 1,881 810 787 1,329 87 [PDF:230KB] [EXCEL:20KB]
九州 福岡県 37,344 16,195 7,208 5,777 7,649 516 [PDF:261KB] [EXCEL:27KB]
佐賀県 5,076 1,376 1,094 998 1,512 95 [PDF:223KB] [EXCEL:17KB]
長崎県 7,295 1,602 1,613 1,578 2,356 145 [PDF:221KB] [EXCEL:17KB]
熊本県 10,131 2,721 2,022 2,004 3,183 201 [PDF:241KB] [EXCEL:23KB]
大分県 26,526 20,986 1,445 1,565 2,381 149 [PDF:218KB] [EXCEL:16KB]
宮崎県 7,589 2,574 1,311 1,434 2,168 102 [PDF:225KB] [EXCEL:18KB]
鹿児島県 10,064 1,796 2,025 2,026 4,070 147 [PDF:243KB] [EXCEL:23KB]
沖縄県 9,770 951 3,646 2,284 2,674 216 [PDF:240KB] [EXCEL:22KB]
全国 946,822 398,319 181,031 170,770 182,049 14,652

[PDF:492KB]

[EXCEL:448KB]

※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所があります。

部門別の詳細データ、過年度データはこちら

温室効果ガス排出量の推計の前提条件等

支援サイト管理:環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 TEL 03-5521-8234

環境省(法人番号1000012110001)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表) 地図・交通案内