- ホーム
- 政策分野・行政活動
- 政策分野一覧
- 総合環境政策
- 地域循環共生圏
- 地方公共団体実行計画
- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ
- 策定・実施マニュアル・ツール類
- ツール(区域施策編)
- 部門別CO2排出量の現況推計
部門別CO2排出量の現況推計
「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」に基づき全市区町村の部門別CO2排出量の現況推計値を算出しました。 下表からダウンロードして御活用ください。(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)
2019年度 都道府県別データ一覧
単位:1,000t-CO2
地方 | 都道府県 |
CO2排出量 合計 |
部門別排出量 |
市区町村別データ ダウンロード (PDF) |
市区町村別データ ダウンロード (EXCEL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業 部門 |
業務 その他 部門 |
家庭 部門 |
運輸 部門 |
一般 廃棄物 |
|||||
北海道 | 北海道 | 50,020 | 17,083 | 9,431 | 13,591 | 9,467 | 450 | [PDF:536KB] | [EXCEL:54KB] |
東北 | 青森県 | 12,482 | 4,633 | 1,819 | 3,127 | 2,766 | 137 | [PDF:249KB] | [EXCEL:21KB] |
岩手県 | 9,489 | 2,885 | 1,788 | 2,124 | 2,511 | 182 | [PDF:227KB] | [EXCEL:19KB] | |
宮城県 | 16,542 | 5,619 | 3,595 | 2,944 | 4,059 | 326 | [PDF:230KB] | [EXCEL:20KB] | |
秋田県 | 7,583 | 2,250 | 1,394 | 1,834 | 1,983 | 122 | [PDF:214KB] | [EXCEL:17KB] | |
山形県 | 7,326 | 1,858 | 1,424 | 1,738 | 2,167 | 139 | [PDF:226KB] | [EXCEL:20KB] | |
福島県 | 14,688 | 4,677 | 2,815 | 3,023 | 3,897 | 276 | [PDF:289KB] | [EXCEL:25KB] | |
関東 | 茨城県 | 38,141 | 23,529 | 4,064 | 3,966 | 6,158 | 424 | [PDF:264KB] | [EXCEL:22KB] |
栃木県 | 14,349 | 4,999 | 2,579 | 2,669 | 3,831 | 271 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
群馬県 | 13,598 | 4,468 | 2,413 | 2,377 | 4,045 | 295 | [PDF:234KB] | [EXCEL:20KB] | |
埼玉県 | 33,821 | 7,864 | 7,860 | 8,135 | 9,131 | 831 | [PDF:301KB] | [EXCEL:26KB] | |
千葉県 | 64,342 | 39,720 | 8,070 | 7,100 | 8,679 | 773 | [PDF:278KB] | [EXCEL:24KB] | |
東京都 | 64,126 | 5,261 | 29,806 | 16,988 | 10,179 | 1,892 | [PDF:291KB] | [EXCEL:26KB] | |
神奈川県 | 58,478 | 24,960 | 12,363 | 11,119 | 9,168 | 868 | [PDF:232KB] | [EXCEL:19KB] | |
新潟県 | 18,320 | 6,582 | 3,381 | 3,659 | 4,457 | 242 | [PDF:219KB] | [EXCEL:18KB] | |
山梨県 | 5,232 | 1,206 | 1,111 | 1,036 | 1,765 | 114 | [PDF:216KB] | [EXCEL:20KB] | |
静岡県 | 25,208 | 9,351 | 4,614 | 4,269 | 6,516 | 457 | [PDF:226KB] | [EXCEL:20KB] | |
中部 | 富山県 | 9,431 | 3,830 | 1,501 | 1,988 | 1,997 | 115 | [PDF:186KB] | [EXCEL:15KB] |
石川県 | 7,909 | 2,019 | 1,845 | 1,862 | 2,043 | 140 | [PDF:202KB] | [EXCEL:16KB] | |
福井県 | 7,174 | 2,706 | 1,245 | 1,525 | 1,601 | 96 | [PDF:197KB] | [EXCEL:15KB] | |
長野県 | 13,575 | 3,012 | 2,698 | 3,134 | 4,526 | 205 | [PDF:311KB] | [EXCEL:29KB] | |
岐阜県 | 14,139 | 4,785 | 2,716 | 2,579 | 3,788 | 271 | [PDF:244KB] | [EXCEL:21KB] | |
愛知県 | 64,237 | 32,394 | 10,500 | 8,725 | 11,813 | 805 | [PDF:276KB] | [EXCEL:24KB] | |
三重県 | 21,167 | 12,680 | 2,374 | 2,318 | 3,611 | 184 | [PDF:220KB] | [EXCEL:18KB] | |
近畿 | 滋賀県 | 8,829 | 3,430 | 1,414 | 1,443 | 2,343 | 199 | [PDF:197KB] | [EXCEL:16KB] |
京都府 | 11,763 | 2,595 | 3,123 | 2,653 | 3,108 | 284 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
大阪府 | 40,724 | 10,404 | 11,338 | 8,530 | 9,112 | 1,340 | [PDF:243KB] | [EXCEL:22KB] | |
兵庫県 | 46,482 | 27,742 | 5,734 | 5,040 | 7,229 | 738 | [PDF:243KB] | [EXCEL:21KB] | |
奈良県 | 5,604 | 689 | 1,284 | 1,550 | 1,854 | 226 | [PDF:233KB] | [EXCEL:20KB] | |
和歌山県 | 15,225 | 11,137 | 1,000 | 1,057 | 1,897 | 133 | [PDF:231KB] | [EXCEL:18KB] | |
中国四国 | 鳥取県 | 3,856 | 874 | 950 | 852 | 1,125 | 55 | [PDF:196KB] | [EXCEL:16KB] |
島根県 | 5,589 | 1,804 | 1,235 | 1,088 | 1,400 | 62 | [PDF:196KB] | [EXCEL:16KB] | |
岡山県 | 38,577 | 29,322 | 2,732 | 2,397 | 3,854 | 272 | [PDF:213KB] | [EXCEL:18KB] | |
広島県 | 44,031 | 30,183 | 5,040 | 3,722 | 4,838 | 248 | [PDF:201KB] | [EXCEL:17KB] | |
山口県 | 26,624 | 19,745 | 2,006 | 1,976 | 2,744 | 153 | [PDF:193KB] | [EXCEL:16KB] | |
徳島県 | 5,168 | 1,788 | 901 | 868 | 1,544 | 67 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
香川県 | 8,003 | 3,401 | 1,152 | 1,118 | 2,236 | 97 | [PDF:208KB] | [EXCEL:15KB] | |
愛媛県 | 15,621 | 9,502 | 1,551 | 1,525 | 2,893 | 149 | [PDF:200KB] | [EXCEL:16KB] | |
高知県 | 4,975 | 2,031 | 826 | 595 | 1,434 | 89 | [PDF:233KB] | [EXCEL:19KB] | |
九州 | 福岡県 | 38,075 | 18,453 | 7,046 | 3,928 | 8,117 | 531 | [PDF:298KB] | [EXCEL:25KB] |
佐賀県 | 5,311 | 1,505 | 1,125 | 960 | 1,626 | 94 | [PDF:205KB] | [EXCEL:16KB] | |
長崎県 | 6,965 | 1,300 | 1,613 | 1,378 | 2,528 | 146 | [PDF:198KB] | [EXCEL:16KB] | |
熊本県 | 10,215 | 2,792 | 2,120 | 1,693 | 3,416 | 194 | [PDF:247KB] | [EXCEL:22KB] | |
大分県 | 26,622 | 20,972 | 1,606 | 1,338 | 2,536 | 169 | [PDF:192KB] | [EXCEL:16KB] | |
宮崎県 | 7,910 | 3,033 | 1,505 | 982 | 2,318 | 73 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
鹿児島県 | 9,821 | 1,691 | 2,053 | 1,674 | 4,262 | 141 | [PDF:254KB] | [EXCEL:22KB] | |
沖縄県 | 9,936 | 1,132 | 3,541 | 2,264 | 2,761 | 238 | [PDF:247KB] | [EXCEL:21KB] | |
全国 | 987,304 | 433,898 | 182,302 | 160,460 | 195,329 | 15,314 | [EXCEL439KB] |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所があります。