- ホーム
- 政策
- 政策分野一覧
- 地域脱炭素
- 地方公共団体実行計画
- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ
- 策定・実施マニュアル・ツール類
- ツール(区域施策編)
- 部門別CO2排出量の現況推計
top
部門別CO2排出量の現況推計
「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」に基づき全市区町村の部門別CO2排出量の現況推計値を算出しました。 下表からダウンロードして御活用ください。(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)
※森林によるCO2の吸収量は現況推計では算出しておりません。
※非エネルギー起源分のCO2については、一般廃棄物のCO2以外は算出しておりません。
単位:1,000t-CO2
地方 | 都道府県 | CO2排出量 合計 |
部門別排出量 | 市区町村別データ ダウンロード (PDF) |
市区町村別データ ダウンロード (EXCEL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業 部門 |
業務 その他 部門 |
家庭 部門 |
運輸 部門 |
一般 廃棄物 |
|||||
北海道 | 北海道 | 45,622 | 15,470 | 8,960 | 11,809 | 8,903 | 479 | [PDF:536KB] | [EXCEL:50KB] |
東北 | 青森県 | 11,451 | 4,232 | 1,842 | 2,642 | 2,579 | 158 | [PDF:249KB] | [EXCEL:21KB] |
岩手県 | 9,726 | 3,506 | 1,735 | 2,055 | 2,261 | 168 | [PDF:227KB] | [EXCEL:19KB] | |
宮城県 | 15,828 | 5,563 | 3,537 | 2,796 | 3,651 | 281 | [PDF:230KB] | [EXCEL:20KB] | |
秋田県 | 7,478 | 2,295 | 1,419 | 1,835 | 1,815 | 113 | [PDF:214KB] | [EXCEL:17KB] | |
山形県 | 6,959 | 1,785 | 1,412 | 1,663 | 1,973 | 125 | [PDF:225KB] | [EXCEL:20KB] | |
福島県 | 13,582 | 4,355 | 2,556 | 2,887 | 3,523 | 262 | [PDF:288KB] | [EXCEL:25KB] | |
関東 | 茨城県 | 37,269 | 23,356 | 3,951 | 4,004 | 5,569 | 390 | [PDF:264KB] | [EXCEL:22KB] |
栃木県 | 13,839 | 5,039 | 2,730 | 2,357 | 3,455 | 258 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
群馬県 | 13,252 | 4,408 | 2,547 | 2,382 | 3,641 | 274 | [PDF:233KB] | [EXCEL:20KB] | |
埼玉県 | 33,044 | 7,604 | 8,239 | 8,104 | 8,271 | 826 | [PDF:301KB] | [EXCEL:26KB] | |
千葉県 | 64,559 | 40,443 | 8,711 | 6,736 | 7,930 | 739 | [PDF:277KB] | [EXCEL:24KB] | |
東京都 | 62,824 | 5,379 | 30,294 | 16,159 | 9,250 | 1,743 | [PDF:290KB] | [EXCEL:26KB] | |
神奈川県 | 55,561 | 23,973 | 12,007 | 10,375 | 8,380 | 826 | [PDF:231KB] | [EXCEL:19KB] | |
新潟県 | 16,597 | 6,084 | 3,220 | 3,021 | 4,037 | 235 | [PDF:219KB] | [EXCEL:19KB] | |
山梨県 | 5,102 | 1,174 | 1,222 | 987 | 1,608 | 110 | [PDF:215KB] | [EXCEL:18KB] | |
静岡県 | 24,242 | 8,926 | 4,888 | 4,128 | 5,866 | 435 | [PDF:225KB] | [EXCEL:20KB] | |
中部 | 富山県 | 8,860 | 3,518 | 1,478 | 1,935 | 1,809 | 120 | [PDF:185KB] | [EXCEL:15KB] |
石川県 | 7,977 | 2,457 | 1,776 | 1,768 | 1,842 | 134 | [PDF:202KB] | [EXCEL:16KB] | |
福井県 | 6,646 | 2,513 | 1,156 | 1,404 | 1,469 | 104 | [PDF:197KB] | [EXCEL:16KB] | |
長野県 | 13,789 | 3,180 | 2,994 | 3,296 | 4,120 | 199 | [PDF:311KB] | [EXCEL:29KB] | |
岐阜県 | 13,748 | 4,869 | 2,730 | 2,472 | 3,420 | 256 | [PDF:244KB] | [EXCEL:21KB] | |
愛知県 | 62,621 | 31,486 | 11,200 | 8,420 | 10,687 | 828 | [PDF:276KB] | [EXCEL:24KB] | |
三重県 | 21,155 | 13,035 | 2,432 | 2,236 | 3,265 | 186 | [PDF:220KB] | [EXCEL:18KB] | |
近畿 | 滋賀県 | 8,156 | 3,098 | 1,411 | 1,348 | 2,121 | 178 | [PDF:197KB] | [EXCEL:16KB] |
京都府 | 11,025 | 2,307 | 3,087 | 2,546 | 2,809 | 277 | [PDF:211KB] | [EXCEL:18KB] | |
大阪府 | 38,385 | 9,507 | 11,029 | 8,259 | 8,328 | 1,262 | [PDF:243KB] | [EXCEL:21KB] | |
兵庫県 | 44,565 | 27,274 | 5,379 | 4,494 | 6,575 | 843 | [PDF:243KB] | [EXCEL:21KB] | |
奈良県 | 4,990 | 623 | 1,163 | 1,387 | 1,665 | 153 | [PDF:233KB] | [EXCEL:20KB] | |
和歌山県 | 11,176 | 7,487 | 923 | 894 | 1,733 | 139 | [PDF:231KB] | [EXCEL:19KB] | |
中国四国 | 鳥取県 | 3,735 | 903 | 925 | 828 | 1,017 | 61 | [PDF:196KB] | [EXCEL:16KB] |
島根県 | 5,270 | 1,725 | 1,173 | 1,039 | 1,271 | 61 | [PDF:196KB] | [EXCEL:16KB] | |
岡山県 | 36,945 | 27,822 | 2,831 | 2,563 | 3,491 | 238 | [PDF:212KB] | [EXCEL:18KB] | |
広島県 | 40,870 | 27,643 | 4,900 | 3,643 | 4,433 | 251 | [PDF:201KB] | [EXCEL:17KB] | |
山口県 | 27,007 | 20,245 | 1,932 | 2,191 | 2,495 | 143 | [PDF:193KB] | [EXCEL:16KB] | |
徳島県 | 5,743 | 2,077 | 1,099 | 1,075 | 1,422 | 71 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
香川県 | 8,125 | 3,110 | 1,448 | 1,441 | 2,044 | 82 | [PDF:208KB] | [EXCEL:16KB] | |
愛媛県 | 16,486 | 9,677 | 2,066 | 1,929 | 2,676 | 138 | [PDF:200KB] | [EXCEL:16KB] | |
高知県 | 5,346 | 2,099 | 1,053 | 815 | 1,300 | 79 | [PDF:222KB] | [EXCEL:19KB] | |
九州 | 福岡県 | 34,513 | 15,966 | 6,335 | 4,253 | 7,424 | 536 | [PDF:297KB] | [EXCEL:25KB] |
佐賀県 | 4,446 | 1,261 | 870 | 752 | 1,468 | 94 | [PDF:205KB] | [EXCEL:16KB] | |
長崎県 | 6,409 | 1,387 | 1,421 | 1,156 | 2,304 | 140 | [PDF:198KB] | [EXCEL:17KB] | |
熊本県 | 9,023 | 2,533 | 1,852 | 1,350 | 3,101 | 187 | [PDF:247KB] | [EXCEL:22KB] | |
大分県 | 25,942 | 20,951 | 1,428 | 1,076 | 2,328 | 159 | [PDF:192KB] | [EXCEL:16KB] | |
宮崎県 | 7,149 | 2,755 | 1,266 | 902 | 2,117 | 109 | [PDF:211KB] | [EXCEL:17KB] | |
鹿児島県 | 8,898 | 1,604 | 1,841 | 1,366 | 3,944 | 143 | [PDF:254KB] | [EXCEL:22KB] | |
沖縄県 | 9,012 | 960 | 3,169 | 2,125 | 2,558 | 200 | [PDF:247KB] | [EXCEL:21KB] | |
全国 | 944,948 | 417,662 | 181,639 | 152,905 | 177,949 | 14,793 | [EXCEL:436KB] |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所があります。