令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
- | 140-2303 | 公共用水処理省エネ型ロータリブロワ 「TBS/RSH シリーズ」 |
大晃機械工業株式会社 | ![]() 0.9MB |
![]() 5.8MB |
- | 140-2306 | 除鉄機能・温度制御装置付ドレン吸引回収装置 エコモルダー |
株式会社ビクター特販 | ![]() 0.6MB |
![]() 3.9MB |
令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
- | 140-2202 | エムエスクラフト(MS CRAFT) | ミズノ株式会社 | ![]() 0.6MB |
![]() 4.0MB |
- | 140-2203 | 顕熱潜熱分離空調システム 「デシカントメガクール」 |
株式会社アースクリーン東北 | ![]() 0.5MB |
![]() 5.1MB |
令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
地中熱利用システム技術区分 | 052-2101 | 自動逆洗技術により還元井の目詰まりを防止する 地下水循環型地中熱利用冷暖房システム |
東邦地水株式会社 | ![]() 0.5MB |
![]() 5.6MB |
熱中症対策技術区分 | 160-2101 | フィールド冷却細霧システム | 日本体育施設株式会社 | ![]() 0.4MB |
![]() 8.8MB |
- | 140-2101 | 蒸気輸送配管用フリーフロート・スチームトラップ | 株式会社テイエルブイ | ![]() 0.4MB |
![]() 3.4MB |
令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
地中熱利用システム技術区分 | 052-2001 | 北海道札幌市のアリガプランニング本社のZEBにおける地中熱利用システム | 株式会社 アリガプランニング |
![]() 0.8MB |
![]() 6.7MB |
- | 140-2002 | H種乾式アモルファス変圧器 | 治部電機株式会社 | ![]() 0.9MB |
![]() 4.6MB |
令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
熱中症対策技術区分 | 160-1901 | Viuシステム | 積水樹脂株式会社 | ![]() 0.7MB |
![]() 2.9MB |
熱中症対策技術区分 | 160-1902 | ドリームターフ PT-RS+ | 積水樹脂株式会社 | ![]() 0.9MB |
![]() 2.5MB |
ヒートアイランド対策技術区分 | 052-1901 | 長野県長野市の事務所施設での地下水循環型地中採放熱システムを用いた地中熱空調システム | 株式会社守谷商会 | ![]() 0.6MB |
![]() 8.1MB |