自然公園面積総括表 | Excel | |
---|---|---|
自然公園地種区分別面積 | Excel | |
自然公園土地所有別面積 | Excel | |
自然公園都道府県別面積総括 | Excel | |
国立・国定公園特別地域内指定動物一覧 | ||
国立・国定公園特別地域内指定植物一覧 | ||
自然公園における固定資産税減免の事例 |
国立公園の概要 | Word | |
---|---|---|
国立公園地種区分別面積 | Excel | |
国立公園土地所有別面積 | Excel | |
国立公園の汚廃水の排出の規制に係る湖沼または湿原(指定湖沼) | Excel | |
国立公園乗入れ規制地区 | Excel | |
国立公園海域公園地区一覧 | Excel | |
国立公園集団施設地区一覧 | Excel | |
国立公園自動車利用適正化対策等(マイカー規制)実施状況 | ||
国立公園自動車利用適正化対策等(マイカー規制)実施計画 | ||
国立公園許可・届出件数 | Excel |
国定公園の概要 | Word | |
---|---|---|
国定公園地種区分別面積 | Excel | |
国定公園土地所有別面積 | Excel | |
国定公園の汚廃水の排出の規制に係る湖沼または湿原(指定湖沼) | Excel | |
国定公園乗入れ規制地区 | Excel | |
国定公園海域公園地区一覧 | Excel | |
国定公園集団施設地区 | Excel |
自然公園等利用者数調の概要 | ||
---|---|---|
自然公園利用者数推移 | ||
自然公園の公園数、年間利用者数の推移 | Excel | |
利用者数の多い国立公園 | Excel | |
利用者数の多い国定公園 | ||
国立公園、国定公園利用者数の増減 | ||
利用者数の多い都道府県立自然公園 | ||
国立公園利用者数(公園、年次別) | Excel | |
国定公園利用者数(公園、年次別) | Excel | |
国立公園利用者数(公園、都道府県別) | Excel | |
国定公園利用者数(公園、都道府県別) | ||
都道府県別利用者数(国立、国定公園別) | ||
都道府県立自然公園利用者数(公園、都道府県別) | ||
国立公園集団施設地区等利用者数 | Excel | |
国定公園集団施設地区等利用者数 | ||
国立公園内ビジターセンター等利用者数 | Excel | |
長距離自然歩道利用者数 | Excel | |
北海道自然歩道 | ||
東北自然歩道 | ||
東北太平洋岸自然歩道 | ||
首都圏自然歩道 | ||
東海自然歩道 | ||
中部北陸自然歩道 | ||
近畿自然歩道 | ||
中国自然歩道 | ||
四国自然歩道 | ||
九州自然歩道 | ||
新宿御苑入苑者数(参考) | Excel | |
休暇村利用者数(参考) | ||
国民宿舎利用者数(参考) | ||
全国温泉地宿泊利用者数(参考) | ||
国立公園における訪日外国人利用者数の推計結果(参考) | ||
国立公園別訪日外国人利用者数推計値(参考) | Excel |
自然環境保全地域等指定総括表 | Excel | |
---|---|---|
自然環境保全地域等面積の推移 | Excel | |
原生自然環境保全地域 | Excel | |
自然環境保全地域 | Excel | |
自然環境保全地域(野生動植物保護地区) | Excel | |
自然環境保全地域(海域特別地区) | Excel | |
沖合海底自然環境保全地域 | Excel | |
都道府県自然環境保全地域都道府県別面積総括表 | Excel | |
都道府県自然環境保全地域内訳表 | Excel | |
都道府県自然環境保全地域(野生動植物保護地区) | Excel | |
野生動植物保護地区内訳表 | Excel | |
都道府県自然環境保全地域の面積規模と指定要件(参考) | Excel | |
自然環境保全にかかる都道府県独自制度の指定状況(参考) | Excel |
ラムサール条約湿地一覧 | Excel | |
---|---|---|
国指定鳥獣保護区指定状況 | Excel | |
生息地等保護区一覧 | Excel | |
我が国における絶滅のおそれのある野生生物の種数(レッドデータブック・レッドリスト掲載種数) | Excel | |
レッドデータ種検索(生物多様性センター) | ||
国内希少野生動植物種一覧 |