ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 慶良間諸島国立公園 |
---|---|
公園面積(陸域のみ) | 3,520ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2,209 | 547 | 739 | 3,520 | |
▼都道府県別 | |||||
沖縄県 | 25 | 2,209 | 547 | 739 | 3,520 |
合計 | 25 | 2,209 | 547 | 739 | 3,520 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
305 | 180 | 554 | 2,228 | 253 | 3,520 | |
▼都道府県別 | ||||||
沖縄県 | 305 | 180 | 554 | 2,228 | 253 | 3,520 |
合計 | 305 | 180 | 554 | 2,228 | 253 | 3,520 |
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
慶良間諸島 | 1 | 8,290 | 平成26年3月5日 |
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和53年12月9日 | 沖縄海岸国定公園への慶良間諸島地域の編入 | |
平成26年3月5日 | 慶良間諸島国立公園の公園区域の指定及び公園計画の決定 | 沖縄海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更(慶良間諸島地域の削除に伴う) |
平成26年3月5日 | 特別地域、特別保護地区及び海域公園地区の指定 |
関係市町村名
沖縄 | 島尻郡渡嘉敷村及び座間味村 |
---|---|
合計 | 2村 |