行事カレンダー(2025年2月)
2025年 2月
| 日 | 曜日 | 休園日 | 主な行事 | アートギャラリー |
| 1 | 土 |
|
||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | ● | ||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | ガイドウォーク | ||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | ● | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | ● | ||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | ガイドウォーク | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 |
※祝日振替 |
||
| 25 | 火 | ● | ||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 |
| 日 | 曜日 | 休園日 | 主な行事 | アートギャラリー |
| 1 | 土 |
|
||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | ● | ||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | ガイドウォーク | ||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | ● | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | ● | ||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | ガイドウォーク | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 |
※祝日振替 |
||
| 25 | 火 | ● | ||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 |