- ホーム
- 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
- 第20回 平成29年度環境大臣表彰
第20回 平成29年度環境大臣表彰
開催の様子
1.趣旨目的
環境省では、平成10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化防止月間である12月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を行っています。
平成29年度は、昨年度に引き続き以下の5部門において募集をしました。
2.表彰部門
3.募集対象
各部門における顕著な功績のあった個人又は団体(自治体、企業、NGO、学校等。共同実施も含む。以下同じ。)及び上記の活動において連携や支援を行っている個人又は団体を表彰対象としました。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体に限っています。
※ただし、申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去にこの環境大臣表彰を受けているものは表彰の対象としていません。
4.表彰対象
対象部門 | 表彰の対象とする功績 |
---|---|
(1)技術開発・製品化部門 |
L2-Tech(エルツーテック)(先導的低炭素技術)※、省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発によりその製品化を進めたこと (商品化されていないものを含む。) に関する功績。 ※L2-Tech(エルツーテック)とは、Leading and Low-carbon Technologyとして、平成26年3月に環境大臣が打ち出した概念。特に先導的な低炭素技術であって、今後の導入普及によって社会全体で大幅な省エネ(CO2 排出削減)を実施することが見込まれるもの。 |
(2)対策技術先進導入部門 |
コージェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省エネ建物等、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・先導的導入に関する功績。 |
(3)対策活動実践・普及部門 |
地球温暖化防止に資するライフスタイル実践・普及活動、地域における効果的な節電に関する実践・普及活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動の実践・普及等継続的な取組(活動実績が概ね5年以上の継続性を有すること。または、過去の実績は短期間でも将来、持続的な発展が期待される活動であること。)に関する功績。 |
(4)環境教育活動部門 |
地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や普及・啓発等継続的な取組(活動実績が概ね5年以上の継続性を有すること。または、過去の実績は短期間でも将来、持続的な発展が期待される活動であること。)に関する功績。 |
(5)国際貢献部門 |
地球温暖化防止に資する技術移転・指導、教育普及活動、国際会議での貢献、海外での植林等、国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績。 |
5.応募状況
平成29年6月12日から8月2日までの間、募集を行いました。
その結果、本年度の応募総数は151件となり、各部門に次のような多数の応募がありました。
技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 計 | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自薦 | 23 | 11 | 31 | 29 | 6 | 100 | 66.2 |
他薦 | 1 | 10 | 22 | 17 | 1 | 51 | 33.8 |
計 | 24 | 21 | 53 | 46 | 7 | 151 | 100.0 |
各部門の割合(%) | 15.9 | 13.9 | 35.1 | 30.5 | 4.6 | 100.0 |
技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 32 | 18 | 39 | 69 | 2 | 160 |
平成25年度 | 42 | 23 | 66 | 61 | 12 | 204 |
平成26年度 | 45 | 14 | 90 | 41 | 7 | 197 |
平成27年度 | 25 | 12 | 86 | 42 | 8 | 173 |
平成28年度 | 30 | 22 | 72 | 53 | 5 | 182 |
平成29年度 | 24 | 21 | 53 | 46 | 7 | 151 |
6.審査方法及び受賞者の決定
151件の応募について、平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰選考委員会(委員長:三橋規宏・千葉商科大学名誉教授)で審査を行い、受賞候補者を選定しました。この選定結果を基に、中川雅治環境大臣が計40件(技術開発・製品化部門8件、 対策技術先進導入部門9件、 対策活動実践・普及部門13件、環境教育活動部門7件、 国際貢献部門3件)を受賞者として決定しました。
年度 | 技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 計 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 5 | 4 | 11 | 10 | 0 | 30 | 160 | 5.33 |
平成25年度 | 9 | 5 | 18 | 10 | 3 | 45 | 204 | 4.53 |
平成26年度 | 7 | 3 | 20 | 7 | 1 | 38 | 197 | 5.18 |
平成27年度 | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 36 | 173 | 4.81 |
平成28年度 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 39 | 182 | 4.67 |
平成29年度 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 40 | 151 | 3.78 |
7.受賞者一覧
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
◎鹿島建設株式会社、三和石産株式会社、学校法人東海大学 | 廃棄生コン起源の再生セメントによる超低炭素のコンクリートおよび鉄筋コンクリート部材の実現[pdf:394KB] |
株式会社セフト研究所 | 空調服の開発・商品化と普及[pdf:394KB] |
田中建材株式会社 | 木質加熱アスファルトによる歩道空間への炭素固定[pdf:394KB] |
◎東芝キヤリア株式会社、東北電力株式会社 | 加熱性能強化型空冷ヒートポンプ式熱源機「HEATEDGE」の開発[pdf:394KB] |
東芝ライテック株式会社 | 2kWメタルハライドランプ器具相当LED投光器の商品化と大光束照明のオールLED化への軌跡[pdf:394KB] |
株式会社豊田中央研究所 | 人工光合成:二酸化炭素を水と太陽光で有機物に変換する技術の実証[pdf:394KB] |
株式会社ノーリツ | 家庭用 ハイブリッド給湯・暖房システムの開発[pdf:394KB] |
富士通株式会社 | PRIMERGY CX600開発 ~水冷システム活用によるCO2削減~[pdf:394KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
青い森クラウドベース株式会社 | 外気冷房と雪氷冷房の併用による世界初の超省エネルギー型データセンター[pdf:355KB] |
株式会社NTTファシリティーズ | 情報通信基盤のCO2排出を低減するAI活用制御システムの導入推進[pdf:394KB] |
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社 | 環境に配慮した大型の先進的物流施設「GLP座間」の建設[pdf:394KB] |
積水ハウス株式会社 | 東松島市スマート防災エコタウン[pdf:394KB] |
株式会社竹中工務店 | 既存建物のネットZEB化改修技術[pdf:394KB] |
東京都羽村市 | AZEMSプロジェクト[pdf:394KB] |
長崎県島原市 | 島原市温泉給湯所における温度差エネルギー高度複合システム実証事業[pdf:394KB] |
株式会社ホテルサンバレー | 高温泉利用による温泉バイナリー発電における余剰温泉の還元井による地下への還元並びに冷却水利用のビニールハウス栽培による温室効果ガス削減[pdf:394KB] |
株式会社リコー 環境事業開発センター | 地方公共団体と連携したバイオマスボイラの導入と普及活動[pdf:394KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
「あかりの日」委員会 | 「あかりの日」を契機とした地球温暖化防止活動[pdf:361KB] |
うどんまるごと循環コンソーシアム | うどんまるごと循環プロジェクト[pdf:394KB] |
MS&ADインシュアランス グループホールディングス株式会社 | グループ独自のマネジメントシステム「MS&ADみんなの地球プロジェクト」および環境ISOを通じた環境・社会貢献活動の展開[pdf:394KB] |
大塚 英夫 | 家庭に「伝わる」省CO2の草の根活動[pdf:394KB] |
京セラ株式会社 北海道北見工場 | 京セラ北海道北見工場の「地球温暖化防止活動」[pdf:394KB] |
倉持産業株式会社 | 「鶏と人に優しい養鶏業」低炭素ネットワークひろめ隊[pdf:394KB] |
染井 正徳 | 地球温暖化を解決し緑の地球を復活する、具体的かつ実行可能な[pdf:394KB] |
千葉大学環境ISO学生委員会 | 千葉大学における学生主体のEMSと環境ISO学生委員会の取り組み[pdf:394KB] |
低CO2川崎ブランド等推進協議会 | 低CO2 川崎ブランド~低炭素社会の構築につながる、ものづくり・サービスを応援~[pdf:394KB] |
東京エネルギー情報ネットワークス“TREIN” | TREINはCO2 削減の取組みを通じて社会に貢献します[pdf:394KB] |
東武沿線ゴルフ場連絡会 | 電車でゴルフ![72daysオープンコンペ][エコポイントラリー][pdf:394KB] |
トヨタ自動車株式会社 プラント・環境生技部 | 廃棄物処理における地球温暖化対策と自然共生プラントの構築[pdf:394KB] |
山脇 一 | HAMA零の山脇一休の「CO2 ゼロエミッションへの夢チャレンジ」[pdf:394KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
大田区立大森第六中学校 | SDGs(持続可能な開発目標)の推進[pdf:350KB] |
岡本 正義 | 環境学習・環境教育を通じた環境保全活動[pdf:394KB] |
株式会社タカラトミー | 100ねんあそぼ。~おもちゃを通じた次世代教育支援活動~[pdf:394KB] |
富岡 賢洋 | 推進員・学校・生徒が協働 学校と地域をつなぐ環境学習・環境活動-コミュニケーション力と発信力を高める取り組み-[pdf:394KB] |
港区教育委員会 | 港区学校版環境マネジメントシステム(みなと子どもエコアクション:通称「みなエコ」)[pdf:394KB] |
MIYASHIROエコ☆スターズ | エコ☆スタLet's地産地show cooking ![pdf:394KB] |
依田 浩敏 | 自作教材等を用いた産官学民連携地球温暖化防止教育[pdf:394KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
一般社団法人インドネシア教育振興会 | インドネシアでの小学校新教科「環境」開発と普及 |
CONTRAILチーム | 航空機による大気観測 CONTRAILプロジェクト[pdf:394KB] |
公益財団法人ひょうご環境創造協会 | モンゴル森林再生プロジェクト[pdf:394KB] |
主催 / 環境省
地球温暖化対策課 /