- ホーム
- 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
- 第17回 平成26年度環境大臣表彰
第17回 平成26年度環境大臣表彰

フォトギャラリー
1.趣旨目的
環境省では、平成10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化防止月間である12月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を行っています。
平成26年度は、昨年度に引き続き以下の5部門において募集をしました。
2.表彰部門
技術開発・製品化部門
対策技術先進導入部門
対策活動実践・普及部門
環境教育活動部門
国際貢献部門
3.募集対象
各部門における顕著な功績のあった個人又は団体(自治体、企業、NGO、学校等。共同実施も含む。以下同じ。)及び上記の活動において連携や支援を行っている個人又は団体を表彰対象としました。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体に限っています。
※ただし、申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に地球温暖化防止に関する環境大臣表彰を受けているものは表彰の対象としていません。
4.表彰対象
対象部門 | 表彰の対象とする功績 |
---|---|
(1)技術開発・製品化部門 | L2(エル)-Tech(テック)(先導的低炭素技術)※、省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発によりその製品化を進めたこと (商品化されていないものを含む。) に関する功績 ※L2(エル)-Tech(テック)とは、Leading and Low-carbon Technologyとして、平成26年3月に環境大臣が打ち出した概念。特に先 導的な低炭素技術であって、今後の導入普及によって社会全体で大幅な省エネ(CO 2排出削減)を実施することが見込まれるもの。 |
(2)対策技術先進導入部門 | コージェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省エネ建物等、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・先導的導入に関する功績 |
(3)対策活動実践・普及部門 | 地球温暖化防止に資するライフスタイル実践・普及活動、地域における効果的な節電に関する実践・普及活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動の実践・普及等継続的な取組 (過去の実績は短期間でも将来、持続的な発展が期待される活動を含む。) に関する功績 |
(4)環境教育活動部門 | 地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や普及・啓発等継続的な取組に関する功績 |
(5)国際貢献部門 | 地球温暖化防止に資する技術移転・指導、教育普及活動、国際会議での貢献、海外での植林等、国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績 |
5.公募と応募状況
平成26年7月15日から8月25日までの間、募集を行いました。
その結果、本年度の応募総数は197件となり、各部門に次のような多数の応募がありました。
技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 計 | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自薦 | 43 | 11 | 63 | 28 | 5 | 150 | 76.1 |
他薦 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 47 | 23.9 |
計 | 45 | 14 | 90 | 41 | 7 | 197 | 100.0 |
各部門の割合 (%) | 22.8 | 7.1 | 45.7 | 20.8 | 3.6 | 100.0 |
技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 国際貢献部門 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成21年度 | 16 | 29 | 38 | 77 | 3 | 163 |
平成22年度 | 27 | 22 | 31 | 60 | 2 | 142 |
平成23年度 | 18 | 32 | 13 | 41 | 1 | 105 |
平成24年度 | 32 | 18 | 39 | 69 | 2 | 160 |
平成25年度 | 42 | 23 | 66 | 61 | 12 | 204 |
平成26年度 | 45 | 14 | 90 | 41 | 7 | 197 |
6.審査方法及び受賞者の決定
197件の応募について、平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰選考委員会(委員長:三橋規宏・千葉商科大学名誉教授)で審査を行い、受賞候補者を選定しました。この選定結果を基に、望月義夫環境大臣が計38件(技術開発・製品化部門7件、 対策技術先進導入部門3件、 対策活動実践・普及部門20件、 環境教育活動部門7件、 国際貢献部門1件)を受賞者として決定しました。
年度 | 技術開発・製品化部門 | 対策技術先進導入部門 | 対策活動実践・普及部門 | 環境教育活動部門 | 国際貢献部門 | 計 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年度 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1 | 30 | 163 | 5.43 |
平成22年度 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 26 | 142 | 5.46 |
平成23年度 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 | 105 | 5.00 |
平成24年度 | 5 | 4 | 11 | 10 | 0 | 30 | 160 | 5.33 |
平成25年度 | 9 | 5 | 18 | 10 | 3 | 45 | 204 | 4.53 |
平成26年度 | 7 | 3 | 20 | 7 | 1 | 38 | 197 | 5.18 |
7.平成26年度の受賞者一覧
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
大阪ガス株式会社 | エネルギー創出型廃水処理プロセスの開発[pdf:2252KB] |
KFT株式会社 | 風の吹かない室内空間 ~光冷暖システム[pdf:2416KB] |
中国電力株式会社、鹿島建設株式会社、電気化学工業株式会社 | CO2排出量をゼロ以下にできる環境配慮型コンクリート「CO2-SUICOM」の開発[pdf:2222KB] |
中国塗料株式会社 | 燃費およびCO2排出量を低減させる船舶向け船底防汚塗料の開発[pdf:2713KB] |
東芝テック株式会社 | 画像処理式縦型スキャナを活用したPOSシステムの開発・製品化[pdf:1187KB] |
株式会社ブリヂストン タイヤ研究本部 | 新カテゴリーの次世代エコタイヤ「ECOPIA EP500 ologic」、「BLIZZAK NV ologic」[pdf:1597KB] |
マツダ株式会社 | 新世代技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」の開発[pdf:2560KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
NSスチレンモノマー株式会社 | 大分石油化学コンビナートにおける4プラント連携による省エネルギー・CO2排出削減の取り組み[pdf:2887KB] |
三建設備工業株式会社 | 風と太陽と地中熱が織りなすZEB化改修[pdf:1740KB] |
大成建設株式会社 | 大成建設ZEB実証棟「省エネから、ゼロエネへ。」[pdf:2160KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
くにびきエコクラブ | 環境創作劇の出前上演とエコ実践講座による人づくり[pdf:1710KB] |
佐賀県 佐賀市立全小中学校 | 環境にやさしい学校づくりをめざす 『佐賀市学校版環境ISO活動』[pdf:2877KB] |
土岐 𣳾 | 地球環境のために「小さなことでもできるときにできること」を楽しく学び実践する環境教育[pdf:4894KB] |
広島県福山市立赤坂小学校 | AKASAKA環境発信隊 ~ 一人ひとりが できることから始めよう ~[pdf:2549KB] |
福井県立小浜水産高等学校 海洋科学科マリンテクノコース | 「麗光プロジェクト」 ~未来の漁業を照らす灯 LED~[pdf:2334KB] |
Blue Earth Project | 女子高校生たちのエコアクション! ~「BEP48」が社会を変える![pdf:2457KB] |
穂の国の森から始まる家づくりの会 | 「教室の空気はビタミン材運動」「循環する教室の空気はビタミン材運動」[pdf:2385KB] |
受賞者 | 活動の名称 |
---|---|
緑化旅団 緑の大地 | 中国内モンゴルの草原の砂漠化防止植林事業[pdf:2416KB] |
主催 / 環境省
地球温暖化対策課 /