公園名 | 吉野熊野国立公園 |
---|---|
公園面積(陸域のみ) | 61,406ha |
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) | |
---|---|---|---|---|---|
12,486 | 8,160 | 40,760 | 0 | 61,406 | |
▼都道府県別 | |||||
三重県 | 6,163 | 2,401 | 8,418 | 16,982 | |
奈良県 | 3,973 | 5,304 | 22,036 | 31,313 | |
和歌山県 | 2,350 | 455 | 10,306 | 13,111 | |
合計 | 12,486 | 8,160 | 40,760 |
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
4,490 | 3,890 | 5,705 | 7,746 | 39,575 | 61,406 | |
▼都道府県別 | ||||||
三重県 | 885 | 615 | 1,738 | 2,389 | 11,355 | 16,982 |
奈良県 | 3,475 | 2,697 | 1,323 | 2,561 | 21,257 | 31,313 |
和歌山県 | 130 | 578 | 2,644 | 2,796 | 6,963 | 13,111 |
合計 | 4,490 | 3,890 | 5,705 | 7,746 | 39,575 | 61,406 |
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
七里御浜 | 第1種特別地域 | 98 | 平成9年12月16日 |
大浜 | 第1~2種特別地域 | 24 | 平成9年12月16日 |
千里の浜 | 第1種特別地域 | 7 | 平成27年9月24日 |
地区名 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|
串本1号海中公園 | 7.6 | 昭和45年7月1日 |
串本2号海中公園 | 9.7 | 昭和45年7月1日 |
串本3号海中公園 | 7 | 昭和45年7月1日 |
串本4号海中公園 | 13.5 | 昭和45年7月1日 |
串本5号海中公園 | 12.6 | 平成18年1月19日 |
みなべ | 663.8 | 平成27年9月24日 |
ショウガセ | 28.2 | 平成27年9月24日 |
田辺白浜 | 1676.7 | 平成27年9月24日 |
枯木灘 白浜・日置 | 1422.1 | 平成27年9月24日 |
枯木灘 すさみ | 1072.3 | 平成27年9月24日 |
串本 | 2683.8 | 平成27年9月24日 |
苗我島 | 5.9 | 平成27年9月24日 |
熊野灘 古座・荒船 | 1195.5 | 平成27年9月24日 |
熊野灘 浦神・玉ノ浦 | 259.7 | 平成27年9月24日 |
熊野灘 勝浦・太地 | 1390.5 | 平成27年9月24日 |
熊野灘 王子ヶ浜・三輪崎 | 600.5 | 平成27年9月24日 |
熊野灘二木島1号 | 6.6 | 昭和50年12月19日 |
熊野灘二木島2号 | 7.8 | 昭和50年12月19日 |
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和11年2月1日 | 指定 | |
昭和15年1月11日 | 特別地域の決定 | |
昭和25年2月15日 | 串本・潮岬地区の区域拡張 | |
昭和40年3月25日 | 洞川地区の区域拡張 | |
昭和42年3月29日 | 串本・潮岬地区の区域拡張 | |
昭和45年5月21日 | 吉野山地区の特別地域の決定 | |
昭和45年7月1日 | 錆浦地区の区域拡張 | |
串本1~4号海中公園地区の指定 | ||
昭和50年12月19日 | 尾鷲・熊野海岸の区域拡張 | |
熊野灘二木島1・2号海中公園地区の指定 | ||
昭和56年7月20日 | 勝浦地区の区域削除 | |
昭和63年11月7日 | 再検討 | |
平成9年12月16日 | 第1回点検 | |
平成17年7月12日 | 自然再生施設の追加 | |
平成18年1月19日 | 第2回点検 | |
串本5号海中公園地区の指定 | ||
平成18年12月27日 | 利用調整地区の指定 | |
平成27年9月24日 | 第3回点検(和歌山県海岸地域) | |
紀伊半島南西部沿岸域の区域拡張 | ||
海域公園地区(11箇所)の指定 |
三重 | 尾鷲市 熊野市 多気郡大台町 南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町 |
---|---|
奈良 | 五條市 吉野郡吉野町、吉野郡天川村、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、 吉野郡上北山村、吉野郡川上村 |
和歌山 | 田辺市 新宮市 日高郡みなべ町 東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡太地町、東牟婁郡北山村、東牟婁郡串本町 西牟婁郡白浜町、西牟婁郡すさみ町 |
合計 | 5市10町6村 |