ここから本文です。
公園区域の基礎情報
| 公園名 | 山陰海岸国立公園 |
|---|---|
| 公園面積(陸域のみ) | 9,006ha |
土地所有別面積(ha)
| 国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2,761 | 6,159 | 0 | 9,006 | |
| ▼都道府県別 | |||||
| 京都府 | 54 | 253 | 959 | 0 | 1,266 |
| 兵庫県 | 11 | 1,867 | 4,351 | 0 | 6,229 |
| 鳥取県 | 21 | 641 | 849 | 0 | 1,511 |
| 合計 | 86 | 2,761 | 6,159 | 0 | 9,006 |
地種区分別面積(ha)
| 特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
| 600 | 382 | 4,544 | 3,258 | 222 | 9,006 | |
| ▼都道府県別 | ||||||
| 京都府 | 0 | 148 | 1,016 | 83 | 19 | 1,266 |
| 兵庫県 | 431 | 199 | 2,313 | 3,120 | 166 | 6,229 |
| 鳥取県 | 169 | 35 | 1,215 | 55 | 37 | 1,511 |
| 合計 | 600 | 382 | 4,544 | 3,258 | 222 | 9,006 |
乗入れ規制地区
| 地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 鳥取砂丘 | 第2種特別地域 | 20 | 平成2年12月1日 |
| 丹後砂丘 | 第1種特別地域 | 69 | 平成5年1月20日 |
海域公園地区
| 地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 豊岡 | 1 | 17.8 | 昭和46年1月22日 |
| 竹野 | 1 | 18.8 | 昭和46年1月22日 |
| 浜坂 | 2 | 37.6 | 昭和46年1月22日 |
| 浦富海岸 | 1 | 40.8 | 昭和46年1月22日 |
| 五色浜 | 1 | 31.3 | 平成2年4月6日 |
| 山陰海岸東部 | 1 | 5005.8 | 平成26年3月31日 |
| 山陰海岸中部 | 1 | 3872.9 | 平成26年3月31日 |
| 山陰海岸西部 | 1 | 1078.4 | 平成26年3月31日 |
計画変更などの経緯
| 変更年月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和38年7月15日 | 指定 | |
| 平成2年4月6日 | 再検討 | |
| 平成8年12月25日 | 第1回点検 | |
| 平成18年12月26日 | 第2回点検 | |
| 平成26年3月31日 | 第3回点検 | |
| 令和6年3月28日 | 第4回点検 |
関係市町村名
| 京都 | 京丹後市 |
|---|---|
| 兵庫 | 豊岡市、 美方郡新温泉町、美方郡香美町 |
| 鳥取 | 鳥取市、 岩美郡岩美町 |
| 合計 | 3市3町0村 |
公園計画・管理計画
公園計画書
管理運営計画書
区域図
区域図(東部) [PDF 9,382KB] (縮尺:1/25,000)
区域図(中部) [PDF 8,709KB] (縮尺:1/25,000)
区域図(西部) [PDF 7,973KB] (縮尺:1/25,000)
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。


