ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 尾瀬国立公園 |
---|---|
公園面積 | 37,222ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|
20,419 | 200 | 16,603 | 0 | 37,222 | |
▼都道府県別 | |||||
福島県 | 16,735 | 200 | 323 | 0 | 17,258 |
栃木県 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 1,147 |
群馬県 | 1,381 | 0 | 16,280 | 0 | 17,661 |
新潟県 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 1,156 |
合計 | 20,419 | 200 | 16,603 | 0 | 37,222 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
9,419 | 6,212 | 16,166 | 5,425 | 0 | 37,222 | |
▼都道府県別 | ||||||
福島県 | 2,808 | 3,939 | 10,312 | 199 | 0 | 17,258 |
栃木県 | 0 | 404 | 743 | 0 | 0 | 1,147 |
群馬県 | 6,289 | 1,869 | 4,277 | 5,226 | 0 | 17,661 |
新潟県 | 322 | 0 | 834 | 0 | 0 | 1,156 |
合計 | 9,419 | 6,212 | 16,166 | 5,425 | 0 | 37,222 |
乗入れ規制地区
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
平成19年8月30日 | 指定 | |
令和3年4月9日 | 第一次点検 |
関係市町村名
福島 | 南会津郡南会津町、南会津郡檜枝岐村 |
---|---|
栃木 | 日光市 |
群馬 | 利根郡片品村 |
新潟 | 魚沼市 |
合計 | 2市1町2村 |
公園計画・管理計画
公園計画書・指定書
区域図
区域図(その1) [PDF 8.6MB]
(縮尺:1/25,000)
(縮尺:1/25,000)
区域図(その2) [PDF 8.6MB]
(縮尺:1/25,000)
(縮尺:1/25,000)
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。