ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 日光国立公園 |
---|---|
公園面積 | 114,908ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|
那須甲子・塩原地域 | 28,550 | 3,000 | 7,652 | 0 | 39,202 |
日光地域 | 50,489 | 1,754 | 23,463 | 0 | 75,706 |
合計 | 79,039 | 4,754 | 31,115 | 0 | 114,908 |
▼都道府県別 | |||||
福島県 | 3,448 | 1,923 | 1,958 | 0 | 7,329 |
栃木県 | 75,284 | 2,831 | 25,519 | 0 | 103,634 |
群馬県 | 307 | 0 | 3,638 | 0 | 3,945 |
合計 | 79,039 | 4,754 | 31,115 | 0 | 114,908 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
那須甲子・塩原地域 | 28 | 1,454 | 13,258 | 7,941 | 16,521 | 39,202 |
日光地域 | 1,159 | 7,246 | 20,836 | 4,313 | 42,152 | 75,706 |
合計 | 1,187 | 8,700 | 34,094 | 12,254 | 58,673 | 114,908 |
▼都道府県別 | ||||||
福島県 | 0 | 514 | 3,382 | 1,390 | 2,043 | 7,329 |
栃木県 | 1,015 | 7,811 | 29,349 | 10,694 | 54,765 | 103,634 |
群馬県 | 172 | 375 | 1,363 | 170 | 1,865 | 3,945 |
合計 | 1,187 | 8,700 | 34,094 | 12,254 | 58,673 | 114,908 |
乗入れ規制地区
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
奥日光 | 1~3特 | 13,865 | 平成4年1月31日 |
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和9年12月4日 | 指定 | |
昭和13年5月13日 | 特別地域の指定 | |
昭和25年9月22日 | 那須甲子・塩原・鬼怒川地域の区域拡張 | |
昭和28年12月22日 | 特別保護地区の指定(尾瀬) | |
昭和32年4月5日 | 那須地域の区域変更 | |
昭和32年7月8日 | 日光地域の区域拡張(旧皇室用地) | |
昭和46年11月13日 | 指定湖沼の指定(尾瀬沼、尾瀬ヶ原、五色沼、鬼怒沼) | |
昭和60年9月5日 | 再検討(那須甲子・塩原地域) | |
平成4年1月31日 | 車馬等の乗入れ規制地域指定(奥日光) | |
平成4年7月14日 | 点検1(那須甲子・塩原地域) | |
平成9年9月18日 | 再検討(日光地域) | |
平成11年7月30日 | 点検2(那須甲子・塩原地域) | |
平成17年7月12日 | 点検1(日光地域) | |
平成18年1月19日 | 点検3(那須甲子・塩原地域) | |
平成19年8月30日 | 尾瀬地域の削除 | |
平成20年3月18日 | 点検4(那須甲子・塩原地域) | |
令和3年4月9日 | 一部変更(日光地域) |
関係市町村名
福島 | 南会津郡下郷町、 西白河郡西郷村 |
---|---|
栃木 | 日光市、 矢板市、 那須塩原市、 塩谷郡塩谷町、 那須郡那須町 |
群馬 | 利根郡片品村 |
合計 | 3市3町2村 |
公園計画・管理計画
公園計画書・指定書
管理計画書
管理計画書(日光地域)本文 [PDF 1,814KB] 、 参考資料 [PDF 3,849KB]
区域図
区域図 [PDF 2,091KB]
(縮尺:1/250,000)
(縮尺:1/250,000)
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。