ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 磐梯朝日国立公園 |
---|---|
公園面積 | 186,375ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|
出羽三山・朝日 | 72,750 | 160 | 3,700 | 0 | 76,610 |
飯豊 | 38,567 | 125 | 2,858 | 0 | 41,550 |
磐梯吾妻・猪苗代 | 50,805 | 893 | 16,517 | 0 | 68,215 |
合計 | 162,122 | 1,178 | 23,075 | 0 | 186,375 |
▼都道府県別 | |||||
山形県 | 65,237 | 200 | 5,678 | 0 | 71,116 |
福島県 | 50,638 | 873 | 14,013 | 0 | 65,524 |
新潟県 | 46,247 | 105 | 3,383 | 0 | 49,735 |
合計 | 162,122 | 1,178 | 23,075 | 0 | 186,375 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
出羽三山・朝日 | 7,722 | 10,378 | 21,655 | 36,855 | 0 | 76,610 |
飯豊 | 6,973 | 15,833 | 7,061 | 8,317 | 3,366 | 41,550 |
磐梯吾妻・猪苗代 | 3,643 | 6,399 | 23,175 | 24,275 | 10,723 | 68,215 |
合計 | 18,338 | 32,610 | 51,891 | 69,447 | 14,089 | 186,375 |
▼都道府県別 | ||||||
山形県 | 4,249 | 12,370 | 24,064 | 28,279 | 2,154 | 71,116 |
福島県 | 3,282 | 5,609 | 22,966 | 25,098 | 8,569 | 65,524 |
新潟県 | 10,807 | 14,631 | 4,861 | 16,070 | 3,366 | 49,735 |
合計 | 18,338 | 32,610 | 51,891 | 69,447 | 14,089 | 186,375 |
乗入れ規制地区
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
浄土平 | 1,2特 | 635 | 平成2年12月1日 |
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和25年9月5日 | 指定 | |
昭和53年12月8日 | 再検討(磐梯吾妻・猪苗代地域) | |
昭和60年1月31日 | 点検1(磐梯吾妻・猪苗代地域) | |
昭和61年1月31日 | 点検2(磐梯吾妻・猪苗代地域) | |
昭和63年7月23日 | 点検3(磐梯吾妻・猪苗代地域) | |
昭和63年10月11日 | 再検討(出羽三山朝日地域) | |
平成2年12月1日 | 車馬等の乗入れ規制地域指定(浄土平) | |
平成8年7月31日 | 点検4(磐梯吾妻・猪苗代地域) | |
〃 | 指定湖沼の指定(鎌沼、五色沼) | |
平成10年8月31日 | 点検1(出羽三山・朝日地域) | |
〃 | 再検討(飯豊地域) | |
〃 | 指定湖沼の指定(大鳥池) | |
平成17年7月12日 | 全地域の点検 | |
平成23年11月12日 | 区域及び公園計画の変更(第5次点検) | |
平成31年3月18日 | 区域及び公園計画の変更(第6次点検) |
関係市町村名
山形 | 米沢市、 鶴岡市、 西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、 最上郡大蔵村、 西置賜郡小国町、西置賜郡飯豊町、 東田川郡庄内町 |
---|---|
福島 | 福島市、 会津若松市、 郡山市、 喜多方市、 二本松市、 安達郡大玉村、 耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町 |
新潟 | 新発田市、 村上市、 胎内市、 東蒲原郡阿賀町、 岩船郡関川村 |
合計 | 10市10町4村 |
公園計画・管理計画
公園計画書
利用拠点整備改善計画
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。