令和6年度受賞者紹介
応募状況
応募件数の推移
令和6年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰の応募件数は97件であった。部門別に見ると、応募数が最も多かったものは「普及・促進部門(43件)」であり、次いで「先進導入・積極実践部門(33件)」であった。
年度 | 開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | イノベーション発掘・社会実装加速化枠 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
令和元 | 30 | 43.5 | 86.5 | 160 | |
令和2 | 41 | 27 | 96 | 164 | |
令和3 | 35 | 24 | 68 | 6 | 133 |
令和4 | 17 | 20 | 31 | 2 | 70 |
令和5 | 23 | 34 | 48 | 1 | 106 |
令和6 | 20 | 33 | 43 | 1 | 97 |
平均 | 28 | 30 | 62 | 3 | 122 |
部門別応募件数
いずれの部門も、緩和分野への応募が最も多かった。また、全体の約9割が自薦での応募であった。
開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | イノベーション発掘・社会実装加速化枠 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野 | 緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野 | 緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野 | |||
計 | 17 | 0 | 3 | 26 | 2 | 5 | 20 | 6 | 17 | 1 | 97 |
自薦 | 17 | 0 | 3 | 23 | 1 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 84 |
他薦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
審査方法及び受賞者の決定
97件の応募について、令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰選考委員会(委員長:青柳恵美子・公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費生活アドバイザー)で審査を行い、受賞候補者を選定した。この結果を基に、環境大臣が計28件(開発・製品化部門5件、先進導入・積極実践部門11件、普及・促進部門12件)を受賞者として決定した。
年度 | 開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | イノベーション発掘・社会実装加速化枠 | 計 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元 | 6 | 12.5 | 16.5 | 35 | 160 | 4.57 | |
令和2 | 11 | 3 | 27 | 41 | 164 | 4 | |
令和3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 31 | 133 | 4.29 |
令和4 | 4 | 9 | 11 | 0 | 24 | 70 | 2.91 |
令和5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 25 | 106 | 4.24 |
令和6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 28 | 97 | 3.46 |
平均 | 7 | 10 | 15 | 1 | 31 | 122 | 3.91 |
受賞者一覧
令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰パンフレット(PDF:3.70MB)
◎:活動主体が複数の場合の代表者
開発・製品化部門
緩和分野
株式会社LIXIL | PV(太陽光発電)ロールスクリーンシステムの開発と実装(PDF:1.54MB) |
---|
JFEアドバンテック株式会社 | 気体の漏れを見える化して省エネルギーを推進。世界初のポータブル製品で実現。(PDF:204KB) |
---|---|
◎株式会社誠和/佐賀市 政策推進部 バイオマス産業推進課 | 廃棄物をバイオマス資源化する循環社会を創るエネルギーデザイン(PDF:233KB) |
三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 低GWP冷媒HFO-1234yf を適用した大容量ターボ冷凍機JHT-Y/JHT-YIシリーズの開発(PDF:192KB) |
適応分野
該当なし | - |
---|
該当なし | - |
---|
緩和・適応分野
◎国立大学法人熊本大学/熊本県/球磨村 | 全国初の電動スクールバスの実証による地域の脱炭素化、強靭化の取り組み(PDF:1.06MB) |
---|
該当なし | - |
---|
先進導入・積極実践部門
緩和分野
株式会社興和 | チャレンジング地中熱。Road to『ZEB』(PDF:1.46MB) |
---|
清水建設株式会社 | 超環境型オフィスにおけるカーボンニュートラル活動と水素社会実現活動(PDF:195KB) |
---|---|
旭化成ホームズ株式会社 | ハウスメーカー由来の電力事業による 循環型エネルギー社会の実現(PDF:184KB) |
株式会社長谷工コーポレーション | CO2排出量実質ゼロ「サステナブランシェ本行徳」GREENリノベーション(PDF:176KB) |
北海道北部風力送電株式会社 | 北海道道北地域の豊かな風資源を風力発電に活用するための 国内最大の蓄電池システムを含む送電網整備プロジェクト(PDF:215KB) | ◎ヤマト運輸株式会社/川崎未来エナジ―株式会社/川崎市役所 | 地産再エネを100%使用した全台 EVの宅急便営業所(PDF:217KB) | トヨタ紡織株式会社/◎株式会社竹中工務店 | 次世代へ紡ぐ、サステナビリティに配慮した 省エネ・ウェルネスオフィス(PDF:189KB) | アースサポート株式会社 | 使用済太陽光パネルのリユース・リサイクルシステムの確立(PDF:175KB) |
適応分野
該当なし | - |
---|
オリックス・アセットマネジメント株式会社 | 不動産投資事業における水害レジリエンス(PDF:193KMB) |
---|
緩和・適応分野
株式会社一の坊 | 地球環境にやさしい温泉リゾートのCO2削減及び 気候変動被害軽減への取り組み(PDF:978KB) |
---|
◎未来工業株式会社/株式会社大阪テクノクラート/大和ハウス工業株式会社 | 【全国展開】工場における地中熱と低温排熱の冷暖房への活用(PDF:196KB) |
---|
普及・促進部門
緩和分野
◎東京ガス株式会社/株式会社住環境計画研究所 | 脱炭素・SDGs 推進省エネ教育プログラム「サステナッジ教育」(PDF:1.08MB) |
---|
◎学校法人菊武学園 名古屋産業大学 環境経営研究所/学校法人 高田学苑 高田中・高等学校 | 小・中学校、高等学校における緑化木調査の系統的支援と海外展開(PDF:243KB) |
---|---|
株式会社ハースト婦人画報社 | “環境課題を自分ゴト化 ”する、ライフスタイルメディアのポジティブな情報発信(PDF:197KB) |
大成建設株式会社 | グリーン・リニューアルZEBの取り組み(PDF:178KB) |
適応分野
該当なし | - |
---|
株式会社北海道新聞社 編集局報道センター | 連載企画「気候異変」(PDF:224KB) |
---|---|
大和ハウス工業株式会社 | 気候危機に負けない!ひと・まち・くらしを守る16の取組み(PDF:201KB) |
大塚製薬株式会社 | 自治体共催の健康会議を開催し熱中症対策を促進(PDF:224KB) |
緩和・適応分野
公立大学法人 静岡文化芸術大学 カスから生まれるプロジェクト | カスから生まれるプロジェクト(PDF:1.63MB) |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 食支援と食品ロス削減の促進 国内最大級規模のフードドライブを展開(PDF:1.08MB) |
株式会社サカモト | 森の麓の拠点「さとのえ」の取り組み(PDF:380.5KB) |
---|---|
学校法人 新渡戸文化学園 新渡戸文化中学校・高等学校 | 地球温暖化防止と森林保全を目的としたFSC認証を普及・促進する活動(PDF:215KB) |
NPO 法人 SDGs Spiral | ゴミで世界を笑顔に!SDGs万華鏡 "KAGUYA" プロジェクト(PDF:209KB) |
イノベーション発掘・社会実装加速化枠
該当なし | - |
---|
ユース・アワード
フードバンク彩鳥 | APU 及び亀川地域におけるフードパントリー活動(PDF:168KB) |
---|