照明について
LED照明は、ほぼ同じ明るさの蛍光灯に比べて消費電力がおよそ2分の1、白熱電球のおよそ5分の1と大幅に少なく、近年は価格も下がってきたことから普及が進んできました。※
ここではLEDの普及状況を見てみます。
※出典:「あかりの日」委員会「住まいの照明BOOK LEDに換えるとどうなる家⁉」(2021年9月)
使用している照明の種類(住宅全体)
(令和4年度)
住宅内でLEDを使用している世帯は全国で約7割を占めており、約2割の世帯では住宅内の全ての照明でLEDのみを使用しています。

LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 23.4 | 31.2 | 18.5 | 12.1 | 8.1 | 6.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
建て方別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和4年度)
住宅の建て方別にみると、LEDを使用している世帯の割合は戸建住宅に住む世帯(79%)の方が、集合住宅に住む世帯(67%)よりも高くなっています。

LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 24.8 | 34.6 | 18.9 | 9.9 | 6.2 | 5.7 |
集合 | 21.8 | 27.4 | 18.1 | 14.8 | 10.4 | 7.4 |
全体 | 23.4 | 31.2 | 18.5 | 12.1 | 8.1 | 6.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
住宅の所有関係別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和4年度)
住宅の所有関係別に見てみると、持ち家に住む世帯ではLEDの使用率が約8割ですが、持ち家以外の住宅に住む世帯では6~7割程度となっています。

LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
持ち家・分譲(住宅、マンション) | 24.9 | 34.3 | 19.8 | 9.6 | 6.1 | 5.2 |
民営の賃貸住宅 | 19.9 | 22.6 | 16.2 | 18.5 | 13.5 | 9.2 |
公営、公社または都市再生機構の賃貸住宅 | 20.6 | 32.3 | 16.1 | 13.1 | 9.8 | 8.1 |
給与住宅(社宅、公務員住宅など) | 25.8 | 24.8 | 10.4 | 24.3 | 8.0 | 6.7 |
全体 | 23.4 | 31.2 | 18.5 | 12.1 | 8.1 | 6.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
建築時期別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和4年度)
住宅が建てられた時期別にみると、2011年以降に建てられた住宅に住む世帯でLEDを使用している割合が非常に高くなっており、特に2016年以降に建てられた住宅に住む世帯ではLEDのみを使用している世帯の割合が約6割となっています。

LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年以前 | 13.0 | 35.4 | 14.1 | 19.8 | 8.3 | 9.3 |
1971~1980年 | 19.0 | 36.4 | 15.6 | 16.1 | 7.9 | 5.1 |
1981~1990年 | 21.5 | 35.3 | 16.7 | 14.2 | 6.7 | 5.7 |
1991~2000年 | 18.5 | 37.2 | 22.4 | 8.4 | 7.4 | 6.1 |
2001~2005年 | 16.4 | 30.5 | 22.2 | 14.1 | 10.9 | 5.9 |
2006~2010年 | 17.3 | 32.6 | 22.3 | 12.5 | 10.6 | 4.8 |
2011~2015年 | 47.1 | 17.2 | 16.7 | 5.9 | 5.1 | 8.0 |
2016~2020年 | 62.7 | 12.0 | 13.2 | 4.4 | 1.8 | 5.9 |
2021年以降 | 60.0 | 14.6 | 7.8 | 6.2 | 2.9 | 8.5 |
全体 | 23.4 | 31.2 | 18.5 | 12.1 | 8.1 | 6.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表