暖房について
家庭での年間のエネルギー消費量のうち、暖房によるエネルギー消費量は2割程度を占めており、特に寒冷地では3~4割にのぼります。暖房機器には非常に多くの種類があり、気候の違いや住宅の建て方等により、よく使われる暖房機器の種類が異なります。
ここでは暖房機器の使用状況について見てみます。
地方別最もよく使う暖房機器
(令和4年度)
最もよく使う暖房機器の割合は、エアコンが38%で最も高く、次いで灯油ストーブの22%、電気カーペット・こたつの18%となっています。地方別に見てみると、北海道、東北で灯油ストーブの占める割合が最も高くなっている一方で、それ以外の地方ではエアコン(電気)の占める割合が最も高くなっています。

エアコン(電気) | 電気ストーブ類 | 電気カーペット・こたつ | 電気蓄熱暖房器 | ガスストーブ類 | 灯油ストーブ類 | 木質系ストーブ類 | 電気床暖房 | ガス温水床暖房 | 灯油温水床暖房 | セントラル暖房システム | 太陽熱利用暖房システム | その他 | 暖房機器はない | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.8 | 4.1 | 1.5 | 5.2 | 9.9 | 57.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
東北 | 20.7 | 4.0 | 11.7 | 2.9 | 2.2 | 52.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
関東甲信 | 37.7 | 8.2 | 19.6 | 0.4 | 8.0 | 15.2 | 0.2 | 1.0 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 |
北陸 | 38.6 | 3.8 | 9.1 | 4.2 | 3.0 | 37.3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
東海 | 40.9 | 7.4 | 14.5 | 0.1 | 5.9 | 25.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
近畿 | 42.2 | 6.4 | 21.7 | 0.1 | 9.8 | 12.3 | 0.2 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.7 |
中国 | 46.8 | 5.5 | 19.4 | 0.3 | 2.1 | 22.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 |
四国 | 39.1 | 9.6 | 19.2 | 0.5 | 1.6 | 26.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.5 |
九州 | 45.0 | 6.9 | 20.1 | 0.3 | 3.0 | 20.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.6 |
沖縄 | 35.5 | 20.4 | 12.9 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 26.9 | 2.2 |
全国 | 37.5 | 7.1 | 17.7 | 0.8 | 6.5 | 22.0 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-2表
建て方別最もよく使う暖房機器
(令和4年度)
住宅の建て方別に見てみると、戸建住宅に住む世帯と比べて集合住宅に住む世帯では電気機器の割合が高く、エアコン、電気ストーブ類、電気カーペット・こたつの合計が全体の7割強を占めています。

エアコン(電気) | 電気ストーブ類 | 電気カーペット・こたつ | 電気蓄熱暖房器 | ガスストーブ類 | 灯油ストーブ類 | 木質系ストーブ類 | 電気床暖房 | ガス温水床暖房 | 灯油温水床暖房 | セントラル暖房システム | 太陽熱利用暖房システム | その他 | 暖房機器はない | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 34.5 | 4.2 | 15.1 | 1.3 | 7.5 | 29.2 | 0.6 | 1.0 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
集合 | 40.9 | 10.4 | 20.7 | 0.3 | 5.4 | 13.6 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.5 |
全体 | 37.5 | 7.1 | 17.7 | 0.8 | 6.5 | 22.0 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-2表