平成28年度における1人1日当たりのごみ排出量は全国平均で925g/人・日、瀬戸内海関係13府県の平均では935g/人・日となっている。 また、ごみ処理は、原則として焼却することにより減量化、安定化が図られているが、 ごみ処理量のうち焼却処理等されたものの割合を示す減量処理率は、全国の約99%に比し、瀬戸内海関係13府県の場合も約99%と同じ割合を示している。
ごみ処理の状況(平成28年度府県別)
区分府県 | 総人口 | 計画収集人口 | ごみ総排出量 |
1人1日当たり排出量 (g/人・日) |
自家処理量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画収集量 | 直接搬入量 | 集団回収量 | 合計 | |||||
全国 | 127,924 | 127,912 | 37,245 | 3,654 | 2,270 | 43,170 | 925 | 28 |
京都 | 2,625 | 2,624 | 665 | 85 | 59 | 810 | 845 | 0 |
大阪 | 8,864 | 8,864 | 2,719 | 147 | 208 | 3,074 | 950 | 0 |
兵庫 | 5,605 | 5,605 | 1,615 | 157 | 153 | 1,925 | 941 | 0 |
奈良 | 1,381 | 1,381 | 382 | 40 | 34 | 456 | 905 | 0 |
和歌山 | 986 | 986 | 280 | 50 | 10 | 340 | 946 | 0 |
岡山 | 1,924 | 1,924 | 551 | 68 | 69 | 688 | 979 | 0 |
広島 | 2,859 | 2,859 | 838 | 68 | 21 | 928 | 889 | 0 |
山口 | 1,410 | 1,410 | 383 | 116 | 12 | 512 | 994 | 0 |
徳島 | 765 | 765 | 243 | 14 | 8 | 264 | 945 | 1 |
香川 | 999 | 998 | 304 | 11 | 3 | 318 | 872 | 0 |
愛媛 | 1,407 | 1,407 | 381 | 70 | 10 | 462 | 899 | 0 |
福岡 | 5,123 | 5,120 | 1,386 | 337 | 92 | 1,815 | 971 | 1 |
大分 | 1,178 | 1,178 | 354 | 41 | 7 | 402 | 934 | 1 |
13府県計 | 35,125 | 35,121 | 10,102 | 1,204 | 686 | 11,992 | 935 | 3 |
ごみ処理の状況(平成28年度府県別)
区分府県 | ごみ処理量 | 減量処理率(%) | 中間処理後再生利用量 | リサイクル率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接焼却 | 直接最終処分 | 焼却以外の中間処理量 | 直接資源化 | 合計 | ||||||||||
粗大ごみ処理施設 | ごみ堆肥化施設 | ごみ飼料化施設 | メタン化施設 | ごみ燃料化施設 | 資源化等を行う施設 | その他施設 | ||||||||
全国 | 32,935 | 426 | 1,753 | 204 | 12 | 59 | 641 | 2,956 | 61 | 1,964 | 41,011 | 99.0 | 4,558 | 20.3 |
京都 | 617 | 12 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9 | 53 | 1 | 19 | 751 | 98.5 | 51 | 16.0 |
大阪 | 2,568 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 41 | 2,867 | 100.0 | 176 | 13.8 |
兵庫 | 1,504 | 19 | 89 | 11 | 0 | 7 | 5 | 80 | 2 | 51 | 1,768 | 98.9 | 118 | 16.8 |
奈良 | 364 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 426 | 99.5 | 21 | 15.2 |
和歌山 | 290 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 4 | 342 | 99.1 | 29 | 12.6 |
岡山 | 554 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 18 | 625 | 99.5 | 130 | 31.2 |
広島 | 603 | 26 | 45 | 1 | 0 | 0 | 129 | 87 | 0 | 14 | 906 | 97.1 | 166 | 21.7 |
山口 | 388 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 46 | 0 | 27 | 499 | 98.6 | 119 | 30.9 |
徳島 | 206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | 256 | 99.8 | 23 | 16.7 |
香川 | 238 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 12 | 312 | 98.5 | 44 | 18.7 |
愛媛 | 347 | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42 | 3 | 16 | 452 | 98.1 | 57 | 18.0 |
福岡 | 1,404 | 17 | 66 | 3 | 0 | 1 | 126 | 84 | 0 | 92 | 1,792 | 99.0 | 209 | 20.8 |
大分 | 321 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 0 | 10 | 395 | 99.3 | 64 | 20.4 |
13府県計 | 9,404 | 108 | 492 | 19 | 5 | 16 | 294 | 709 | 13 | 333 | 11,390 | 99.1 | 1,208 | 18.4 |
- 13府県の数値は、瀬戸内海地域以外も含めたもの。
- 総人口=計画収集人口+自家処理人口
- 集団回収量とは市町村による用具の貸出、補助金の交付等で市町村に登録された住民団体によって回収された量をいい、「ごみ総排出量」に含めている。
-
減量処理率(%)=(直接資源化量+直接焼却量+焼却以外の中間処理量)/ごみ処理量×100
リサイクル率(%)=(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)×100 - 全国の数値は、大規模災害による廃棄物を除く値である。
- 四捨五入の関係で、合計値が一致しない場合がある。
出典:「日本の廃棄物処理 平成28年度版」(環境省、平成30年3月)
最終処分場数 | 埋立面積(千m3) |
全体 容量 (千m3) |
残余 容量 (千m3) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山間 | 海面 | 水面 | 平地 | 計 | 山間 | 海面 | 水面 | 平地 | 計 | |||
全国 | 1,194 | 25 | 10 | 432 | 1,661 | 26,639 | 6,285 | 251 | 10,700 | 43,875 | 468,395 | 99,963 |
京都 | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 | 760 | 0 | 0 | 38 | 797 | 9,253 | 3,922 |
大阪 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 223 | 731 | 0 | 72 | 1,026 | 14,129 | 2,232 |
兵庫 | 33 | 1 | 0 | 6 | 40 | 1,838 | 14 | 0 | 191 | 2,043 | 35,921 | 11,912 |
奈良 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 195 | 0 | 0 | 27 | 222 | 2,104 | 373 |
和歌山 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1,507 | 358 |
岡山 | 32 | 0 | 0 | 11 | 43 | 587 | 0 | 0 | 253 | 841 | 5,480 | 880 |
広島 | 22 | 1 | 0 | 4 | 27 | 497 | 184 | 0 | 292 | 973 | 10,162 | 1,891 |
山口 | 32 | 6 | 3 | 5 | 46 | 291 | 257 | 74 | 132 | 755 | 5,668 | 1,458 |
徳島 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 58 | 20 | 0 | 143 | 221 | 1,407 | 99 |
香川 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 | 372 | 0 | 0 | 110 | 482 | 3,554 | 518 |
愛媛 | 27 | 1 | 0 | 1 | 29 | 467 | 24 | 0 | 2 | 493 | 4,116 | 1,277 |
福岡 | 25 | 1 | 0 | 9 | 35 | 772 | 573 | 0 | 83 | 1,428 | 17,978 | 5,429 |
大分 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 535 | 0 | 0 | 65 | 601 | 5,739 | 990 |
13府県計 | 274 | 12 | 3 | 56 | 345 | 6,834 | 1,803 | 74 | 1,408 | 10,121 | 117,018 | 31,339 |
- 平成28年度内に着工した施設及び休止施設を含み、廃止施設を除く。
- 四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。
出典:「日本の廃棄物処理 平成28年度版」(環境省、平成30年3月)