基本情報 | |||
国名 | タイ王国 | 言語 | タイ語 |
---|---|---|---|
面積 | 51万3,115平方キロメートル | 宗教 | 上座部仏教(95%)、イスラム教(4%)、キリスト教(0.6%) |
人口 | 6,641万人(2018年、出所:内務省) | 名目GDP | 543.55(10億ドル)(2019年) |
首都 | バンコク | 実質GDP 成長率 |
2.4(%)(2019年) |
社会経済の 状況 |
|
出典:日本貿易振興機構(ジェトロ) – タイ王国(外部ページ)、外務省 – タイ王国(外部ページ)、環境省協力覚書の署名(外部ページ)、環境ウィークの結果(外部ページ)
|
|
廃棄物処理・3R関連情報 | |
平成28年度環境省請負調査報告書(平成25,26,30年度一部追加)[PDF 10,848KB] |
【全般】
|
---|---|
情報源情報[PDF 503KB] |
実施年度 | 実施事業名 | 申請企業 | 共同実施者 | PDFファイル |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | タイにおける工業系有害廃棄物等を対象とした廃棄物発電事業調査 | DOWAエコシステム株式会社 | イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社 | タイにおける工業系有害廃棄物等を対象とした廃棄物発電事業調査[PDF 2,893KB] |
平成28年度 | タイ王国を中心とした貴金属残存めっき廃液等のリサイクル事業 | 大谷化学工業株式会社 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | タイ王国を中心とした貴金属残存めっき廃液等のリサイクル事業[PDF 2,310KB] |
平成28年度 | タイ国チェンマイ県における地域産業に資する統合廃棄物処理事業 | 株式会社富山環境整備 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | タイ国チェンマイ県等における地域産業に資する統合廃棄物処理事業[PDF 3,659KB] |
平成27年度 | 東南アジアにおけるガラスカレットの再資源化率向上 | 有限会社飯室商店 | 旭硝子株式会社 | 東南アジアにおけるガラスカレットの再資源化率向上[PDF 2,943KB] |
平成27年度 | タイ王国バンコク地域における建設副産物の再資源化によるコンクリート用再生骨材製造システム確立事業 | 星尊有限会社 | 株式会社エックス都市研究所 | タイ王国バンコク地域における建設副産物の再資源化によるコンクリート用再生骨材製造システム確立事業 (1/2)[PDF 1,867KB] (2/2)[PDF 4,629KB] |
平成27年度 | タイ王国を中心とした貴金属残存めっき廃液等のリサイクル事業 | 大谷化学工業株式会社 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、TK Wise Group Co., Ltd. | タイ王国を中心とした貴金属残存めっき廃液等のリサイクル事業[PDF 2,872KB] |
平成27年度 | タイ国における埋立ごみを対象とした廃棄物発電事業 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 株式会社エックス都市研究所 | タイ国における埋立ごみを対象とした廃棄物発電事業 (1/2)[PDF 4,116KB] (2/2)[PDF 1,252KB] |
平成25年度 | タイ国における処理困難性有害廃棄物処理事業 | 三友プラントサービス株式会社 | ASIA WASTE MANEGEMENT CO.LTD 豊田通商株式会社 株式会社エックス都市研究所 J TECH ECO PRODUCTS & NETWORK CO.LTD |
タイ国における処理困難性有害廃棄物処理事業[PDF 1,618KB] |
平成25年度 | タイ王国北部地域におけるセメント工場を核とした廃棄物再資源化による3Rシステムの構築 (平成24~25年度) |
リマテック株式会社 | タイ王国北部地域におけるセメント工場を核とした一般廃棄物及び産業廃棄物の3Rシステムの構築(平成24~25年度) (1/2)[PDF 3,712KB] (2/2)[PDF 3,482KB] |
|
平成24年度 | タイ王国北部地域におけるセメント工場を核とした一般廃棄物及び産業廃棄物の3Rシステムの構築 (平成24~25年度) |
リマテック株式会社 | SCI ECO SERVICES CO.,LTD. 株式会社アーシン 株式会社アソッカ |
「タイ王国北部地域におけるセメント工場を核とした一般廃棄物及び産業廃棄物の3R システムの構築」に係る業務報告書 (1/3)[PDF 4,300KB] (2/3)[PDF 1,250KB] (3/3)[PDF 4,470KB] |
平成24年度 | タイ王国バンコク特別市周辺発生廃棄物の集中中間処理設備プロジェクト (平成23~24年度) |
イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社 | DOWAエコシステム株式会社 | 静脈産業の海外展開促進のための実現可能性 調査等支援事業(タイ王国バンコク特別市周辺発生廃棄物の集中中間処理設備プロジェクト)に係る業務報告書[PDF 1,720KB] |
平成23年度 | タイ王国バンコク特別市周辺発生廃棄物の集中中間処理設備プロジェクト (平成23~24年度) |
イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社 | DOWA エコシステム株式会社 | 静脈産業の海外展開促進のための実現可能性 調査等支援事業(タイ王国バンコク特別市周辺発生廃棄物の集中中間処理設備プロジェクト)に係る業務報告書[PDF 1,800KB] |