令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
- | 140-2304 | NHドレーンを用いた人工芝グラウンドにおける マイクロプラスチックの流出 抑制技術 |
株式会社アークノハラ | ![]() 0.6MB |
![]() 2.2MB |
令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
湖沼等水質浄化技術区分 | 080-2001 | 紫外線照射・凝集剤添加高度水質改善手法技術 | NPO法人 バイオエコ技術研究所 | ![]() 0.5MB |
![]() 2.4MB |
令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果 [PDF] | |
概要版 | 詳細版 | ||||
有機性排水処理技術区分 | 020-1901 | 天城抗火石 高速散水ろ床法と活性汚泥法 併用プラント |
株式会社澤本商事 | ![]() 0.7MB |
![]() 2.7MB |
湖沼等水質浄化技術区分 | 020-1902 | 特殊酵素と菌生息石のヘドロと水質浄化技術 | 有限会社上田微生物 | ![]() 0.7MB |
![]() 4.7MB |