ここから本文です。
公園区域の基礎情報
| 公園名 | やんばる国立公園 |
|---|---|
| 公園面積(陸域のみ) | 17,352ha |
土地所有別面積(ha)
| 国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,445 | 7,882 | 2,728 | 297 | 17,352 | |
| ▼都道府県別 | |||||
| 沖縄県 | 6,445 | 7,882 | 2,728 | 297 | 17,352 |
| 合計 | 6,445 | 7,882 | 2,728 | 297 | 17,352 |
地種区分別面積(ha)
| 特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
| 3,009 | 5,001 | 4,477 | 3,834 | 1,031 | 17,352 | |
| ▼都道府県別 | ||||||
| 沖縄県 | 3,009 | 5,001 | 4,477 | 3,834 | 1,031 | 17,352 |
| 合計 | 3,009 | 5,001 | 4,477 | 3,834 | 1,031 | 17,352 |
計画変更などの経緯
| 変更年月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 平成28年9月15日 | 指定及び公園計画の決定 | 沖縄海岸国定公園の一部を編入 |
| 平成28年9月15日 | 特別地域及び特別保護地区の指定 | |
| 平成30年6月29日 | 公園区域及び公園計画の変更 | |
| 令和2年2月26日 | 公園区域及び公園計画の変更 |
関係市町村名
| 沖縄 | 国頭郡国頭村、大宜味村及び東村 |
|---|---|
| 合計 | 3村 |
公園計画・管理計画
管理運営計画書
区域図2 [PDF3.8MB]
縮尺:1/25,000(A0印刷時)
縮尺:1/25,000(A0印刷時)
※公園区域等の正確な境界は図面だけでは判断できません。
必ず、やんばる自然保護官事務所(0980-50-1025)へお問い合わせ下さい。


