令和7年度受賞者紹介
応募状況
部門別応募件数の推移
令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰の応募件数は107件であった。部門別に見ると、応募数が最も多かったものは「普及・促進部門(46件)」であり、次いで「先進導入・積極実践部門(39件)」、「開発・製品化部門(22件)」の順であった。
| 年度 | 開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | イノベーション発掘・社会実装加速化枠 | 計 | 令和2 | 41 | 27 | 96 | ― | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3 | 35 | 24 | 68 | 6 | 133 |
| 令和4 | 17 | 20 | 31 | 2 | 70 |
| 令和5 | 23 | 34 | 48 | 1 | 106 |
| 令和6 | 20 | 33 | 43 | 1 | 97 |
| 令和7 | 22 | 39 | 46 | ― | 107 |
| 平均 | 26.33 | 29.17 | 55.33 | 1.67 | 112.83 |
分野別/推薦分類別
自薦が95件、他薦が12件であり、全体の89%が自薦での応募であった。
| 開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野共通 | 緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野共通 | 緩和分野 | 適応分野 | 緩和・適応分野共通 | ||
| 計 | 13 | 7 | 2 | 27 | 3 | 9 | 25 | 2 | 19 | 107 |
| 自薦 | 13 | 6 | 2 | 23 | 3 | 7 | 23 | 2 | 16 | 95 |
| 他薦 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
審査方法及び受賞者の決定
107件の応募について、令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰選考委員会(委員長:青柳恵美子・公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費生活アドバイザー)で審査を行い、受賞候補者を選定した。この結果を基に、環境大臣が計29件(開発・製品化部門7件、先進導入・積極実践部門11件、普及・促進部門11件)を受賞者として決定した。
| 年度 | 開発・製品化部門 | 先進導入・積極実践部門 | 普及・促進部門 | イノベーション発掘・社会実装加速化枠 | 表彰数 | 応募総数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2 | 11 | 3 | 27 | ― | 41 | 164 | 4 |
| 令和3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 31 | 133 | 4.29 |
| 令和4 | 4 | 9 | 11 | 0 | 24 | 70 | 2.91 |
| 令和5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 25 | 106 | 4.24 |
| 令和6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 28 | 97 | 3.46 |
| 令和7 | 7 | 11 | 11 | ― | 29 | 107 | 3.68 |
| 平均 | 6.83 | 8 | 14.5 | 0.33 | 29.67 | 112.83 | 3.76 |
受賞者一覧
令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰パンフレット(PDF:21.2MB)
◎:共同応募の場合の代表団体
開発・製品化部門
緩和分野
| ブラザー工業株式会社 | 産業界を切り拓くコンパクトで高生産性・省エネを両立した工作機械の開発(PDF:989KB) |
|---|
| 株式会社あかりカンパニー | 採光ブラインド「アカリナ」による空間快適化と脱炭素の両立(PDF:825KB) |
|---|---|
| ◎JFEスチール株式会社/西松建設株式会社/共和コンクリート工業株式会社/国立大学法人宇都宮大学 | CO₂削減と資源有効活用を両立するアルカリ活性材料コンクリートの開発(PDF:826KB) |
| 兼松サステック株式会社 | 間伐材を含む国産木材を用いた地盤補強工法「環境パイル工法」の推進(PDF:850KB) |
適応分野
| ◎株式会社大林組/大林道路株式会社 | 大雨と猛暑への適応舗装「ハイドロペイブ」の開発(PDF:1.69MB) |
|---|
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 気象データサービスで雹(ひょう)被害を回避、軽減(PDF:712KB) |
|---|
緩和・適応分野
| 該当なし | ― |
|---|
| アート金属工業株式会社 | 気候変動をチャンスに! 国産コーヒー栽培の取組み(PDF:1.09MB) |
|---|
先進導入・積極実践部門
緩和分野
| 地エネと環境の地域デザイン協議会 | 呑むと地域の資源が回りだす。地エネの酒「 環(めぐる)プロジェクト」(PDF:1.69MB) |
|---|
| ◎サッポロ不動産開発株式会社/リコーリース株式会社/デジタルグリッド株式会社/エネア・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社 | 企業連携で加速する再エネ導入:先進的バーチャルPPAの挑戦(PDF:823KB) |
|---|---|
| 株式会社プラニック | 国内最大高純度プラスチック選別によるCar to Car水平リサイクル(PDF:866KB) |
| 平田運輸株式会社 | Ecogistics Project(エコジスティクス プロジェクト)(PDF:615KB) |
| 株式会社日清製粉ウェルナ | 2030年度CO₂排出量削減目標を6年前倒しで達成(PDF:880KB) | 株式会社竹中工務店 | 気候変動の緩和を目指したZEB設計ビジネスの展開(PDF:754KB) | ◎株式会社前川製作所/株式会社シズオカコールドストレージ/中部電力ミライズ株式会社 | 空気冷凍システムを活用した需給調整市場向けデマンドレスポンスの実現(PDF:810KB) | BASFジャパン株式会社 ディスパージョン&レジン事業部 六呂見事業所 | 六呂見事業所改善プロジェクトによる省エネと排水・廃棄物削減への取り組み(PDF:894KB) |
適応分野
| 該当なし | ― |
|---|
| 国立大学法人茨城大学地球・地域環境共創機構 | "研究×教育×社会実践”の統合による先進的気候変動適応の共創(PDF:994KB) |
|---|
緩和・適応分野
| ◎東京建物株式会社/株式会社東栄住宅/京王電鉄株式会社/伊藤忠都市開発株式会社/一般社団法人聖蹟桜ヶ丘エリアマネジメント | 聖蹟桜ケ丘北地区 気候変動の緩和・適応と納涼(PDF:1.95MB) |
|---|
| アブダビ石油株式会社 | 先進的マングローブ植林技術による二酸化炭素削減と沿岸保護の実証的取組み(PDF:649KB) |
|---|
普及・促進部門
緩和分野
| 浦安D-Rocks | スポーツの力で脱炭素行動を社会に波及(PDF:753KB) |
|---|
| 株式会社エコリカ | インク回収から始まる「エコリカ」の環境貢献と持続可能な経済活動の両立(PDF:804KB) |
|---|---|
| Earth hacks株式会社 | 環境価値を経済成長の力に変える、生活者の新しい選択基準“デカボスコア”(PDF:524KB) |
適応分野
| 該当なし | ― |
|---|
| 該当なし | ― |
|---|
緩和・適応分野
| 袈裟丸 彰蔵 | 地域主導の藻場再生による脱炭素と自然共生(PDF:1.56MB) |
|---|
| ◎君津市教育委員会/君津市教育センター | 探究百科『きみペディア』で深まる~つながる山・川・海学習プログラム~(PDF:1.01MB) |
|---|---|
| 株式会社スマイリーアース | タオル製造の反省と教訓を次世代へ繋ぐ「オープンファクトリー」(PDF:1.14MB) |
| 浜松磐田信用金庫 | 地域密着型営業を基盤とした脱炭素支援による持続可能な社会づくりの推進(PDF:715KB) |
| 一般社団法人みどりのドクターズ | 気候変動を考慮した健康・医療のあり方を考えて、啓発活動する医療者たち(PDF:945KB) |
| 株式会社日本農業新聞 | 農業現場の気候変動対策報道と脱炭素推進コンソーシアム「みどりGXラボ」(PDF:1.07MB) |
| 学校法人静岡県西遠女子学園 インターアクト部 | 環境問題を身近に!地球温暖化防止に貢献するフードロス削減活動(PDF:1.78MB) |
| 特定非営利活動法人Earth Communication | 産官学民が連携し取り組む『久々生海岸 里海プロジェクト』(PDF:1.23MB) |
気候変動アクション ユース・アワード
緩和分野
| 福岡県立戸畑高等学校 家庭クラブ | 戸高フードロス削減プロジェクト「もったいないをありがとうに」(PDF:1.28MB) |
|---|
令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰
表彰式/受賞者フォーラム
- 開催日
- 2025年12月5日(金)14:00~17:30
- 会場
- 東京証券会館8階 ホール
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
令和7年度
気候変動アクション環境大臣表彰表彰状授与式
14:00~15:05
令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰受賞者(29件)、気候変動アクションユース・アワード受賞者(1件)に対し、表彰状授与を行います。
受賞者フォーラム
15:20~17:30
各部門気候変動アクション大賞受賞者の功績発表、選考委員の先生方より受賞者に対する講評を頂きます。
開催の様子(動画)
フォーラムの様子をご覧いただけます。
- ※画像をクリックすると、外部サイトに遷移します。



