ここから本文です。
公園区域の基礎情報
| 公園名 | 奄美群島国立公園 |
|---|---|
| 公園面積(陸域のみ) | 42,196ha |
土地所有別面積(ha)
| 国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,022 | 11,029 | 19,123 | 4,022 | 42,196 | |
| ▼都道府県別 | |||||
| 鹿児島県 | 8,022 | 11,029 | 19,123 | 4,022 | 42,196 |
| 合計 | 8,022 | 11,029 | 19,123 | 4,022 | 42,196 |
地種区分別面積(ha)
| 特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
| 5,248 | 9,615 | 24,596 | 1,167 | 1,570 | 42,196 | |
| ▼都道府県別 | ||||||
| 鹿児島県 | 5,248 | 9,615 | 24,596 | 1,167 | 1,570 | 42,196 |
| 合計 | 5,248 | 9,615 | 24,596 | 1,167 | 1,570 | 42,196 |
海域公園地区
| 地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 笠利半島東海岸 | 1 | 65 | 平成29年3月7日 |
| 摺子崎 | 1 | 79 | 平成29年3月7日 |
| 大島海峡 | 3 | 69 | 平成29年3月7日 |
| 与論島礁湖 | 1 | 746 | 平成29年3月7日 |
| 与論海岸 | 3 | 165 | 平成29年3月7日 |
計画変更などの経緯
| 変更年月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和49年2月15日 | 奄美群島国定公園の指定 | 主に海岸部についての公園指定 |
| 平成29年3月7日 | 奄美群島国立公園の公園区域の指定及び公園計画の決定 | 同日付で国定公園の指定削除(国定公園部分を含む形で国立公園の新規指定) |
| 平成29年3月7日 | 特別地域、特別保護地区及び海域公園地区の指定 | |
| 令和2年2月26日 | 公園区域及び公園計画の変更 |
関係市町村名
| 鹿児島県 | 奄美市、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、 大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町 |
|---|---|
| 合計 | 1市9町2村 |
公園計画・管理計画
公園計画書・指定書
※公園区域等の正確な境界は図面だけでは判断できません。
奄美大島・喜界島・与論島について:
奄美群島国立公園管理事務所住用事務室(0997-69-2280)
(不在時は奄美群島国立公園管理事務所(0997-55-8620))
徳之島・沖永良部島について:徳之島管理官事務所(0997-85-2919)
へ必ずお問い合わせください。
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。


