報道発表資料
2025年03月28日
- 再生循環
令和5年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。)に基づく市町村における令和5年度の分別収集量及びリサイクルのための引渡量を取りまとめました。
令和5年度における容器包装廃棄物の分別収集量、分別基準適合物量/再商品化事業者他への引渡量、分別収集実施市町村数
品目名 | 分別収集量*1 |
年間分別基準 *1 |
分別収集実施市町村数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 *1、*2 |
年間 *1 |
実施 *3 |
全市町村*4 に対する |
人口 カバー率 (%) |
|||
無色のガラス製容器 | 262,597 | 236,758 | 230,729 | 1,642 | 94.3 | 97.8 | |
(0.96倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
茶色のガラス製容器 | 209,304 | 194,490 | 188,253 | 1,651 | 94.8 | 97.9 | |
(0.96倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
その他の色のガラス製容器 | 197,821 | 202,527 | 174,870 | 1,679 | 96.4 | 98.4 | |
(0.95倍) | (0.94倍) | (1.00倍) | |||||
紙製容器包装 | 83,209 | 71,207 | 68,136 | 596 | 34.2 | 32.7 | |
(0.98倍) | (0.98倍) | (0.98倍) | |||||
ペットボトル | 338,782 | 351,301 | 333,149 | 1,722 | 98.9 | 99.7 | |
(1.01倍) | (1.01倍) | (1.00倍) | |||||
プラスチック製容器包装 | 762,475 | 756,479 | 692,824 | 1,320 | 75.8 | 84.1 | |
(0.98倍) | (0.98倍) | (1.00倍) | |||||
(うち白色トレイのみ)*5 | 5,113 | 1,270 | 1,192 | 386 | 22.2 | 17.7 | |
(0.91倍) | (0.93倍) | (0.98倍) | |||||
(うち白色トレイのみを除く) | 757,362 | 755,209 | 691,632 | 1,177 | 67.6 | 77.9 | |
(0.98倍) | (0.98倍) | (1.01倍) | |||||
スチール製容器 | 139,674 | 113,497 | 110,310 | 1,689 | 97.0 | 97.2 | |
(0.91倍) | (0.92倍) | (1.00倍) | |||||
アルミ製容器 | 160,354 | 138,601 | 134,845 | 1,689 | 97.0 | 97.0 | |
(0.96倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
段ボール製容器 | 764,155 | 617,622 | 610,788 | 1,604 | 92.1 | 92.8 | |
(0.95倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
飲料用紙製容器 | 14,582 | 9,358 | 9,193 | 1,268 | 72.8 | 85.0 | |
(0.96倍) | (0.97倍) | (1.00倍) | |||||
合計 | 2,932,953 | 2,691,840 | 2,553,097 | - | - | - | |
(0.97倍) | (0.97倍) |
※ 四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
※ 括弧内の数字は前年度比。
*1 年間分別収集見込量、年間分別収集量及び年間分別基準適合物量/再商品化事業者他への引渡量には市町村独自処理量が含まれる。
*2 年間分別収集見込量は第10期分別収集計画計画策定時のもの。
*3 実施市町村は令和6年3月末時点の数値。
*4 令和6年3月末時点での全市町村数は1,741(東京23区を含む)。
*5 「うち白色トレイのみ」とは、他のプラスチック製容器包装とは別に白色トレイだけを分別収集した数値。
連絡先
環境省 環境再生・資源循環局 総務課 容器包装・プラスチック資源循環室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5501-3153
- 室長
- 井上 雄祐
- 室長補佐
- 朽網 道徳
- 担当
- 福武 徹