報道発表資料
2026年03月31日
- 再生循環
令和6年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。)に基づく市町村における令和6年度の分別収集量及びリサイクルのための引渡量を取りまとめました。
令和6年度における容器包装廃棄物の分別収集量、分別基準適合物量/再商品化事業者他への引渡量、分別収集実施市町村数
| 品目名 | 分別収集量 |
年間分別基準 |
分別収集実施市町村数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年間 |
年間 |
実施 |
全市町村 に対する |
人口 カバー率 (%) |
|||
| 無色のガラス製容器 | 260,801 | 226,179 | 220,155 | 1,655 | 95.1 | 98.2 | |
| (0.96倍) | (0.95倍) | (1.00倍) | |||||
| 茶色のガラス製容器 | 207,597 | 186,752 | 179,939 | 1,667 | 95.7 | 98.3 | |
| (0.96倍) | (0.96倍) | (1.00倍) | |||||
| その他の色のガラス製容器 | 197,120 | 204,801 | 168,776 | 1,696 | 97.4 | 98.7 | |
| (1.01倍) | (0.97倍) | (1.00倍) | |||||
| 紙製容器包装 | 83,403 | 81,757 | 78,090 | 664 | 38.1 | 39.4 | |
| (1.15倍) | (1.15倍) | (1.20倍) | |||||
| ペットボトル | 340,111 | 360,498 | 335,490 | 1,723 | 99.0 | 99.7 | |
| (1.03倍) | (1.01倍) | (1.00倍) | |||||
| プラスチック製容器包装 | 769,831 | 767,595 | 694,620 | 1,349 | 77.5 | 86.0 | |
| (1.01倍) | (1.00倍) | (1.02倍) | |||||
| (うち白色トレイのみ) | 5,228 | 1,319 | 1,233 | 441 | 25.3 | 19.2 | |
| (1.04倍) | (1.03倍) | (1.08倍) | |||||
| スチール製容器 | 138,458 | 106,370 | 102,089 | 1,673 | 96.1 | 96.3 | |
| (0.94倍) | (0.93倍) | (0.99倍) | |||||
| アルミ製容器 | 160,426 | 136,729 | 130,987 | 1,684 | 96.7 | 96.7 | |
| (0.99倍) | (0.97倍) | (1.00倍) | |||||
| 段ボール製容器 | 768,028 | 603,966 | 600,859 | 1,618 | 92.9 | 92.7 | |
| (0.98倍) | (0.98倍) | (1.00倍) | |||||
| 飲料用紙製容器 | 14,532 | 9,208 | 9,051 | 1,299 | 74.6 | 85.3 | |
| (0.98倍) | (0.98倍) | (1.00倍) | |||||
| 合計 | 2,940,307 | 2,683,855 | 2,520,056 | - | - | - | |
| (1.00倍) | (0.99倍) | ||||||
※ 四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
※ 括弧内の数字は前年度比。
※ 年間分別収集見込量、年間分別収集量及び年間分別基準適合物量/再商品化事業者他への引渡量には市町村独自処理量が含まれる。
※ 年間分別収集見込量は第10期分別収集計画策定時のもの。
※ 実施市町村は令和7年3月末時点の数値。
※ 令和7年3月末時点での全市町村数は1,741(東京23区を含む)。
※ 「うち白色トレイのみ」とは、他のプラスチック製容器包装とは別に白色トレイだけを分別収集した数値。
連絡先
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 容器包装・プラスチック資源循環室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5501-3153
- 室長
- 金子 浩明
- 室長補佐
- 朽網 道徳
- 担当
- 牧 佳希
