報道発表資料
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成23年6月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、
- ・
- 個人の申請受付件数(累積)は約4,550万件、
エコポイント発行数(累積)は約4,466万件・約6,377億点となったこと、
が挙げられます。
1.個人申請実施状況(平成23年6月30日現在、累積)
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 45,497,599 | -- | -- | -- |
エコポイント発行数(注1) | 44,656,724 | 100.00% | 637,742,536,000 | 100.00% |
(2009年度購入分) | 16,625,534 | 258,777,646,000 | ||
(2010年度購入分) | 28,031,190 | 378,964,890,000 | ||
-エアコン | 7,270,946 | 16.28% | 61,400,012,000 | 9.63% |
(2009年度購入分) | 2,144,788 | 18,885,291,000 | ||
(2010年度購入分) | 5,126,158 | 42,514,721,000 | ||
-冷蔵庫 | 5,194,249 | 11.63% | 55,721,369,000 | 8.74% |
(2009年度購入分) | 2,138,656 | 23,742,448,000 | ||
(2010年度購入分) | 3,055,593 | 31,978,921,000 | ||
-テレビ | 32,191,529 | 72.09% | 520,621,155,000 | 81.64% |
(2009年度購入分) | 12,342,090 | 216,149,907,000 | ||
(2010年度購入分) | 19,849,439 | 304,471,248,000 |
-リサイクル(3品目合計) | 29,580,116 | 66.24% | 86,660,467,000 | 13.59% |
未交換ポイント数 | - | - | 11,997,387,390 | 1.88% |
商品交換数 | 55,868,425 | 100.00% | 625,745,148,610 | 100.00% |
[1]商品交換数 | 54,839,968 | 98.16% | 612,636,008,910 | 97.91% |
A 商品券・プリペイドカード | 49,194,055 | 88.05% | 586,315,794,383 | 93.70% |
-鉄道・バス・フェリー | 141,978 | 0.25% | 1,008,093,950 | 0.16% |
-食品・飲食券 | 876,191 | 1.57% | 6,386,893,300 | 1.02% |
-生活関連券 | 8,334,258 | 14.92% | 60,915,818,400 | 9.73% |
-旅行・宿泊券 | 1,135,191 | 2.03% | 15,479,062,680 | 2.47% |
-流通系商品券 | 11,914,556 | 21.33% | 139,048,814,500 | 22.22% |
-流通系プリペイドカード | 3,726,138 | 6.67% | 40,329,406,553 | 6.45% |
-クレジット系商品券 | 22,699,023 | 40.63% | 320,322,732,940 | 51.19% |
-カタログギフト券 | 366,720 | 0.66% | 2,824,972,060 | 0.45% |
B 地域型商品券 | 1,683,915 | 3.01% | 11,241,728,590 | 1.80% |
C 全国型の地域産品 | 2,727,962 | 4.88% | 12,479,966,997 | 1.99% |
D 各都道府県の地域産品 | 428,565 | 0.77% | 1,676,311,667 | 0.27% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 205,759 | 0.37% | 534,398,398 | 0.09% |
K 環境寄附 | 544,924 | 0.98% | 279,163,199 | 0.04% |
●東日本大震災の被災地 支援寄附(義援金及び募金) |
54,788 | 0.10% | 108,645,676 | 0.02% |
[2]購入店舗交換数 | 1,028,457 | 1.84% | 13,109,139,700 | 2.09% |
-地デジアンテナ工事 | 534,454 | 0.96% | 9,025,330,100 | 1.44% |
-省エネ電球・電池 (注2) | 494,003 | 0.88% | 4,083,809,600 | 0.65% |
(2009年度購入分) | 48,298 | 0.09% | 518,896,000 | 0.08% |
(2010年度購入分) | (注3) 445,705 | 0.80% | ※3,564,913,600 | 0.57% |
- (注1)
- 「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日から2011年(H23年)3月31日までの購入分を表します。
- (注2)
-
省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。
実際に購入に充てられた額としては、7,129,827,200円となります。 - (注3)
- 省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。
(参考)
都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)
都道府県 | 品目別発行件数 | 3品目合計 発行件数 |
(参考)1000人当たりの発行件数※ | ||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | 冷蔵庫 | テレビ | |||
北海道 | 35,890 | 241,890 | 1,472,852 | 1,750,632 | 317.1 |
青森県 | 21,552 | 46,694 | 339,212 | 407,458 | 289.9 |
岩手県 | 25,589 | 41,985 | 306,546 | 374,120 | 278.2 |
宮城県 | 79,453 | 83,392 | 535,175 | 698,020 | 299.7 |
秋田県 | 27,158 | 37,238 | 276,586 | 340,982 | 307.7 |
山形県 | 38,714 | 39,357 | 294,745 | 372,816 | 316.8 |
福島県 | 61,020 | 69,489 | 482,293 | 612,802 | 298.7 |
茨城県 | 155,744 | 112,287 | 764,203 | 1,032,234 | 346.5 |
栃木県 | 96,439 | 76,578 | 509,555 | 682,572 | 341.2 |
群馬県 | 106,506 | 75,948 | 529,728 | 712,182 | 355.2 |
埼玉県 | 455,141 | 276,079 | 1,724,758 | 2,455,978 | 344.8 |
千葉県 | 400,202 | 253,095 | 1,526,640 | 2,179,937 | 354.5 |
東京都 | 752,016 | 537,609 | 2,778,521 | 4,068,146 | 322.6 |
神奈川県 | 572,937 | 372,235 | 2,071,999 | 3,017,171 | 339.6 |
新潟県 | 124,079 | 89,383 | 687,487 | 900,949 | 376.8 |
富山県 | 66,661 | 42,206 | 305,482 | 414,349 | 377.5 |
石川県 | 68,233 | 45,493 | 299,591 | 413,317 | 355.4 |
福井県 | 49,680 | 30,682 | 226,407 | 306,769 | 379.0 |
山梨県 | 30,186 | 30,201 | 231,421 | 291,808 | 337.7 |
長野県 | 50,914 | 81,252 | 536,393 | 668,559 | 309.3 |
岐阜県 | 124,002 | 84,661 | 594,513 | 803,176 | 385.6 |
静岡県 | 223,048 | 150,181 | 1,022,713 | 1,395,942 | 370.3 |
愛知県 | 510,831 | 315,193 | 1,932,939 | 2,758,963 | 381.2 |
三重県 | 131,051 | 79,333 | 538,767 | 749,151 | 405.0 |
滋賀県 | 98,956 | 58,901 | 383,269 | 541,126 | 390.3 |
京都府 | 177,418 | 108,890 | 687,529 | 973,837 | 381.6 |
大阪府 | 614,269 | 380,900 | 2,190,624 | 3,185,793 | 366.9 |
兵庫県 | 417,070 | 249,092 | 1,533,703 | 2,199,865 | 393.8 |
奈良県 | 106,710 | 60,304 | 390,410 | 557,424 | 394.9 |
和歌山県 | 76,203 | 45,733 | 330,726 | 452,662 | 438.3 |
鳥取県 | 33,660 | 22,675 | 147,764 | 204,099 | 342.8 |
島根県 | 46,632 | 29,944 | 201,016 | 277,592 | 383.8 |
岡山県 | 136,883 | 83,549 | 557,506 | 777,938 | 401.1 |
広島県 | 201,925 | 131,673 | 824,595 | 1,158,193 | 405.5 |
山口県 | 100,106 | 67,770 | 424,443 | 592,319 | 404.5 |
徳島県 | 51,722 | 32,959 | 233,304 | 317,985 | 399.0 |
香川県 | 71,751 | 45,259 | 309,322 | 426,332 | 421.0 |
愛媛県 | 91,705 | 64,608 | 407,990 | 564,303 | 387.1 |
高知県 | 40,879 | 32,080 | 213,586 | 286,545 | 371.0 |
福岡県 | 313,878 | 211,590 | 1,232,974 | 1,758,442 | 349.0 |
佐賀県 | 50,827 | 31,215 | 204,457 | 286,499 | 333.4 |
長崎県 | 80,706 | 54,213 | 337,591 | 472,510 | 325.9 |
熊本県 | 98,602 | 69,151 | 437,528 | 605,281 | 330.1 |
大分県 | 62,589 | 48,244 | 289,570 | 400,403 | 331.7 |
宮崎県 | 49,543 | 42,822 | 230,367 | 322,732 | 280.0 |
鹿児島県 | 87,622 | 65,539 | 379,809 | 532,970 | 309.4 |
沖縄県 | 54,242 | 44,676 | 254,912 | 353,830 | 251.6 |
不明 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
総計 | 7,270,946 | 5,194,249 | 32,191,529 | 44,656,724 | 351.4 |
- ※
- 都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
- ○
- 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
- ○
- 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。
2.法人申請実施状況(平成23年6月30日現在、累積)
申請受付法人数:のべ79,547法人
- ※
- 申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
- ・申請方法A:
- 法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
- ・申請方法B:
- 中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
エコポイント発行法人数 | 82,241 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 787,396 | 100.00% | 8,312,860,000 | 100.00% |
-エアコン | 57,846 | 7.35% | 452,370,000 | 5.44% |
-冷蔵庫 | 35,443 | 4.50% | 195,336,000 | 2.35% |
-テレビ | 694,107 | 88.15% | 7,665,154,000 | 92.21% |
-リサイクル(3品目合計) | 286,472 | 36.38% | 771,064,000 | 9.28% |
未交換ポイント数 | - | - | 2,015,885,481 | 24.25% |
商品交換数 | 251,561 | 100.00% | 6,296,974,519 | 100.00% |
A 商品券・プリペイドカード | 219,160 | 87.12% | 6,102,833,407 | 96.92% |
-鉄道・バス・フェリー | 857 | 0.34% | 7,956,410 | 0.13% |
-食品・飲食券 | 5,811 | 2.31% | 50,665,400 | 0.80% |
-生活関連券 | 35,837 | 14.25% | 542,534,300 | 8.62% |
-旅行・宿泊券 | 12,982 | 5.16% | 413,055,480 | 6.56% |
-流通系商品券 | 59,904 | 23.81% | 1,603,005,000 | 25.46% |
-流通系プリペイドカード | 7,055 | 2.80% | 88,449,047 | 1.40% |
-クレジット系商品券 | 95,950 | 38.14% | 3,390,748,900 | 53.85% |
-カタログギフト券 | 764 | 0.30% | 6,418,870 | 0.10% |
B 地域型商品券 | 13,707 | 5.45% | 105,497,120 | 1.68% |
C 全国型の地域産品 | 3,148 | 1.25% | 14,160,872 | 0.22% |
D 各都道府県の地域産品 | 1,290 | 0.51% | 4,815,164 | 0.08% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 12,284 | 4.88% | 43,156,618 | 0.69% |
K 環境寄附 | 764 | 0.30% | 3,071,523 | 0.05% |
●東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金) | 1,208 | 0.48% | 23,439,815 | 0.37% |
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
3.東日本大震災関連
東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金)受付状況【総数】
平成23年6月30日現在、累積
- 件数:
- 55,996件
- 点数:
- 132,085,491点(1点=1円換算)
(参考)(平成23年7月13日現在、累積)
- 件数:
- 58,387件
- 点数:
- 136,432,843点(1点=1円換算)
【留意点】
- ○
- 日本赤十字社を通じた義援金の寄附の受付は、平成23年3月29日より開始しました。
- ○
- 中央共同募金会を通じたボランティア・NPO団体の活動支援のための寄附は、平成23年4月5日より開始しました。
なお、三省(環境省、経済産業省、総務省)による実施状況の公表については今月分で終了いたします。今後の実施状況については、グリーン家電エコポイントの事務局ホームページ上に掲載していく予定です(https://www.env.go.jp/info/error/notpage.html)。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6276)
担当:福井 陽一(内線6258)