報道発表資料
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成23年5月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、
- 個人の申請受付件数(累積)は約4,508万件、
エコポイント発行数(累積)は約4,411万件・約6,316億点となったこと、
が挙げられます。
なお、本事業の政策効果等についてもとりまとめましたので、あわせて公表します。
1.個人申請実施状況(平成23年5月31日現在、累積)
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 45,081,144 | -- | -- | -- |
エコポイント発行数(注1) | 44,107,732 | 100.00% | 631,589,404,000 | 100.00% |
(2009年度購入分) | 16,561,860 | 257,847,241,000 | ||
(2010年度購入分) | 27,545,872 | 373,742,163,000 | ||
-エアコン | 7,196,945 | 16.32% | 60,842,007,000 | 9.63% |
(2009年度購入分) | 2,133,010 | 18,786,864,000 | ||
(2010年度購入分) | 5,063,935 | 42,055,143,000 | ||
-冷蔵庫 | 5,141,324 | 11.66% | 55,276,850,000 | 8.75% |
(2009年度購入分) | 2,128,385 | 23,640,095,000 | ||
(2010年度購入分) | 3,012,939 | 31,636,755,000 | ||
-テレビ | 31,769,463 | 72.03% | 515,470,547,000 | 81.61% |
(2009年度購入分) | 12,300,465 | 215,420,282,000 | ||
(2010年度購入分) | 19,468,998 | 300,050,265,000 |
-リサイクル(3品目合計) | 28,186,834 | 65.56% | 85,425,181,000 | 13.76% |
未交換ポイント数 | - | - | 12,745,677,397 | 2.02% |
商品交換数 | 55,077,731 | 100.00% | 618,843,726,603 | 100.00% |
[1]商品交換数 | 54,070,317 | 98.17% | 605,953,394,503 | 97.92% |
A 商品券・プリペイドカード | 48,566,339 | 88.18% | 580,108,510,117 | 93.74% |
-鉄道・バス・フェリー | 140,239 | 0.25% | 998,722,900 | 0.16% |
-食品・飲食券 | 866,877 | 1.57% | 6,322,601,400 | 1.02% |
-生活関連券 | 8,247,468 | 14.97% | 60,350,453,900 | 9.75% |
-旅行・宿泊券 | 1,126,698 | 2.05% | 15,376,745,720 | 2.48% |
-流通系商品券 | 11,782,149 | 21.39% | 137,726,560,600 | 22.26% |
-流通系プリペイドカード | 3,660,597 | 6.65% | 39,763,702,197 | 6.43% |
-クレジット系商品券 | 22,388,471 | 40.65% | 316,832,097,220 | 51.20% |
-カタログギフト券 | 353,840 | 0.64% | 2,737,626,180 | 0.44% |
B 地域型商品券 | 1,665,815 | 3.02% | 11,149,140,800 | 1.80% |
C 全国型の地域産品 | 2,652,736 | 4.82% | 12,178,356,472 | 1.97% |
D 各都道府県の地域産品 | 419,567 | 0.76% | 1,646,396,646 | 0.27% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 199,813 | 0.36% | 519,683,373 | 0.08% |
K 環境寄附 | 523,091 | 0.95% | 266,626,039 | 0.04% |
●東日本大震災の被災地 支援寄附(義援金及び募金) |
42,956 | 0.08% | 84,681,056 | 0.01% |
[2]購入店舗交換数 | 1,007,414 | 1.83% | 12,890,332,100 | 2.08% |
-地デジアンテナ工事 | 527,094 | 0.96% | 8,922,358,700 | 1.44% |
-省エネ電球・電池 (注2) | 480,320 | 0.87% | 3,967,973,400 | 0.64% |
(2009年度購入分) | 47,788 | 0.09% | 513,132,100 | 0.08% |
(2010年度購入分) | (注3) 432,532 | 0.79% | ※3,454,841,300 | 0.56% |
- (注1)
- 「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
- (注2)
- 省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。
実際に購入に充てられた額としては、6,909,682,600円となります。 - (注3)
- 省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。
(参考)
都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)
都道府県 | 品目別発行件数 | 3品目合計 発行件数 | (参考)1000人当たりの発行件数※ | ||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | 冷蔵庫 | テレビ | |||
北海道 | 35,538 | 240,056 | 1,455,600 | 1,731,194 | 313.6 |
青森県 | 21,334 | 46,348 | 335,273 | 402,955 | 286.7 |
岩手県 | 25,326 | 41,606 | 302,540 | 369,472 | 274.7 |
宮城県 | 78,688 | 82,598 | 528,389 | 689,675 | 296.1 |
秋田県 | 26,905 | 36,987 | 273,904 | 337,796 | 304.8 |
山形県 | 38,283 | 39,034 | 290,857 | 368,174 | 312.9 |
福島県 | 60,419 | 68,988 | 477,447 | 606,854 | 295.8 |
茨城県 | 154,016 | 111,163 | 753,762 | 1,018,941 | 342.0 |
栃木県 | 95,237 | 75,711 | 502,274 | 673,222 | 336.5 |
群馬県 | 105,250 | 75,105 | 522,556 | 702,911 | 350.6 |
埼玉県 | 449,441 | 272,354 | 1,696,097 | 2,417,892 | 339.4 |
千葉県 | 395,583 | 249,916 | 1,503,402 | 2,148,901 | 349.4 |
東京都 | 740,282 | 529,035 | 2,723,654 | 3,992,971 | 316.7 |
神奈川県 | 565,325 | 367,164 | 2,037,623 | 2,970,112 | 334.3 |
新潟県 | 122,867 | 88,570 | 678,827 | 890,264 | 372.3 |
富山県 | 66,174 | 41,870 | 301,731 | 409,775 | 373.3 |
石川県 | 67,652 | 45,082 | 295,931 | 408,665 | 351.4 |
福井県 | 49,300 | 30,462 | 224,022 | 303,784 | 375.3 |
山梨県 | 29,871 | 29,892 | 228,228 | 287,991 | 333.2 |
長野県 | 50,323 | 80,376 | 527,728 | 658,427 | 304.6 |
岐阜県 | 123,011 | 84,017 | 588,795 | 795,823 | 382.0 |
静岡県 | 220,799 | 148,702 | 1,009,925 | 1,379,426 | 365.9 |
愛知県 | 506,339 | 312,248 | 1,912,060 | 2,730,647 | 377.3 |
三重県 | 130,057 | 78,742 | 533,516 | 742,315 | 401.3 |
滋賀県 | 98,182 | 58,424 | 379,213 | 535,819 | 386.4 |
京都府 | 175,641 | 107,844 | 678,317 | 961,802 | 376.9 |
大阪府 | 608,458 | 377,049 | 2,161,848 | 3,147,355 | 362.5 |
兵庫県 | 413,490 | 246,760 | 1,514,432 | 2,174,682 | 389.3 |
奈良県 | 105,844 | 59,822 | 386,120 | 551,786 | 390.9 |
和歌山県 | 75,858 | 45,503 | 328,180 | 449,541 | 435.3 |
鳥取県 | 33,456 | 22,511 | 146,153 | 202,120 | 339.5 |
島根県 | 46,364 | 29,766 | 199,134 | 275,264 | 380.6 |
岡山県 | 135,778 | 82,872 | 551,903 | 770,553 | 397.3 |
広島県 | 200,618 | 130,874 | 817,599 | 1,149,091 | 402.3 |
山口県 | 99,497 | 67,377 | 421,237 | 588,111 | 401.6 |
徳島県 | 51,256 | 32,713 | 230,776 | 314,745 | 395.0 |
香川県 | 71,185 | 44,892 | 305,739 | 421,816 | 416.5 |
愛媛県 | 91,071 | 64,215 | 404,103 | 559,389 | 383.7 |
高知県 | 40,547 | 31,828 | 211,078 | 283,453 | 367.0 |
福岡県 | 311,508 | 209,873 | 1,220,170 | 1,741,551 | 345.6 |
佐賀県 | 50,435 | 31,007 | 202,264 | 283,706 | 330.1 |
長崎県 | 80,080 | 53,772 | 333,478 | 467,330 | 322.3 |
熊本県 | 97,781 | 68,667 | 433,290 | 599,738 | 327.1 |
大分県 | 62,138 | 47,913 | 286,633 | 396,684 | 328.7 |
宮崎県 | 49,149 | 42,523 | 227,813 | 319,485 | 277.2 |
鹿児島県 | 86,999 | 65,039 | 375,770 | 527,808 | 306.4 |
沖縄県 | 53,588 | 44,053 | 250,064 | 347,705 | 247.3 |
不明 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
総計 | 7,196,945 | 5,141,324 | 31,769,463 | 44,107,732 | 347.1 |
- ※
- 都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
- ○
- 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
- ○
- 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。
2.法人申請実施状況(平成23年5月31日現在、累積)
申請受付法人数:のべ77,935法人
- ※
- 申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
- ・申請方法A:
- 法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
- ・申請方法B:
- 中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
エコポイント発行法人数 | 72,877 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 701,780 | 100.00% | 7,544,662,000 | 100.00% |
-エアコン | 51,766 | 7.38% | 409,448,000 | 5.43% |
-冷蔵庫 | 31,851 | 4.54% | 178,962,000 | 2.37% |
-テレビ | 618,163 | 88.09% | 6,956,252,000 | 92.20% |
-リサイクル(3品目合計) | 237,898 | 33.90% | 689,758,000 | 9.14% |
未交換ポイント数 | - | - | 1,800,389,446 | 23.86% |
商品交換数 | 229,383 | 100.00% | 5,744,272,554 | 100.00% |
A 商品券・プリペイドカード | 200,373 | 87.35% | 5,570,732,944 | 96.98% |
-鉄道・バス・フェリー | 851 | 0.37% | 7,928,410 | 0.14% |
-食品・飲食券 | 5,672 | 2.47% | 49,304,900 | 0.86% |
-生活関連券 | 33,815 | 14.74% | 507,135,550 | 8.83% |
-旅行・宿泊券 | 11,435 | 4.99% | 391,064,600 | 6.81% |
-流通系商品券 | 55,794 | 24.32% | 1,495,188,200 | 26.03% |
-流通系プリペイドカード | 6,430 | 2.80% | 83,295,954 | 1.45% |
-クレジット系商品券 | 85,640 | 37.33% | 3,030,627,460 | 52.76% |
-カタログギフト券 | 736 | 0.32% | 6,187,870 | 0.11% |
B 地域型商品券 | 12,940 | 5.64% | 97,379,320 | 1.70% |
C 全国型の地域産品 | 2,990 | 1.30% | 13,400,172 | 0.23% |
D 各都道府県の地域産品 | 1,234 | 0.54% | 4,650,336 | 0.08% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 10,062 | 4.39% | 35,025,077 | 0.61% |
K 環境寄附 | 744 | 0.32% | 2,983,920 | 0.05% |
●東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金) | 1,040 | 0.45% | 20,100,785 | 0.35% |
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
3.東日本大震災関連
東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金)受付状況【総数】
平成23年5月31日現在、累積
- 件数:
- 43,996件
- 点数:
- 104,781,841点(1点=1円換算)
(参考)(平成23年6月8日現在、累積)
- 件数:
- 47,656件
- 点数:
- 112,036,741点(1点=1円換算)
【留意点】
- ○
- 日本赤十字社を通じた義援金の寄附の受付は、平成23年3月29日より開始しました。
- ○
- 中央共同募金会を通じたボランティア・NPO団体の活動支援のための寄附は、平成23年4月5日より開始しました。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)