報道発表資料

この記事を印刷
2010年09月16日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(8月末時点)(お知らせ)

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年8月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 主な特徴としては、

個人の申請受付件数(累積)は約2,063万件、エコポイント発行数(累積)は約1,902万件・約2,921億点となったこと、

 などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年8月31日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 20,628,872
エコポイント発行数(注1) 19,020,007 100.00% 292,057,772,000 100.00%
 (2009年度購入分) 15,468,306 - 242,104,585,000 -
 (2010年度購入分) 3,551,701 - 49,953,187,000 -
 -エアコン 2,786,898 14.65% 24,449,755,000 8.37%
 (2009年度購入分) 1,963,595 - 17,360,914,000 -
 (2010年度購入分) 823,303 - 7,088,841,000 -
 -冷蔵庫 2,512,571 13.21% 28,042,219,000 9.60%
 (2009年度購入分) 1,946,649 - 21,912,419,000 -
 (2010年度購入分) 565,922 - 6,129,800,000 -
 -テレビ 13,720,538 72.14% 239,565,798,000 82.03%
 (2009年度購入分) 11,558,062 - 202,831,252,000 -
 (2010年度購入分) 2,162,476 - 36,734,546,000 -
 -リサイクル(3品目合計) 12,268,934 64.51% 40,464,852,000 13.86%
未交換ポイント数 9,751,194,844 3.34%
商品交換数 24,114,308 100.00% 282,306,577,156 100.00%
 [1]商品交換数 23,764,442 98.55% 277,030,848,156 98.13%
   A 商品券・プリペイドカード 21,843,403 90.58% 266,708,629,305 94.47%
   -鉄道・バス・フェリー 88,082 0.37% 697,084,320 0.25%
   -食品・飲食券 544,907 2.26% 3,989,978,200 1.41%
   -生活関連券 4,127,199 17.12% 31,635,199,400 11.21%
   -旅行・宿泊券 664,818 2.76% 9,059,036,760 3.21%
   -流通系商品券 5,759,779 23.89% 68,448,848,000 24.25%
   -流通系プリペイドカード 1,794,798 7.44% 20,285,944,215 7.19%
   -クレジット系商品券 8,732,933 36.21% 131,511,392,000 46.58%
   -カタログギフト券 130,887 0.54% 1,081,146,410 0.38%
  B 地域型商品券  786,290 3.26% 5,362,644,820 1.90%
  C 全国型の地域産品 824,839 3.42% 3,887,445,208 1.38%
  D 各都道府県の地域産品  210,192 0.87% 877,834,206 0.31%
  E 省エネ・環境配慮製品  60,238 0.25% 163,652,397 0.06%
  K 環境寄附 39,480 0.16% 30,642,220 0.01%
 [2]購入店舗交換数 349,866 1.45% 5,275,729,000 1.87%
  -地デジアンテナ工事 245,481 1.02% 4,348,547,300 1.54%
  -省エネ電球・電池 (注2) 104,385 0.43% 927,181,700 0.33%
(2009年度購入分) 42,902 - 465,346,700 -
(2010年度購入分) (注3) 61,483 - ※461,835,000 -
(注1)
「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
(注2)
省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。実際に購入に充てられた額としては、923,670,000円となっています。
(注3)
省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県品目別発行件数3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン冷蔵庫テレビ
北海道 8,594 118,883 640,538 768,015 139.1
青森県 5,257 22,344 136,260 163,861 116.6
岩手県 7,025 19,448 125,143 151,616 112.7
宮城県 23,381 39,373 235,329 298,083 128.0
秋田県 8,091 18,123 120,260 146,474 132.2
山形県 12,045 18,684 123,156 153,885 130.8
福島県 18,898 33,766 208,696 261,360 127.4
茨城県 54,899 52,800 323,593 431,292 144.8
栃木県 33,134 36,238 214,050 283,422 141.7
群馬県 37,970 35,681 221,586 295,237 147.3
埼玉県 174,470 128,019 713,354 1,015,843 142.6
千葉県 150,780 118,282 638,533 907,595 147.6
東京都 288,848 253,885 1,164,183 1,706,916 135.4
神奈川県 221,733 177,350 891,152 1,290,235 145.2
新潟県 40,110 42,042 289,907 372,059 155.6
富山県 24,261 20,512 129,366 174,139 158.6
石川県 23,270 21,515 128,087 172,872 148.6
福井県 18,446 15,420 96,883 130,749 161.5
山梨県 10,031 13,870 87,069 110,970 128.4
長野県 15,222 38,559 213,397 267,178 123.6
岐阜県 47,366 41,387 261,888 350,641 168.3
静岡県 82,897 72,115 434,597 589,609 156.4
愛知県 208,050 153,113 846,363 1,207,526 166.8
三重県 52,072 39,686 228,368 320,126 173.1
滋賀県 36,622 28,306 163,356 228,284 164.6
京都府 68,393 52,505 279,577 400,475 156.9
大阪府 250,936 186,543 934,484 1,371,963 158.0
兵庫県 164,036 122,217 657,933 944,186 169.0
奈良県 42,770 29,548 167,174 239,492 169.6
和歌山県 31,813 23,747 140,802 196,362 190.1
鳥取県 12,024 11,228 63,419 86,671 145.6
島根県 17,073 15,208 89,418 121,699 168.3
岡山県 56,016 42,057 242,881 340,954 175.8
広島県 84,439 67,137 365,113 516,689 180.9
山口県 40,449 34,513 195,226 270,188 184.5
徳島県 19,440 15,997 94,262 129,699 162.8
香川県 27,276 22,549 130,684 180,509 178.2
愛媛県 36,580 32,894 174,606 244,080 167.4
高知県 14,830 15,508 85,871 116,209 150.5
福岡県 127,531 105,169 551,263 783,963 155.6
佐賀県 19,676 15,638 87,004 122,318 142.3
長崎県 31,856 27,398 143,629 202,883 139.9
熊本県 39,511 34,292 187,452 261,255 142.5
大分県 24,340 24,384 128,533 177,257 146.9
宮崎県 18,647 21,160 100,596 140,403 121.8
鹿児島県 35,659 32,868 169,994 238,521 138.5
沖縄県 20,129 20,609 95,495 136,233 96.9
不明 2 1 8 11 -
総計 2,786,898 2,512,571 13,720,538 19,020,007 149.7
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。

2.法人申請実施状況(平成22年8月31日現在、累積)

申請受付法人数:のべ33,576法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数エコポイント点数
エコポイント発行法人数 25,795
エコポイント発行数 172,197 100% 1,964,768,000 100%
 -エアコン 9,517 5.53% 81,921,000 4.17%
 -冷蔵庫 8,008 4.65% 52,384,000 2.67%
 -テレビ 154,672 89.82% 1,830,463,000 93.16%
 -リサイクル(3品目合計) 55,331 32.13% 173,159,000 8.81%
未交換ポイント数 707,096,127 35.99%
商品交換数 55,231 100.00% 1,257,671,873 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 49,160 89.01% 1,225,948,820 97.48%
   -鉄道・バス・フェリー 114 0.21% 923,310 0.07%
   -食品・飲食券 1850 3.35% 15,670,700 1.25%
   -生活関連券 9,856 17.85% 126,894,300 10.09%
   -旅行・宿泊券 2,731 4.94% 102,698,180 8.17%
   -流通系商品券 13,144 23.80% 319,478,900 25.40%
   -流通系プリペイドカード 1,991 3.60% 27,820,290 2.21%
   -クレジット系商品券 19,318 34.98% 631,138,000 50.18%
   -カタログギフト券 156 0.28% 1,325,140 0.11%
 B 地域型商品券  2,906 5.26% 19,967,720 1.59%
 C 全国型の地域産品 1048 1.90% 4,538,294 0.36%
 D 各都道府県の地域産品 327 0.59% 1,382,936 0.11%
 E 省エネ・環境配慮製品  1482 2.68% 4,992,779 0.40%
 K 環境寄附 308 0.56% 841,324 0.07%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)