報道発表資料
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年7月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
主な特徴としては、
- ・個人の申請受付件数(累積)は約1,863万件、エコポイント発行数(累積)は約1,728万件・約2,681億点となったこと、
などが挙げられます。
1.個人申請実施状況(平成22年7月31日現在、累積)
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 18,632,310 | - | - | - |
エコポイント発行数(注1) | 17,276,296 | 100.00% | 268,134,349,000 | 100.00% |
(2009年度購入分) | 15,260,616 | 239,023,288,000 | ||
(2010年度購入分) | 2,015,680 | 29,111,061,000 | ||
-エアコン | 2,283,291 | 13.22% | 20,118,152,000 | 7.50% |
(2009年度購入分) | 1,937,770 | 17,143,389,000 | ||
(2010年度購入分) | 345,521 | 2,974,763,000 | ||
-冷蔵庫 | 2,252,579 | 13.04% | 25,212,639,000 | 9.40% |
(2009年度購入分) | 1,915,322 | 21,623,026,000 | ||
(2010年度購入分) | 337,257 | 3,589,613,000 | ||
-テレビ | 12,740,426 | 73.75% | 222,803,558,000 | 83.09% |
(2009年度購入分) | 11,407,524 | 200,256,873,000 | ||
(2010年度購入分) | 1,332,902 | 22,546,685,000 |
-リサイクル(3品目合計) | 11,181,291 | 64.72% | 36,820,211,000 | 13.73% |
未交換ポイント数 | - | - | 9,807,842,464 | 3.66% |
商品交換数 | 21,940,757 | 100.00% | 258,326,506,536 | 100.00% |
[1]商品交換数 | 21,640,116 | 98.63% | 253,616,272,936 | 98.18% |
A 商品券・プリペイドカード | 19,922,299 | 90.80% | 244,331,222,696 | 94.58% |
-鉄道・バス・フェリー | 83,530 | 0.38% | 669,499,440 | 0.26% |
-食品・飲食券 | 513,835 | 2.34% | 3,772,784,900 | 1.46% |
-生活関連券 | 3,789,262 | 17.27% | 29,251,241,450 | 11.32% |
-旅行・宿泊券 | 597,981 | 2.73% | 8,148,015,560 | 3.15% |
-流通系商品券 | 5,322,849 | 24.26% | 63,409,623,300 | 24.55% |
-流通系プリペイドカード | 1,664,784 | 7.59% | 18,929,058,246 | 7.33% |
-クレジット系商品券 | 7,830,674 | 35.69% | 119,158,273,400 | 46.13% |
-カタログギフト券 | 119,384 | 0.54% | 992,726,400 | 0.38% |
B 地域型商品券 | 720,900 | 3.29% | 4,917,338,875 | 1.90% |
C 全国型の地域産品 | 716,576 | 3.27% | 3,384,595,724 | 1.31% |
D 各都道府県の地域産品 | 194,417 | 0.89% | 817,046,210 | 0.32% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 52,087 | 0.24% | 139,366,801 | 0.05% |
K 環境寄附 | 33,837 | 0.15% | 26,702,630 | 0.01% |
[2]購入店舗交換数 | 300,641 | 1.37% | 4,710,233,600 | 1.82% |
-地デジアンテナ工事 | 225,761 | 1.03% | 4,002,838,900 | 1.55% |
-省エネ電球・電池(注2) | 74,880 | 0.34% | 707,394,700 | 0.27% |
(2009年度購入分) | 41,981 | - | 456,208,700 | - |
(2010年度購入分) | (注3) 32,899 | - | ※251,186,000 | - |
- (注1)
- 「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
- (注2)
- 省エネ電球・電池については、4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。実際に購入に充てられた額としては、2009年度購入分を超え、502,372,000円となりました。
- (注3)
- 省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度で申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。
(参考)
都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)
都道府県 | 品目別発行件数 | 3品目合計 発行件数 |
(参考)1000人当たりの発行件数※ | ||
エアコン | 冷蔵庫 | テレビ | |||
北海道 | 5,911 | 107,064 | 597,343 | 710,318 | 128.7 |
青森県 | 3,932 | 19,868 | 125,939 | 149,739 | 106.5 |
岩手県 | 5,271 | 17,173 | 114,859 | 137,303 | 102.1 |
宮城県 | 18,086 | 35,056 | 218,645 | 271,787 | 116.7 |
秋田県 | 5,760 | 15,970 | 111,603 | 133,333 | 120.3 |
山形県 | 9,440 | 16,499 | 114,059 | 139,998 | 119.0 |
福島県 | 14,429 | 29,830 | 192,307 | 236,566 | 115.3 |
茨城県 | 43,166 | 46,971 | 300,619 | 390,756 | 131.2 |
栃木県 | 26,898 | 32,324 | 199,086 | 258,308 | 129.1 |
群馬県 | 30,452 | 31,865 | 205,988 | 268,305 | 133.8 |
埼玉県 | 142,767 | 114,994 | 663,477 | 921,238 | 129.3 |
千葉県 | 123,163 | 106,610 | 594,297 | 824,070 | 134.0 |
東京都 | 239,171 | 229,854 | 1,083,504 | 1,552,529 | 123.1 |
神奈川県 | 183,706 | 160,326 | 829,362 | 1,173,394 | 132.1 |
新潟県 | 32,084 | 37,257 | 267,886 | 337,227 | 141.0 |
富山県 | 20,171 | 18,317 | 119,031 | 157,519 | 143.5 |
石川県 | 19,312 | 19,321 | 118,910 | 157,543 | 135.5 |
福井県 | 15,461 | 13,821 | 90,199 | 119,481 | 147.6 |
山梨県 | 8,266 | 12,436 | 80,348 | 101,050 | 116.9 |
長野県 | 12,684 | 34,564 | 198,085 | 245,333 | 113.5 |
岐阜県 | 38,800 | 36,774 | 242,567 | 318,141 | 152.7 |
静岡県 | 67,487 | 64,426 | 403,464 | 535,377 | 142.0 |
愛知県 | 171,070 | 137,087 | 786,748 | 1,094,905 | 151.3 |
三重県 | 41,787 | 35,325 | 211,590 | 288,702 | 156.1 |
滋賀県 | 30,097 | 25,279 | 151,809 | 207,185 | 149.4 |
京都府 | 56,806 | 46,992 | 259,774 | 363,572 | 142.5 |
大阪府 | 207,618 | 168,004 | 870,891 | 1,246,513 | 143.6 |
兵庫県 | 135,425 | 109,667 | 612,039 | 857,131 | 153.4 |
奈良県 | 35,421 | 26,329 | 155,589 | 217,339 | 154.0 |
和歌山県 | 25,736 | 21,102 | 129,970 | 176,808 | 171.2 |
鳥取県 | 9,758 | 9,971 | 58,680 | 78,409 | 131.7 |
島根県 | 14,214 | 13,572 | 83,047 | 110,833 | 153.3 |
岡山県 | 46,208 | 37,357 | 225,527 | 309,092 | 159.4 |
広島県 | 72,037 | 60,256 | 339,600 | 471,893 | 165.2 |
山口県 | 33,984 | 30,810 | 181,642 | 246,436 | 168.3 |
徳島県 | 15,511 | 14,025 | 85,754 | 115,290 | 144.7 |
香川県 | 22,493 | 20,025 | 121,247 | 163,765 | 161.7 |
愛媛県 | 30,020 | 29,342 | 161,893 | 221,255 | 151.8 |
高知県 | 11,725 | 13,885 | 78,848 | 104,458 | 135.2 |
福岡県 | 104,965 | 94,557 | 511,837 | 711,359 | 141.2 |
佐賀県 | 16,200 | 13,950 | 80,482 | 110,632 | 128.7 |
長崎県 | 25,624 | 24,530 | 132,495 | 182,649 | 126.0 |
熊本県 | 32,209 | 30,678 | 173,001 | 235,888 | 128.6 |
大分県 | 19,562 | 21,696 | 119,099 | 160,357 | 132.9 |
宮崎県 | 14,725 | 19,026 | 92,939 | 126,690 | 109.9 |
鹿児島県 | 28,456 | 29,261 | 156,617 | 214,334 | 124.4 |
沖縄県 | 15,221 | 18,532 | 87,722 | 121,475 | 86.4 |
不明 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
総計 | 2,283,291 | 2,252,579 | 12,740,426 | 17,276,296 | 136.0 |
- ※
- 都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
- ○
- 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
- ○
- 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。
2.法人申請実施状況(平成22年7月31日現在、累積)
申請受付法人数:のべ29,403法人
- ※
- 申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
- ・申請方法A:
- 法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
- ・申請方法B:
- 中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 | エコポイント点数 | |||
エコポイント発行法人数 | 22,686 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 141,358 | 100% | 1,610,702,000 | 100% |
-エアコン | 7,501 | 5.31% | 64,873,000 | 4.03% |
-冷蔵庫 | 6,165 | 4.36% | 42,198,000 | 2.62% |
-テレビ | 127,692 | 90.33% | 1,503,631,000 | 93.35% |
-リサイクル(3品目合計) | 45,160 | 31.95% | 141,360,000 | 8.78% |
未交換ポイント数 | - | - | 609,671,835 | 37.85% |
商品交換数 | 45,464 | 100.00% | 1,001,030,165 | 100.00% |
A 商品券・プリペイドカード | 40,344 | 88.74% | 975,457,733 | 97.45% |
-鉄道・バス・フェリー | 77 | 0.17% | 643,710 | 0.06% |
-食品・飲食券 | 1,578 | 3.47% | 13,423,000 | 1.34% |
-生活関連券 | 8,139 | 17.90% | 101,208,700 | 10.11% |
-旅行・宿泊券 | 2,043 | 4.49% | 78,357,540 | 7.83% |
-流通系商品券 | 11,062 | 24.33% | 266,225,100 | 26.60% |
-流通系プリペイドカード | 1,701 | 3.74% | 21,702,243 | 2.17% |
-クレジット系商品券 | 15,628 | 34.37% | 492,906,800 | 49.24% |
-カタログギフト券 | 116 | 0.26% | 990,640 | 0.10% |
B 地域型商品券 | 2,587 | 5.69% | 15,919,520 | 1.59% |
C 全国型の地域産品 | 904 | 1.99% | 3,944,342 | 0.39% |
D 各都道府県の地域産品 | 264 | 0.58% | 1,133,551 | 0.11% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 1,249 | 2.75% | 4,020,482 | 0.40% |
K 環境寄附 | 116 | 0.26% | 554,537 | 0.06% |
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)