報道発表資料

この記事を印刷
2010年07月13日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(6月末時点)(お知らせ)

[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年6月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 主な特徴としては、
・個人の申請受付件数(累積)は約1700万件、エコポイント発行数(累積)は約1571万件・約2455億点となったこと、
 などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年6月30日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 17,000,205
エコポイント発行数 15,713,663 100.00% 245,539,203,000 100.00%
(2009年度購入分) 14,798,654 232,075,276,000
(2010年度購入分) 915,009 13,463,927,000
 -エアコン 2,000,225 12.73% 17,696,268,000 7.21%
(2009年度購入分) 1,887,940 16,725,076,000
(2010年度購入分) 112,285 971,192,000
 -冷蔵庫 2,005,001 12.76% 22,667,744,000 9.23%
(2009年度購入分) 1,848,397 21,012,090,000
(2010年度購入分) 156,604 1,655,654,000
 -テレビ 11,708,437 74.51% 205,175,191,000 83.56%
(2009年度購入分) 11,062,317 194,338,110,000
(2010年度購入分) 646,120 10,837,081,000
 -リサイクル(3品目合計) 10,230,383 65.11% 33,636,797,000 13.70%
未交換ポイント数 9,659,411,532 3.93%
商品交換数 19,983,144 100.00% 235,879,791,468 100.00%
 [1]商品交換数 19,732,193 98.74% 231,824,253,468 98.28%
   A 商品券・プリペイドカード 18,187,371 91.01% 223,436,381,046 94.72%
   -鉄道・バス・フェリー 79,187 0.40% 641,778,840 0.27%
   -食品・飲食券 484,667 2.43% 3,561,804,200 1.51%
   -生活関連券 3,496,432 17.50% 27,126,011,500 11.50%
   -旅行・宿泊券 533,686 2.67% 7,237,078,180 3.07%
   -流通系商品券 4,936,978 24.71% 58,743,251,000 24.90%
   -流通系プリペイドカード 1,543,940 7.73% 17,619,468,576 7.47%
   -クレジット系商品券 7,004,452 35.05% 107,602,256,600 45.62%
   -カタログギフト券 108,029 0.54% 904,732,150 0.38%
  B 地域型商品券  663,523 3.32% 4,519,363,020 1.92%
  C 全国型の地域産品 627,103 3.14% 2,967,193,595 1.26%
  D 各都道府県の地域産品  179,307 0.90% 758,528,260 0.32%
  E 省エネ・環境配慮製品  45,094 0.23% 119,308,950 0.05%
  K 環境寄附 29,795 0.15% 23,478,597 0.01%
 [2]購入店舗交換数 250,951 1.26% 4,055,538,000 1.72%
  -地デジアンテナ工事 198,290 0.99% 3,525,198,200 1.49%
  -省エネ電球・電池 52,661 0.26% 530,339,800 0.22%
(2009年度購入分) 38,381 - 416,624,400 -
(2010年度購入分) 14,280 - ※113,715,400 -
(注1)
省エネ電球・電池については、4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は交換に使われたエコポイント数の累積です。
(注2)
「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ
北海道 4,986 95,826 551,777 652,589 117.7
青森県 3,418 17,553 115,935 136,906 96.6
岩手県 4,595 15,155 104,879 124,629 92.0
宮城県 15,888 30,937 200,277 247,102 106.0
秋田県 4,842 14,087 102,860 121,789 108.9
山形県 8,232 14,665 105,117 128,014 108.0
福島県 12,538 26,240 175,960 214,738 104.1
茨城県 37,571 41,628 276,020 355,219 119.2
栃木県 23,678 28,706 183,483 235,867 117.7
群馬県 26,590 28,391 190,088 245,069 122.0
埼玉県 124,281 103,132 609,497 836,910 117.9
千葉県 108,474 95,505 546,928 750,907 122.6
東京都 206,459 204,304 989,962 1,400,725 111.6
神奈川県 159,866 142,659 758,980 1,061,505 120.0
新潟県 28,313 33,036 246,083 307,432 128.0
富山県 17,828 16,357 109,325 143,510 130.3
石川県 17,101 17,148 109,514 143,763 123.4
福井県 13,687 12,242 83,188 109,117 134.3
山梨県 7,365 11,160 73,597 92,122 106.2
長野県 11,436 30,979 182,589 225,004 103.7
岐阜県 34,343 32,766 223,730 290,839 139.2
静岡県 59,714 57,685 371,941 489,340 129.7
愛知県 149,893 122,047 724,802 996,742 138.1
三重県 36,436 31,213 194,446 262,095 141.4
滋賀県 26,480 22,405 139,624 188,509 136.4
京都府 49,984 41,631 238,033 329,648 129.0
大阪府 180,626 149,306 799,180 1,129,112 130.1
兵庫県 119,287 97,577 562,942 779,806 139.6
奈良県 31,318 23,443 143,494 198,255 140.1
和歌山県 22,540 18,667 119,270 160,477 154.5
鳥取県 8,685 8,860 53,904 71,449 119.4
島根県 12,695 12,020 76,499 101,214 139.1
岡山県 40,697 33,240 208,071 282,008 145.1
広島県 64,766 54,045 314,569 433,380 151.6
山口県 30,723 27,572 168,439 226,734 154.1
徳島県 13,472 12,384 78,499 104,355 130.3
香川県 19,839 17,683 111,524 149,046 146.6
愛媛県 26,527 25,971 149,264 201,762 137.8
高知県 10,353 12,270 72,018 94,641 121.8
福岡県 92,268 84,164 471,173 647,605 128.7
佐賀県 14,239 12,438 73,629 100,306 116.3
長崎県 22,502 21,806 121,351 165,659 113.6
熊本県 28,187 27,306 158,728 214,221 116.5
大分県 17,256 19,309 109,470 146,035 120.6
宮崎県 12,952 17,035 84,981 114,968 99.5
鹿児島県 25,034 25,912 142,907 193,853 112.1
沖縄県 12,259 16,535 79,882 108,676 77.7
不明 2 1 8 11
総計 2,000,225 2,005,001 11,708,437 15,713,663 123.7
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。

2.法人申請実施状況(平成22年6月30日現在、累積)

申請受付法人数:のべ26,284法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 18,989
エコポイント発行数 99,531 100% 1,338,524,000 100%
 -エアコン 5,170 5.19% 49,813,000 3.72%
 -冷蔵庫 4,538 4.56% 34,053,000 2.54%
 -テレビ 89,823 90.25% 1,254,658,000 93.73%
 -リサイクル(3品目合計) 30,709 30.85% 113,129,000 8.45%
未交換ポイント数 558,225,482 41.70%
商品交換数 35,382 100.00% 780,298,518 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 31,481 88.97% 759,253,587 97.30%
   -鉄道・バス・フェリー 74 0.21% 624,310 0.08%
   -食品・飲食券 848 2.40% 7,106,000 0.91%
   -生活関連券 6,670 18.85% 79,970,150 10.25%
   -旅行・宿泊券 1,562 4.41% 57,688,800 7.39%
   -流通系商品券 9,009 25.46% 215,213,300 27.58%
   -流通系プリペイドカード 1,354 3.83% 18,109,147 2.32%
   -クレジット系商品券 11,869 33.55% 379,734,500 48.67%
   -カタログギフト券 95 0.27% 807,380 0.10%
 B 地域型商品券  1,886 5.33% 13,402,970 1.72%
 C 全国型の地域産品 696 1.97% 3,053,249 0.39%
 D 各都道府県の地域産品 231 0.65% 997,941 0.13%
 E 省エネ・環境配慮製品  984 2.78% 3,078,405 0.39%
 K 環境寄附 104 0.29% 512,366 0.07%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)