報道発表資料

この記事を印刷
2010年05月18日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(4月末時点)(お知らせ)

[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年4月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 主な特徴としては、
・個人の申請受付件数(累積)は約1352万件、エコポイント発行数(累積)は約1227万件/約1935億点となったこと、
 が挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年4月30日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 13,524,274
エコポイント発行数 12,271,949 100.00% 193,543,990,000 100.00%
 -エアコン 1,665,213 13.57% 14,842,386,000 7.67%
 -冷蔵庫 1,544,563 12.59% 18,117,189,000 9.36%
 -テレビ 9,062,173 73.84% 160,584,415,000 82.97%
 -リサイクル(3品目合計) 8,134,223 66.28% 26,792,777,000 13.84%
未交換ポイント数 8,867,411,677 4.58%
商品交換数 15,675,335 100.00% 184,676,591,323 100.00%
 [1]商品交換数 15,508,662 98.94% 181,905,006,223 98.50%
   A 商品券・プリペイドカード 14,331,817 91.43% 175,450,109,745 95.00%
   -鉄道・バス・フェリー 68,019 0.43% 571,150,230 0.31%
   -食品・飲食券 417,428 2.66% 3,057,092,200 1.66%
   -生活関連券 2,862,160 18.26% 22,325,990,450 12.09%
   -旅行・宿泊券 393,311 2.51% 5,210,006,240 2.82%
   -流通系商品券 4,057,769 25.89% 47,880,908,800 25.93%
   -流通系プリペイドカード 1,243,838 7.94% 14,252,047,225 7.72%
   -クレジット系商品券 5,208,532 33.23% 81,474,398,900 44.12%
   -カタログギフト券 80,760 0.52% 678,515,700 0.37%
  B 地域型商品券  532,241 3.40% 3,612,482,385 1.96%
  C 全国型の地域産品 447,161 2.85% 2,126,163,376 1.15%
  D 各都道府県の地域産品  144,771 0.92% 621,265,463 0.34%
  E 省エネ・環境配慮製品  30,220 0.19% 77,243,253 0.04%
  K 環境寄附 22,452 0.14% 17,742,001 0.01%
 [2]購入店舗交換数 166,673 1.06% 2,771,585,100 1.50%
  -地デジアンテナ工事 138,675 0.88% 2,471,582,900 1.34%
  -省エネ電球・電池 27,998 0.18% 300,002,200 0.16%

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ
北海道 4,376 73,463 424,685 502,524 90.7
青森県 2,911 13,115 88,100 104,126 73.5
岩手県 3,878 11,233 79,123 94,234 69.5
宮城県 13,369 22,989 153,517 189,875 81.5
秋田県 4,147 10,545 78,674 93,366 83.5
山形県 6,979 11,007 80,697 98,683 83.3
福島県 10,461 19,785 135,527 165,773 80.3
茨城県 31,361 31,669 213,485 276,515 92.8
栃木県 19,924 21,872 141,453 183,249 91.4
群馬県 22,272 21,751 147,297 191,320 95.2
埼玉県 101,378 79,709 466,538 647,625 91.3
千葉県 89,851 73,632 421,339 584,822 95.5
東京都 166,093 152,767 749,900 1,068,760 85.2
神奈川県 131,440 109,464 583,004 823,908 93.1
新潟県 24,086 25,019 188,088 237,193 98.8
富山県 15,117 12,787 85,388 113,292 102.8
石川県 14,558 13,456 85,068 113,082 97.1
福井県 11,595 9,609 63,949 85,153 104.8
山梨県 6,287 8,633 57,383 72,303 83.4
長野県 9,679 23,802 141,360 174,841 80.6
岐阜県 28,863 25,588 175,565 230,016 110.1
静岡県 49,858 45,075 289,733 384,666 101.9
愛知県 124,356 95,257 569,256 788,869 109.3
三重県 30,681 24,453 153,336 208,470 112.4
滋賀県 21,914 17,512 109,423 148,849 107.7
京都府 41,793 32,399 186,892 261,084 102.2
大阪府 147,980 115,068 618,330 881,378 101.6
兵庫県 99,232 76,018 438,205 613,455 109.8
奈良県 25,996 18,437 109,913 154,346 109.1
和歌山県 19,138 14,555 93,378 127,071 122.3
鳥取県 7,486 6,910 41,631 56,027 93.6
島根県 11,089 9,341 59,577 80,007 109.9
岡山県 34,564 26,237 162,815 223,616 115.0
広島県 55,688 42,904 248,817 347,409 121.5
山口県 26,809 21,825 133,902 182,536 124.0
徳島県 11,425 9,522 60,178 81,125 101.3
香川県 16,524 13,415 85,668 115,607 113.7
愛媛県 22,688 20,061 116,470 159,219 108.7
高知県 8,870 9,482 55,755 74,107 95.4
福岡県 77,860 65,150 369,064 512,074 101.8
佐賀県 12,209 9,799 57,987 79,995 92.8
長崎県 19,388 16,934 94,919 131,241 90.0
熊本県 24,025 21,252 123,353 168,630 91.7
大分県 14,816 15,139 85,518 115,473 95.4
宮崎県 11,040 13,134 66,198 90,372 78.2
鹿児島県 21,409 19,843 109,757 151,009 87.4
沖縄県 9,748 12,945 61,950 84,643 60.6
不明 2 1 8 11
総計 1,665,213 1,544,563 9,062,173 12,271,949 96.6
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(平成22年4月30日現在、累積)

申請受付法人数:のべ20,892法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 14,752
エコポイント発行数 71,256 100.00% 805,892,000 100.00%
 -エアコン 4,005 5.62% 35,116,000 4.36%
 -冷蔵庫 3,317 4.66% 24,262,000 3.01%
 -テレビ 63,934 89.72% 746,514,000 92.63%
 -リサイクル(3品目合計) 21,142 29.67% 66,896,000 8.30%
未交換ポイント数 420,218,283 52.14%
商品交換数 19,959 100.00% 385,673,717 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 17,508 87.72% 373,931,262 96.96%
   -鉄道・バス・フェリー 52 0.26% 403,780 0.10%
   -食品・飲食券 540 2.71% 4,511,100 1.17%
   -生活関連件 3,530 17.69% 41,331,850 10.72%
   -旅行・宿泊券 840 4.21% 30,103,400 7.81%
   -流通系商品券 4,715 23.62% 99,550,600 25.81%
   -流通系プリペイドカード 903 4.52% 11,932,952 3.09%
   -クレジット系商品券 6,877 34.46% 185,639,200 48.13%
   -カタログギフト券 51 0.26% 458,380 0.12%
 B 地域型商品券  1,279 6.41% 7,568,800 1.96%
 C 全国型の地域産品 433 2.17% 1,789,855 0.46%
 D 各都道府県の地域産品 139 0.70% 490,041 0.13%
 E 省エネ・環境配慮製品  528 2.65% 1,778,002 0.46%
 K 環境寄附 72 0.36% 115,757 0.03%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6260)
補佐:小笠原 靖(内線6267)
担当:亀井 雄(内線6288)