報道発表資料

この記事を印刷
2010年04月15日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(3月末時点)(お知らせ)

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年3月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 主な特徴としては、

  • 3月の個人の申請受付件数は約226万件、エコポイント発行数は約188万件/約304億点で、それぞれ過去最高の件数・点数となり、累積の申請受付件数は1000万件を超え、約1152万件となったこと、

が挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年3月31日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 11,524,165
エコポイント発行数 10,299,572 100.00% 162,660,953,000 100.00%
 -エアコン 1,489,173 14.46% 13,320,880,000 8.19%
 -冷蔵庫 1,339,633 13.01% 15,909,076,000 9.78%
 -テレビ 7,470,766 72.53% 133,430,997,000 82.03%
 -リサイクル(3品目合計) 6,904,987 67.04% 22,826,829,000 14.03%
未交換ポイント数 7,953,263,148 4.89%
商品交換数 13,213,608 100.00% 154,707,689,852 100.00%
[1]商品交換数 13,092,128 99.08% 152,702,270,752 98.70%
A 商品券・プリペイドカード 12,120,274 91.73% 147,382,751,470 95.27%
   -鉄道・バス・フェリー 60,554 0.46% 521,880,960 0.34%
   -食品・飲食券 371,956 2.81% 2,713,366,700 1.75%
   -生活関連券 2,476,968 18.75% 19,286,258,400 12.47%
   -旅行・宿泊券 313,293 2.37% 4,055,123,360 2.62%
   -流通系商品券 3,497,821 26.47% 40,885,243,200 26.43%
   -流通系プリペイドカード 1,062,251 8.04% 12,166,047,700 7.86%
   -クレジット系商品券 4,270,692 32.32% 67,199,156,000 43.44%
   -カタログギフト券 66,739 0.51% 555,675,150 0.36%
B 地域型商品券  445,444 3.37% 3,001,742,955 1.94%
C 全国型の地域産品 361,357 2.73% 1,713,765,834 1.11%
D 各都道府県の地域産品  123,371 0.93% 531,679,776 0.34%
E 省エネ・環境配慮製品  23,317 0.18% 57,924,876 0.04%
K 環境寄附 18,365 0.14% 14,405,841 0.01%
[2]購入店舗交換数 121,480 0.92% 2,005,419,100 1.30%
  -地デジアンテナ工事 101,272 0.77% 1,795,618,900 1.16%
  -省エネ電球・電池 20,208 0.15% 209,800,200 0.14%

(参考)

参考

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ
北海道 4,050 63,867 348,252 416,169 75.1
青森県 2,604 11,391 71,506 85,501 60.3
岩手県 3,501 9,730 63,244 76,475 56.4
宮城県 11,868 19,778 125,540 157,186 67.4
秋田県 3,769 9,155 62,880 75,804 67.8
山形県 6,280 9,544 65,146 80,970 68.3
福島県 9,365 17,227 110,427 137,019 66.4
茨城県 27,793 27,273 173,550 228,616 76.7
栃木県 17,834 18,890 117,032 153,756 76.7
群馬県 19,897 18,863 120,402 159,162 79.2
埼玉県 89,041 68,677 381,241 538,959 75.9
千葉県 79,781 63,576 344,917 488,274 79.7
東京都 145,188 129,467 614,482 889,137 70.9
神奈川県 115,546 94,348 480,793 690,687 78.1
新潟県 21,694 21,734 153,207 196,635 81.9
富山県 13,666 11,224 70,620 95,510 86.7
石川県 13,127 11,720 69,087 93,934 80.6
福井県 10,503 8,257 51,040 69,800 85.9
山梨県 5,620 7,497 46,729 59,846 69.0
長野県 8,682 20,706 114,888 144,276 66.5
岐阜県 25,944 22,210 144,358 192,512 92.1
静岡県 44,348 38,925 237,701 320,974 85.1
愛知県 111,599 82,835 472,987 667,421 92.5
三重県 27,638 21,395 126,779 175,812 94.8
滋賀県 19,460 15,326 90,199 124,985 90.4
京都府 37,496 28,213 155,349 221,058 86.5
大阪府 131,579 99,377 510,394 741,350 85.4
兵庫県 88,948 66,368 363,926 519,242 92.9
奈良県 23,377 16,079 91,210 130,666 92.3
和歌山県 17,177 12,625 77,769 107,571 103.6
鳥取県 6,880 6,168 34,636 47,684 79.7
島根県 10,203 8,280 49,865 68,348 93.9
岡山県 31,412 23,285 136,349 191,046 98.3
広島県 51,177 38,302 211,059 300,538 105.1
山口県 24,819 19,418 113,105 157,342 106.9
徳島県 10,320 8,303 49,519 68,142 85.1
香川県 14,721 11,707 69,920 96,348 94.8
愛媛県 20,784 17,806 98,557 137,147 93.7
高知県 8,042 8,227 46,192 62,461 80.4
福岡県 70,692 56,943 308,575 436,210 86.7
佐賀県 11,152 8,629 48,225 68,006 78.9
長崎県 17,799 14,780 78,889 111,468 76.4
熊本県 21,879 18,541 102,412 142,832 77.7
大分県 13,484 13,296 71,803 98,583 81.4
宮崎県 10,078 11,413 54,935 76,426 66.1
鹿児島県 19,532 17,136 90,097 126,765 73.3
沖縄県 8,822 11,121 50,965 70,908 50.7
不明 2 1 8 11 -
総計 1,489,173 1,339,633 7,470,766 10,299,572 81.1
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(平成22年3月31日現在、累積)

申請受付法人数:のべ17,556法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 10,696
エコポイント発行数 52,677 100.00% 583,377,000 100.00%
 -エアコン 2,981 5.66% 26,502,000 4.54%
 -冷蔵庫 2,390 4.54% 18,505,000 3.17%
 -テレビ 47,306 89.80% 538,370,000 92.29%
 -リサイクル(3品目合計) 14,487 27.50% 46,303,000 7.94%
未交換ポイント数 342,522,825 58.71%
商品交換数 13,964 100.00% 240,854,175 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 12,216 87.48% 232,530,774 96.54%
  -鉄道・バス・フェリー 41 0.29% 304,780 0.13%
  -食品・飲食券 423 3.03% 3,484,300 1.45%
  -生活関連券 2,255 16.15% 25,926,400 10.76%
  -旅行・宿泊券 400 2.86% 10,834,160 4.50%
  -流通系商品券 3,453 24.73% 70,379,500 29.22%
  -流通系プリペイドカード 677 4.85% 8,781,254 3.65%
  -クレジット系商品券 4,931 35.31% 112,496,500 46.71%
  -カタログギフト券 36 0.26% 323,880 0.13%
 B 地域型商品券  943 6.75% 5,482,800 2.28%
 C 全国型の地域産品 301 2.16% 1,341,225 0.56%
 D 各都道府県の地域産品 100 0.72% 340,046 0.14%
 E 省エネ・環境配慮製品  348 2.49% 1,051,645 0.44%
 K 環境寄附 56 0.40% 107,685 0.05%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6260)
補佐:小笠原 靖(内線6267)
担当:亀井 雄(内線6288)