環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>特別管理廃棄物規制の概要
| 燃え殻・ばいじん・鉱さい | 廃油(廃溶剤に限る) | 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | 汚泥(mg/L) | 廃酸・廃アルカリ(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | |
| アルキル水銀 | ND(検出されないこと) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| 水銀 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ||
| カドミウム | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
| 鉛 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
| 有機燐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 六価クロム | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 | ||
| 砒素 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
| シアン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PCB | (廃油:0.5mg/kg) | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | ||||
| トリクロロエチレン | 3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 0.3 | |||
| テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
| ジクロロメタン | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||
| 四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | |||
| 1,1-ジクロロエチレン | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||
| シスー1,2ジクロロエチレン | 4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
| チラウム | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||||
| シマジン | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | |||||
| チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| ベンゼン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
| セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
| ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g | 100pg/L | 3ng/g | 3ng/g | 100pg/L | 100pg/L | 3ng/g | ||
| 根拠法令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
| 別表第1・第5 | 別表第1 | 別表第6 | 別表第1 | 別表第6 | 別表第5 | 別表第1 | 別表第1 | 別表第6 | |
測定方法はこちら(H4.7.3厚生省告示第192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」)