環境再生・資源循環
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設
(令和7年3月31日現在)
廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき無害化処理認定を受けた者は下記のとおりです。
※ ◎は、汚染物のPCB濃度が5,000mg/kgを超え、100,000mg/kg以下のPCB汚染物(金属くず等を除く)を処理できる施設として認定された施設。
| 事業者名 | 設置場所 | 問い合わせ先 | 処理の方法 【収集運搬の有無】 | 廃棄物の種類 (微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | トランス・コンデンサ等 | その他汚染物 | 処理物 | ||||
| 光和精鉱株式会社 | 福岡県北九州市 | 093-872-2100 | 焼却 (ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。)) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 株式会社クレハ環境 | 福島県いわき市 | 0246-63-1231 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| エコシステム秋田株式会社 | 秋田県大館市 | エコシステムジャパン(株) | 焼却 (ロータリーキルン式焼却炉、ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉) | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| 神戸環境クリエート株式会社 | 兵庫県神戸市 | 078-651-5060 | 焼却 (ロータリーキルン及びストーカー炉焼却方式) | ○ | ◎ | ○ | |
| 株式会社富山環境整備 | 富山県富山市 | 076-469-5356 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| 株式会社富士クリーン | 香川県綾歌郡綾川町 | 087-878-3111 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 株式会社ジオレ・ジャパン(旧:関電ジオレ株式会社) | 兵庫県尼崎市 | 06-6411-3690 | 焼却 (ロータリーキルン燃焼方式) | ○ | |||
| 三光株式会社 | 鳥取県境港市 | 0859-44-5367 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 杉田建材株式会社 | 千葉県市原市 | 0436-96-1311 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| J&T環境株式会社(旧:JFE環境株式会社) | 神奈川県横浜市 | 045-505-7949 | 焼却 (ロータリーキルン・ストーカー炉焼却方式) | ○ | ○ | ○ | |
| 群桐エコロ株式会社(旧:株式会社エコロジスタ) | 群馬県太田市 | 0276-55-0500 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 環境開発株式会社 | 石川県金沢市 | 076-244-3132 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | |
| オオノ開發株式会社 | 愛媛県東温市 | 089-976-1234 | 焼却 (熱風炉付ロータリーキルン式焼却方式、トンネルキルン炉) 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | 北海道苫小牧市 | 0144-56-0231 | 焼却 (ロータリーキルン炉焼却方式及び固定床炉) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 株式会社かんでんエンジニアリング | 滋賀県大津市 ほか | 06-6448-5711 | 洗浄 (溶剤循環洗浄法(常温条件)) | ○ | |||
| 大阪府堺市 | 072-243-6335 | 焼却 (ロータリーキルン及びストーカー炉燃焼方式) | ○ | ○ | ○ | ||
| ユナイテッド計画株式会社 | 秋田県秋田市 | 018-877-3027 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| エコシステム小坂株式会社 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 03-6847-7011 | 焼却 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ||
| ゼロ・ジャパン株式会社 | 青森県八戸市 ほか | 03-5961-3016 | 分解・洗浄 (金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法) | ○ | ○ | ||
| 三池製錬株式会社 | 福岡県大牟田市 | 0944-53-7262 | 焼却 (亜鉛半溶融炉(MF炉)) | ◎ | ○ | ||
| 日重環境株式会社(旧赤城鉱油株式会社) | 群馬県みどり市 | 0277-73-0194 | 焼却 (ロータリーキルン式焼却方式及び固定床炉) 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 栃木県那須塩原市 ほか | 044-576-6502 | 分解・洗浄 (化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法)) | ○ | ○ | |||
| 株式会社太洋サービス | 静岡県浜松市 | 053-447-4640 | 焼却 (ロータリーキルンストーカ炉焼却方式及び固定床炉) 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 株式会社電力テクノシステムズ | 香川県坂出市ほか | 044-967-0151 | 洗浄 (加熱強制循環洗浄法) | ○ | |||
| 九電産業株式会社 | 福岡県北九州市ほか | 092-761-4463 | 洗浄 (加熱強制循環洗浄法) | ○ | |||
| 東京鐵鋼株式会社 | 青森県八戸市 | 0178ー28-9191 | 焼却 (ロータリーキルン式ガス化焼却炉、固定床炉及び小型焼却炉) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| エコシステム千葉株式会社 | 千葉県袖ケ浦市 | エコシステムジャパン(株) | 焼却 (ロータリーキルン式焼却炉) 【収集運搬有り】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道苫小牧市 | 011-251-1123 | 洗浄【固定式】 (加熱強制循洗浄法) | ○ | |||
| 株式会社イオン | 福島県須賀川市 | 0248-73-2454 | 洗浄【固定式】 (気化溶剤循環洗浄法) | ○ | |||
| 日本製紙勿来クリーンセンター株式会社 | 福島県いわき市 | 0246-65-3111 | 還元熱化学分解方式(ジオスチーム法) 【収集運搬有り】 | ◎ | |||
| JFE条鋼株式会社 | 岡山県倉敷市 | 03-5777-3811 | 焼却 (製鋼の用に供する電気炉) | ○ | |||
※日本シーガテック株式会社は、破産手続開始の決定を受けたことにより、法第15条の4の4第1項第2号に規定する環境省令で定める基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の12の17第8号(法第7条第5項第4号ロ))に適合しなくなったと認められるため、令和3年12月3日に認定取消。
廃棄物処理法第15条の4の4第1項の規定に基づき無害化処理認定を受けた者による処分の状況
| 年度 | 廃棄物の種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微量PCB絶縁油 | 廃電気機器類 (トランス・コンデンサ等) | 小型コンデンサ (20kg以下) | その他PCB汚染物 | PCB処理物 | ||
| (t) | (台) | (t) | (t) | ドラム缶 (本) | (t) | |
| 平成22年度 | 4,110 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0 | 0 | 
| 平成23年度 | 8,854 | 4,564 | 2.72 | 2.36 | 2,117 | 0 | 
| 平成24年度 | 11,473 | 7,440 | 2.99 | 13.20 | 3,621 | 0 | 
| 平成25年度 | 11,324 | 10,580 | 0 | 1,148.65 | 2,694 | 101 | 
| 平成26年度 | 20,021 | 20,995 | 0 | 2,359.78 | 12,201 | 160 | 
| 平成27年度 | 14,802 | 44,785 | 0 | 6,079.73 | 21,407 | 186 | 
| 平成28年度 | 10,425 | 67,117 | 0 | 12,761.20 | 26,458 | 133 | 
| 平成29年度 | 13,794 | 87,199 | 0 | 14,326.30 | 26,820 | 137 | 
| 平成30年度 | 14,178 | 72,688 | 0 | 11,744.79 | 21,806 | 144 | 
| 令和元年度 | 10,959 | 90,900 | 0 | 23,412.52 | 36,911 | 150 | 
| 令和2年度 | 11,465 | 87,417 | 0 | 13,095.03 | 18,724 | 415 | 
| 令和3年度 | 10,968 | 94,052 | 0 | 20,519.78 | 42,084 | 655 | 
| 令和4年度 | 10,777 | 118,669 | 0 | 19,918.65 | 21,365 | 88 | 
| 令和5年度 | 11,214 | 120,061 | 0 | 33,030.87 | 28156 | 106 | 
| 合計 | 164,364 | 826,467 | 6 | 158,413 | 264,364 | 2,276 | 
廃棄物処理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者は下記のとおりです。
| 事業者名 | 設置場所 | 問い合わせ先 | 処理の方法 | 廃棄物の種類 (微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物) | 許可した都道府県・政令市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | トランス・コンデンサ等 | その他汚染物 | 処理物 | |||||
| エコシステム山陽株式会社 | 岡山県 久米郡 | エコシステムジャパン(株) | 焼却 (台車式連続炉方式) | ○ | ○ | ◎ | ○ | 岡山県 | 
| 三重中央開発株式会社 | 三重県 | 三重中央開発(株)中部営業部 | 溶融焼却 | ○ | ○ | ○ | 三重県 | |
	廃棄物処理法の規定に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者による処分の状況
| 年度 | 廃棄物の種類 | ||
|---|---|---|---|
| 廃電気機器類 | その他PCB汚染物 (ドラム缶を含む) | 廃PCB等 | |
| 平成23年度 | 56,822 台 | 2袋(汚染物)+2本(ドラム缶) | 0 t | 
| 平成24年度 | 90,139 台 | 39 個(汚染物)+316 本(ドラム缶) | 0 t | 
| 平成25年度 | 107,761 台 | 268 個(汚染物)+425 本(ドラム缶) | 0 t | 
| 平成26年度 | 45,043 台 | 863 個(汚染物)+74 本(ドラム缶) | 144 t | 
| 平成27年度 | 51,241 台 | 31 個(汚染物)+763 本(ドラム缶) | 270 t | 
| 平成28年度 | 111,015 台 | 7,117 個・本 | 1,278 t | 
| 平成29年度 | 95,338 台 | 9,009 個 | 1,371 t | 
| 平成30年度 | 94,086 台 | 9,734 個 | 2,044 t | 
| 令和元年 | 100,733 台 | 7,742 個 | 4,016 t | 
| 令和2年 | 83,499台 | 8,560個 | 3,914t | 
| 令和3年 | 100,048台 | 10,056個 | 4,428t | 
| 令和4年 | 47,738台 | 5,044個 | 3,010t | 
| 令和5年 | 47,388台 | 4,126固 | 3,367t |