東京都の湧水保全活動実施状況
活動場所 | 活動主体 | 実態調査 | 普及啓発 | 保全事業 | 保護規制 | その他 | 実施時期 | 活動内容 | 活動に関するURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 環境局自然環境部水環境課 | ○ | 令和4年度 | 東京の名湧水57選に指定されている湧水を対象として、水量・水質等の実態調査を実施 | |||||
東京都 | 環境局自然環境部水環境課 | ○ | ○ | 継続中 | 平成2年から、5年おきに湧水マップを作成している(最新は令和5年度版 )。 |
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/conservation/spring_water/ | |||
新宿区 | 新宿区(自治体) おとめ山の自然を守る会(地縁団体) |
○ | ○ | ○ | 継続中 | 地域住民による清掃活動の実施 | |||
文京区 | 東京都 | ○ | 平成14年度 | 東京の名湧水57選として選定し、公表。 ガイドブックには、文京区からは関口芭蕉庵が掲載されている。 |
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/conservation/spring_water/tokyo/ | ||||
目黒区 | 目黒区 | ○ | 令和5年9月 | 東京都作成「湧水マップ」にかかる実態調査 | |||||
大田区 | 環境清掃部環境対策課(H28年度実態調査のみ「まちづくり推進部都市計画課」) | ○ | 平成28年度 | 平成28年度実態調査実施 | |||||
世田谷区 | 成城みつ池を育てる会(地域住民) | ○ | 継続中 | 成城みつ池湧水における、湧水量・水質・水温調査(月2回)、水生生物調査(年3回)、ゲンジボタル調査(発生時期) | |||||
世田谷区 | 成城三丁目里山づくりコア会議(地域住民) | ○ | 継続中 | 成城三丁目緑地湧水における、水生生物調査(年1回) | |||||
世田谷区 | 世田谷区みどり33推進担当部みどり政策課(自治体) | ○ | 継続中 | 主要な湧水地における湧水量(池水位)・水質等の観測調査 | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/002/002/d00017307.html | ||||
杉並区 | 環境部環境課 | ○ | 平成15年~ | 湧水の水質等について調査を実施。 | |||||
杉並区 | 都市整備部土木計画課 | ○ | 平成6年度~ | 総合治水対策の一環として、水害の軽減・防止及び地下水のかん養、緑勢の回復等を図るため、民間施設の新設・増築に際し、建築主に対して雨水流出抑制施設(雨水浸透・貯留施設)の設置の協力要請を行う。 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/ | ||||
北区 | 北区環境課 | ○ | 毎年度 | 東京都作成「湧水マップ」にかかる実態調査 | |||||
北区 | 地域住民 | ○ | 不明 | ||||||
板橋区 | 板橋区資源環境部環境政策課 | ○ | ○ | 令和5年度 | 湧水地点調査 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053637/1006059.html | |||
練馬区 | 環境部環境課(H30年度実態調査のみ「環境部みどり推進課」) | ○ | 令和5年度 | 「東京の湧水マップ」の作成時期に湧水地点調査を実施。 | |||||
八王子市 | 八王子市水循環部水環境整備課 | 令和5年度 | 湧水地点調査 | ||||||
八王子市 | 八王子市水循環部水環境整備課 | ○ | 毎月 | 湧水量調査 | |||||
八王子市 | 八王子市水循環部水環境整備課 | ○ | 通年 | 雨水浸透施設設置補助 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/002/004/005/p006591.html | ||||
立川市 | 市民ボランティア | ○ | 継続中 | 定例清掃、草刈り等 | |||||
立川市 | 立川市公園緑地課 | ○ | 継続中 | 湧水の環境保全のための緑地整備市民ボランティアの活動支援 | |||||
立川市 | 立川市環境対策課 | ○ | 昭和60年度~ | 湧水の水質調査 | |||||
立川市 | 立川市下水道管理課 | ○ | 平成22年度~ | 雨水浸透施設設置の補助金 | |||||
三鷹市 | 三鷹市緑と公園課(自治体) | ○ | 昭和60年度~ | 市条例により「自然環境保全地区」に指定し、緑地、湧水を保全するため、国分寺崖線を保全し、維持管理を行う | |||||
三鷹市 | 三鷹市緑と公園課(自治体) | ○ | 平成3年度~ | ほたるの発生環境づくりのため、湧水や周辺環境を保全するため、市民活動団体に支援を行っている。 | |||||
三鷹市 | 三鷹市都市計画課(自治体) | ○ | 平成16年度~ | 都市計画法に基づく「風致地区」に指定し湧水涵養地域を保全する。 | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/003/003080.html | ||||
三鷹市 | 三鷹市水再生課(自治体) | ○ | 平成4年度~ | 豪雨対策と湧水保全のため個別住宅等に雨水浸透桝を設置する場合費用を市が負担している。 | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/102/102859.html | ||||
青梅市 | 青梅市下水道課 | ○ | 平成16年6月1日~ | 雨水浸透施設を設置した者に対して補助金を交付する。 | |||||
府中市 | NPO団体 | ○ | ○ | 平成17年度~ | 崖線、用水、農地などの保全や創出に取組んでいて、平成17年度から湧水量の測定を実施している。 | ||||
府中市 | 任意団体、地域住民、学校等 | ○ | ○ | 平成23年~ | 市民団体、大学、東京都、府中市、指定管理者で懇談会を開催し、保全計画の策定、ガイドライン作成、保全活動を実施。 地域住民や地元小中学校などを対象に、環境学習を実施。 |
||||
府中市 | 府中市都市整備部下水道課 | ○ | 平成16年1月~ | 雨水浸透施設の設置を指導推進している。 | https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/jogesuido/usuishintou.html | ||||
府中市 | 府中市生活環境部環境政策課 | ○ | ○ | 市の水質監視事業の一環として、市内2か所の湧水の水質測定を実施している。 また、戸建住宅に対し、エコハウス設備設置補助交付事業において雨水浸透施設(ます)と雨水貯留槽に助成あり。 |
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/datsutanso_ondanka/ekohausu.html | ||||
昭島市 | 都市整備部下水道課 | ○ | 平成13年4月~ | 水環境の保全及び回復に資する等の目的に、雨水浸透施設設置助成、浄化槽の雨水貯留施設転用助成を実施。 | https://www.city.akishima.lg.jp/s088/010/010/010/030/20140831172316.html | ||||
昭島市 | 水道部工務課 | ○ | 平成13年5月~ | 水環境の保全及び回復に資する等の目的に、雨水貯留槽設置助成を実施。 | https://www.city.akishima.lg.jp/s107/010/010/020/010/20140830183913.html | ||||
調布市 | 調布市環境部環境政策課 | ○ | 平成20年~ | 3年に1回湧水調査を行っている。 | https://www.city.chofu.lg.jp/070010/p039059.html | ||||
調布市 | 環境政策課下水道課 | ○ | ○ | 平成4年~ | 雨水浸透ますの設置 | https://www.city.chofu.lg.jp/070010/p039000.html | |||
小金井市 | 環境部下水道課 | ○ | 昭和63年9月~ | 雨水涵養のため、住宅等に雨水浸透施設設置等助成金を出している。 | |||||
小金井市 | 環境政策課環境係 | ○ | ○ | ○ | 毎年6月及び12月 | 湧水地の水質及び水生生物調査を4か所で行う。 雨水貯留施設(タンク)の設置者に補助金を助成している。 |
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hokokusho/suisitukansiyuusui/suishitsu.html https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hozyokin/D040101020140414.html |
||
日野市 | 日野市環境共生部緑と清流課 | ○ | 平成14年度~ | 日野市用水守制度実施要綱に基づき市民による湧水地及び用水路の保全・維持のボランティアを実施 | |||||
日野市 | 日野市環境共生部緑と清流課 | ○ | 平成6~令和2年度 | 湧水保全のため、雨水浸透施設設置事業に関する要綱に基づき設置費用を助成 | |||||
日野市 | 日野市環境共生部緑と清流課 | ○ | ○ | 平成元年度~ | 湧水実態調査を実施。湧水地点8箇所年12回、湧水現況調査133箇所年1回(夏)、観測井戸10箇所年12回・自噴井戸2箇所年12回 | ||||
東村山市 | 東村山市 環境資源循環部環境政策課 |
○ | 継続中 | 年1回9箇所で流量等の調査を行っている。 | |||||
国分寺市 | 地域活動団体 | ○ | 昭和45年~ | 地域住民による清掃活動等の実施 | |||||
国分寺市 | 国分寺市建設環境部緑と公園課 | ○ | 平成2年度~ | 湧水地等の水量・地下水位調査を実施。地下水観測地点36箇所、湧水源観測地点12箇所 | https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/1011091/1016684.html | ||||
国分寺市 | 国分寺市建設環境部下水道課 | ○ | ○ | 平成2年度~ | 湧水保全のため,国分寺市雨水浸透ます設置事業要綱に基づき,雨水浸透ます及び雨水浸透トレンチなどの設置を推進 | https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jougesuido/1033140.html | |||
国立市 | 環境政策課 道路下水道課 |
○ | ○ | 継続中 | 湧水の水質調査 雨水浸透ます設置助成 | ||||
福生市 | 福生市環境政策課と大学研究室による湧水調査 | ○ | ○ | 平成25年4月~ | 水質調査 | ||||
狛江市 | 狛江市環境部下水道課 | ○ | 平成2年度~ | 個人住宅等の屋根雨水浸透ます施設を設置する費用を助成する。 | https://www.city.komae.tokyo.jp/ | ||||
東大和市 | 東大和市市民環境部環境対策課 | ○ | 昭和60年~ | 定期水質調査 | |||||
東大和市 | 東大和市市民環境部環境対策課 | ○ | 平成30年度~ | 5年毎に湧水分布の現況を確認。 | |||||
東大和市 | 東大和市市民環境部環境対策課 | ○ | ○ | 令和4年度~ | 二ツ池のかいぼり及び外来種駆除等、湧水地点周辺の環境改善に係る事業を実施 | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/ | |||
東大和市 | 東大和市まちづくり部下水道課 | ○ | 平成24年度~ | 雨水浸透施設設置補助 | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/ | ||||
清瀬市 | 清瀬市下水道課 | ○ | ○ | 通年 | 集中豪雨、台風等による浸水被害の防止及び軽減を図るとともに、地下水のかん養を促進して自然環境の保全並びに回復に資することを目的として、その設置費用の一部を助成する。 | https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/suidougesuidou/gesuidou/1003883.html | |||
東久留米市 | 環境政策課 | ○ | 平成14年度~ | 5月、8月、11月、2月の年4回、9箇所で水量・水質調査を行っている。 | |||||
東久留米市 | 環境政策課 | ○ | 平成25年度~ | 湧水に対して関心を持っていただく為、湧水ウォッチングイベントを実施。 湧水点には看板を設置。 |
|||||
東久留米市 | 環境政策課 | ○ | ○ | 平成29年度 | 湧水ガイドマップ第3版の発行 | ||||
東久留米市 | ボランティア団体 | ○ | 平成16年度~ | 経年において、井戸の水位等の変化を把握する為、市内井戸水位調査 | |||||
東久留米市 | 東久留米市市民環境会議 | ○ | ○ | 平成20年度~ | 湧水の実態調査・湧水マップの作成。 湧水に対して関心を持っていただく為、湧水ウォッチングイベントを実施。 湧水点には看板を設置。 |
||||
東久留米市 | 環境政策課 | ○ | 平成6年度~ | 湧水保全の為、既存住宅に雨水浸透マス設置補助金 | https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kankyo/shizen/hogo/1000806.html | ||||
武蔵村山市 | 武蔵村山市 | ○ | 公共施設に雨水貯留施設を設置 | ||||||
多摩市 | 地域住民 | ○ | 通年 | 多摩グリーンボランティア森木会の市民団体による周辺一帯の樹木の剪定等維持管理活動。 | |||||
稲城市 | 稲城市 | ○ | 7月、12月 | 市の委託で穴澤天神社の湧水を年2回水質調査を行っている。 | |||||
羽村市 | まちづくり部都市計画課 | ○ | 昭和54年度~ | 宅地開発等を行う事業主に対して一定の基準により、雨水浸透させるよう要請している。 | https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000001403.html | ||||
羽村市 | 上下水道部上下水道設備課 | ○ | 平成11年度~ | 湧水保全のため個別住宅等に雨水浸透桝を設置する場合、費用を市が一部助成。 | https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004016.html | ||||
あきる野市 | 環境農林部生活環境課 | ○ | 通年 | 市内の湧水で東京の名湧水に選ばれた2箇所の湧水(二宮神社のお池、八雲神社湧水)をPRする。 | https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000217.html | ||||
あきる野市 | 環境農林部生活環境課 | ○ | 平成15年度~ | 市内の湧水で、生活排水等により汚濁が懸念されるものを抽出し、年に一度、水質や水量等を調査する。 | https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000005561.html | ||||
大島町 | 水道環境課水道施設係 | ○ | 平成元年~ | 年1回水質検査 | |||||
神津島村 | 産業観光課 環境衛生課 |
○ | ○ | 東京都名湧水57選に選定される、観光施設として整備 | |||||
御蔵島村 | 御蔵島村役場総務課 | ○ | ○ | 通年 | 簡易水道水源としての管理保全(一部水質検査) | ||||
八丈町 | 八丈町企業課水道浄化槽係 | ○ | 昭和46年~ | 年1回の水質検査。水量は中央監視システムにて毎日確認している。 |