アジア水環境改善ビジネス
平成26年度「アジア水環境改善モデル事業」採択案件
ご覧になりたい実施年度を選択ください。
| 国名 地域・都市名 | 名称 【事業者】 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 技術 | 実現可能性調査※ (FS調査) | 現地実証試験※ | |
| ベトナム ハノイ市周辺 | 省エネ型有機性産業排水処理による水環境改善 【積水アクアシステム(株)、サン・エンジニアリング(株)、大阪府、大阪産業大学 他】 事業概要[189KB] 英語版(English)[182KB] | |||
| 有機性産業排水 | 生物膜(回転接触体)法 | H24[1,888KB] | H25[3,088KB] H26[4,973KB] | |
| インド ムンバイ近郊 | 再生水システム構築事業 【富士電機(株) 他】 事業概要[295KB] 英語版(English)[314KB] | |||
| 再生水 | 再生水システム | H26 [1,414KB] | - | |
| ソロモン諸島 ホニアラ市 | 環境配慮型トイレ普及事業 【オリジナル設計(株)、大成工業(株)、日本環境衛生センター、埼玉県 他】 事業概要[240KB] 英語版(English)[221KB] | |||
| 生活排水 | 環境配慮型トイレTSS(土壌処理・蒸発散) | H25[2,209KB] | H26[4,607KB] H27[2,163KB] | |
| ベトナム ホーチミン市 | 染色産業における排水処理適正化の推進 【(株)神鋼環境ソリューション 他】 事業概要[204KB] 英語版(English)[178KB] | |||
| 染色産業排水 | 生物処理(USDB,MBBR)、酸化・還元処理(重金属)、物理化学処理(色度) | H25[3,291KB] | H26[1,899KB] H27 | |
| ベトナム ダナン市 | 水産加工工場における排水処理の水質と施設運営の改善事業 【(株)環境総合テクノス、クラレアクア(株)、(株)日吉、大阪府立大学 他】 事業概要[510KB] 英語版(English)[457KB] | |||
| 水産業排水 | 微生物固定化担体PVAゲル | H26[2,844KB] | H27[646KB] H28 | |
| マレーシア スランゴール州 | 浄化槽整備による生活排水処理事業 【(公財)日本環境整備教育センター、(株)ダイキアクシス、(株)極東技工コンサルタント 他】 事業概要[259KB] 英語版(English)[211KB] | |||
| 生活排水 | 浄化槽 | H26[2,410KB] | H27[1,767KB] H28 | |
※各年のセミナー資料(PDF)にリンクしています。


