環境再生・資源循環

容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要(令和5年度)

○調査概要

  • 調査目的:
    容器包装の使用及び排出の実態を把握するとともに、容器包装リサイクル法の運用に必要な各種係数の算定の根拠資料を作成する。
  • 調査対象:
    8都市(東北1、関東4、中部1、関西1、四国1)のうち、各都市からそれぞれ次の特性を持つ3地区を選出された地区から排出された家庭ごみ。
    A地区:比較的古くからの戸建て住宅地
    B地区:比較的最近に開発された戸建て住宅地
    C地区:共同住宅
  • 調査期間:令和5年7月~令和6年1月
  • 調査方法:調査対象ごみは、家庭から排出され市町村が収集するごみ(粗大ごみを除く)の全てとした。

 

湿重量比率



 

容積比率

※四捨五入による端数処理の関係で、合計値が合わない場合がある。

 

令和5年度8都市平均組成(湿重量比率)

組成分類項目 8都市平均 前年度 差分
1 新聞紙 2.3% 2.6% -0.3%
2 書籍・雑誌 1.1% 1.1% 0.0%
3 広告・チラシ・ダイレクトメール (1)1枚ずつ 1.4% 1.4% 0.0%
4 (2)冊子状 1.1% 1.2% -0.1%
5 段ボール 4.4% 5.4% -1.0%
6 用紙 0.8% 0.9%

-0.1%

7 飲料用紙製容器
アルミなし
(1)アルコール紙パック 0.0% 0.0% 0.0%
8 (2)500ml以上の紙パック 0.6% 0.6% 0.0%
9 (3)500ml未満の紙パック 0.0% 0.0% 0.0%
10 その他紙製容器包装 (1)紙パック(アルミ付)

0.2%

0.2% 0.0%
11 (2)複合アルミ箔 0.1% 0.1% 0.0%
12 (3)紙カップ 0.2% 0.3% -0.1%
13 (4)コンポジット缶 0.0% 0.0% 0.0%
14 (5)紙製トレイ 0.2% 0.2% 0.0%
15 (6)紙箱 1.9% 2.0% -0.1%
16 (7)商品の紙袋・包装紙 0.3% 0.2% 0.1%
17 (8)販売店の紙袋・包装紙 0.4% 0.4% 0.0%
18 (9)その他の容器包装 0.1% 0.2% -0.1%
19 使い捨ての紙類 15.8% 15.2% 0.6%
20 その他の紙類 1.6% 1.1% 0.5%
21 繊維類 4.3% 3.7% 0.6%
22 ペットボトル (1)飲料用ペットボトル 2.9% 2.3% 0.6%
23 (2)しょうゆ・本みりん 0.1% 0.1% 0.0%
24 (3)しょうゆ加工品等 0.1% 0.1% 0.0%
25 (4)アルコール発酵調味料 0.0% 0.0% 0.0%
26 (5)その他のペットボトル 0.0% 0.0% 0.0%
27 発泡スチロールトレイ (1)白色トレイ 0.1% 0.1% 0.0%
28 (2)白色トレイ以外 0.1% 0.1% 0.0%
29 その他のプラスチック製容器包装 (1)PET以外のプラスチックボトル 1.4% 1.4% 0.0%
30 (2)パック・カップ・弁当容器 3.7% 3.4% 0.3%
31 (3)複合アルミ箔 1.0% 1.0% 0.0%
32 (4)商品の袋・包装(アルミなし) 2.3% 2.4% -0.1%
33 (5)販売店の袋・包装 0.2% 0.3% -0.1%
34 (6)販売店のレジ袋 0.3% 0.4% -0.1%
35 (7)ラップ・ネット 0.1% 0.2% -0.1%
36 (8)緩衝材・詰め物 0.1% 0.1% 0.0%
37 (9)その他の容器包装・梱包材 0.4% 0.3% 0.1%
38 容器包装以外のプラスチック類 (1)ごみ収集袋(指定収集袋) 0.3% 0.4% -0.1%
39 (2)ごみ収集袋(市販) 0.2% 0.2% 0.0%
40 (3)クリーニングの袋 0.0% 0.0% 0.0%
41 (4)使い捨てのプラスチック類 0.4% 0.4% 0.0%
42 (5)その他の容器包装以外 1.2% 1.5% -0.3%
43 ゴム・皮革類 1.2% 0.7% 0.5%
44 木・竹・草類の容器包装 0.1% 0.1% 0.0%
45 使い捨ての木・竹・草類 0.2% 0.2% 0.0%
46 容器包装以外の木・竹・草類 5.9% 5.7% 0.2%
47 厨芥類 (1)調理くず 15.7% 16.3%

-0.6%

48 (2)食べ残し 10.5% 10.6% -0.1%
49 (3)食品外 0.7% 1.2% -0.5%
50 スチール製容器 (1)飲料缶用容器 0.2% 0.2% 0.0%
51 (2)その他の容器 0.4% 0.5% -0.1%
52 容器包装以外のスチール 0.4% 0.5% -0.1%
53 アルミ製容器 (1)飲料缶用容器 1.4% 1.3% 0.1%
54 (2)その他の容器 0.1% 0.1% 0.0%
55 容器包装以外のアルミ 0.1% 0.1% 0.0%
56 その他の金属容器包装 0.3% 0.2% 0.1%
57 容器包装以外の他の金属 (1)電池 0.2% 0.1% 0.1%
58 (2)電池以外のその他の金属 1.5% 1.4% 0.1%
59 無色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス:耐熱ガラスのこと)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.0% 0.0%
60 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
61 (3)ワンウェイびん 2.0% 1.8% 0.2%
62 茶色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.1% 0.2% -0.1%
63 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
64 (3)ワンウェイびん 1.4% 1.3%

0.1%

65 緑色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.1% -0.1%
66 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
67 (3)ワンウェイびん 0.7% 0.9% -0.2%
68 その他のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス・乳白色ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.0% 0.0%
69 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
70 (3)ワンウェイびん 0.0% 0.1% -0.1%
71 ほうけい酸ガラス・乳白色のガラス容器 0.0% 0.0% 0.0%
72 容器包装以外のガラス 0.3% 0.3% 0.0%
73 その他の可燃物 3.3% 3.2% 0.1%
74 その他の不燃物 0.6% 0.7% -0.1%
- 流出水分等 0.8% 0.8% 0.0%
合計 100.0% 100.0% 0.0%



令和5年度8都市平均組成(容積比率)

組成分類項目 8都市平均 前年度 差分
1 新聞紙 0.9% 1.1% -0.2%
2 書籍・雑誌 0.1% 0.1% 0.0%
3 広告・チラシ・ダイレクトメール (1)1枚ずつ 0.7% 0.7% 0.0%
4 (2)冊子状 0.2% 0.3% -0.1%
5 段ボール 3.6% 4.4% -0.8%
6 用紙 0.7% 0.6% 0.1%
7 飲料用紙製容器
(アルミなし)
(1)アルコール紙パック 0.0% 0.0% 0.0%
8 (2)500ml以上の紙パック 0.8% 0.9% -0.1%
9 (3)500ml未満の紙パック 0.0% 0.0% 0.0%
10 その他紙製容器包装 (1)紙パック(アルミ付) 0.3% 0.3% 0.0%
11 (2)複合アルミ箔 0.1% 0.1%

0.0%

12 (3)紙カップ 0.5% 0.6% -0.1%
13 (4)コンポジット缶 0.0% 0.0% 0.0%
14 (5)紙製トレイ 0.2% 0.2%

0.0%

15 (6)紙箱 3.0% 2.8% 0.2%
16 (7)商品の紙袋・包装紙 0.4% 0.4% 0.0%
17 (8)販売店の紙袋・包装紙 0.9% 0.9% 0.0%
18 (9)その他の容器包装 0.1% 0.3% -0.2%
19 使い捨ての紙類 10.3% 10.0% 0.3%
20 その他の紙類 1.7% 1.2% 0.5%
21 繊維類 2.8% 2.3% 0.5%
22 ペットボトル (1)飲料用ペットボトル 8.0% 7.3% 0.7%
23 (2)しょうゆ・本みりん 0.1% 0.1% 0.0%
24 (3)しょうゆ加工品等 0.1% 0.1% 0.0%
25 (4)アルコール発酵調味料 0.0% 0.0% 0.0%
26 (5)その他のペットボトル 0.0% 0.0% 0.0%
27 発泡スチロールトレイ (1)白色トレイ 0.8% 1.2% -0.4%
28 (2)白色トレイ以外 0.7% 1.1% -0.4%
29 その他のプラスチック製容器包装 (1)PET以外のプラスチックボトル 1.5% 1.3% 0.2%
30 (2)パック・カップ・弁当容器 16.6% 15.5% 1.1%
31 (3)複合アルミ箔 2.8% 3.1% -0.3%
32 (4)商品の袋・包装(アルミなし) 13.2% 11.8% 1.4%
33 (5)販売店の袋・包装 1.8% 2.3% -0.5%
34 (6)販売店のレジ袋 2.3% 2.5% -0.2%
35 (7)ラップ・ネット 0.3% 0.6% -0.3%
36 (8)緩衝材・詰め物 0.7% 0.9% -0.2%
37 (9)その他の容器包装・梱包材 0.3% 0.2% 0.1%
38 容器包装以外のプラスチック類 (1)ごみ収集袋(指定収集袋) 2.3% 2.9% -0.6%
39 (2)ごみ収集袋(市販) 1.7% 1.9% -0.2%
40 (3)クリーニングの袋 0.2% 0.1% 0.1%
41 (4)使い捨てのプラスチック類 0.7% 1.0% -0.3%
42 (5)その他の容器包装以外 1.0% 1.1% -0.1%
43 ゴム・皮革類 0.6% 0.3% 0.3%
44 木・竹・草類の容器包装 0.0% 0.1% -0.1%
45 使い捨ての木・竹・草類 0.1% 0.1% 0.0%
46 容器包装以外の木・竹・草類 4.3% 4.5% -0.2%
47 厨芥類 (1)調理くず 2.9% 3.1% -0.2%
48 (2)食べ残し 1.9% 2.1% -0.2%
49 (3)食品外 0.2% 0.3% -0.1%
50 スチール製容器 (1)飲料缶用容器 0.1% 0.2% -0.1%
51 (2)その他の容器 0.3% 0.4% -0.1%
52 容器包装以外のスチール 0.2% 0.2% 0.0%
53 アルミ製容器 (1)飲料缶用容器 2.8% 2.7% 0.1%
54 (2)その他の容器 0.1% 0.0% 0.1%
55 容器包装以外のアルミ 0.1% 0.1% 0.0%
56 その他の金属容器包装 0.2% 0.1% 0.1%
57 容器包装以外の他の金属 (1)電池 0.0% 0.0% 0.0%
58 (2)電池以外のその他の金属 0.8% 0.5% 0.3%
59 無色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス:耐熱ガラスのこと)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.0% 0.0%
60 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
61 (3)ワンウェイびん 0.4% 0.4% 0.0%
62 茶色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.1% -0.1%
63 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
64 (3)ワンウェイびん 0.3% 0.3% 0.0%
65 緑色のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.0% 0.0%
66 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
67 (3)ワンウェイびん 0.1% 0.2% -0.1%
68 その他のガラス製容器
(除ほうけい酸ガラス・乳白色ガラス)
(1)リターナブルびん(生きびん) 0.0% 0.0% 0.0%
69 (2)リターナブルびん(割れびん) 0.0% 0.0% 0.0%
70 (3)ワンウェイびん 0.0% 0.0% 0.0%
71 ほうけい酸ガラス・乳白色のガラス容器 0.0% 0.0% 0.0%
72 容器包装以外のガラス 0.1% 0.1% 0.0%
73 その他の可燃物 1.4% 1.6% -0.2%
74 その他の不燃物 0.2% 0.2% 0.0%
- 流出水分等 0.0% 0.1% -0.1%
合計 100.0% 100.0% 0.0%