環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(令和元年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 15,109.81 | 1,037.55 | 14,069.19 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進協会 | 10.56 | 1.03 | 9.53 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 27.24 | 5.13 | 22.06 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 0.62 | 0.12 | 0.50 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 13.43 | 2.53 | 10.86 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 16.12 | 2.94 | 13.12 |
6 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.20 | 0.03 | 0.17 |
7 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.16 | 0.03 | 0.13 |
8 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
10 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 株式会社ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 | 0.46 | 0.10 | 0.36 |
15 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.78 | 0.14 | 0.63 |
16 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 12.56 | 2.46 | 10.10 |
17 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | Dynabook株式会社 | 80.38 | 12.04 | 68.34 |
18 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 165.77 | 27.14 | 138.63 |
19 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 357.09 | 112.07 | 245.02 |
20 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 33.26 | 2.09 | 31.17 |
21 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.16 | 0.05 | 0.11 |
22 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 172.73 | 23.15 | 149.58 |
23 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 0.60 | 0.16 | 0.44 |
24 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 20.25 | 3.32 | 16.94 |
25 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 6.06 | 1.42 | 4.64 |
26 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 8.97 | 1.59 | 7.38 |
27 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 23.41 | 1.73 | 21.68 |
28 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 2.97 | 0.54 | 2.44 |
29 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 0.64 | 0.34 | 0.30 |
30 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日本HP | 48.41 | 8.74 | 39.66 |
31 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 4.30 | 0.63 | 3.67 |
32 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 3.99 | 1.12 | 2.87 |
33 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 137.31 | 40.13 | 97.18 |
35 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 35.86 | 3.87 | 31.99 |
36 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 37.22 | 6.30 | 30.91 |
37 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 2.59 | 0.35 | 2.25 |
38 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 40.27 | 4.11 | 36.16 |
39 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 10.28 | 2.41 | 7.88 |
40 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 2.68 | 0.62 | 2.06 |
41 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.91 | 0.08 | 0.83 |
42 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 15.21 | 2.52 | 12.69 |
43 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 103.30 | 20.80 | 85.50 |
44 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 27.39 | 1.97 | 25.42 |
45 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社Project White | 5.29 | 0.09 | 5.19 |
46 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 12,853.22 | 656.30 | 12,196.92 |
47 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 68.70 | 0.00 | 62.88 |
48 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 0.85 | 0.13 | 0.72 |
49 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オーディーエス株式会社 | 26.91 | 7.16 | 19.76 |
50 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 135.84 | 11.99 | 123.85 |
51 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 449.63 | 38.68 | 410.96 |
52 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社JVCケンウッド | 0.48 | 0.25 | 0.23 |
53 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 36.80 | 11.00 | 25.70 |
54 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 2.92 | 0.39 | 2.53 |
55 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 0.99 | 0.19 | 0.80 |
56 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 7.38 | 0.84 | 6.55 |
58 | 平成26年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | VAIO株式会社 | 0.23 | 0.06 | 0.17 |
59 | 平成27年第 2号 | 廃二輪自動車 | トヨタ車体株式会社 | 2.63 | 0.55 | 2.08 |
60 | 平成28年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | パナソニック株式会社、三洋電機株式会社、パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 平成29年第 1号 | 廃二輪自動車 | キムコジャパン株式会社 | 0.94 | 0.17 | 0.78 |
62 | 平成29年第 2号 | 廃二輪自動車 | SPK株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 平成30年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | 本田技研工業株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
64 | 平成30年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 華為技術日本株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 平成30年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 26.54 | 4.45 | 22.10 |
66 | 平成30年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | 一般社団法人JBRC | 45.10 | 10.20 | 34.90 |
67 | 平成31年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インベンテック開発株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
68 | 令和元年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 11.72 | 0.757 | 10.97 |
69 | 令和元年第 2号 | 廃密閉型蓄電池 | 東芝ライテック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 令和元年第 3号 | 廃密閉型蓄電池 | オムロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 令和元年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | ニチコン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 令和元年第 5号 | 廃密閉型蓄電池 | 積水化学工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 令和2年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム、株式会社アーク | 9.33 | 0.56 | 8.77 |
74 | 令和2年第 2号 | 廃密閉型蓄電池 | 株式会社カネカ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 令和2年第 3号 | 廃密閉型蓄電池 | シャープエネルギーソリューション株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。