環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成30年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
| 認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
| 合計 | 15,112.88 | 1,082.63 | 14,019.63 | |||
| 1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進協会 | 23.82 | 1.20 | 22.62 |
| 2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 23.22 | 4.06 | 19.11 |
| 3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 1.70 | 0.26 | 1.43 |
| 4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 10.02 | 1.56 | 8.39 |
| 5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 13.39 | 2.18 | 11.12 |
| 6 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.11 | 0.02 | 0.09 |
| 10 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 株式会社ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 | 0.25 | 0.06 | 0.19 |
| 15 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.86 | 0.12 | 0.73 |
| 16 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 14.95 | 2.87 | 12.08 |
| 17 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | Dynabook株式会社 | 65.87 | 11.24 | 54.64 |
| 18 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 149.70 | 24.34 | 125.36 |
| 19 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 351.63 | 113.72 | 237.91 |
| 20 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 31.13 | 2.07 | 29.07 |
| 21 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 16.89 | 0.96 | 15.93 |
| 22 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| 23 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 187.08 | 23.06 | 164.01 |
| 24 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 0.49 | 0.12 | 0.37 |
| 25 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 22.51 | 4.07 | 18.44 |
| 26 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 5.70 | 1.36 | 4.34 |
| 27 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 7.05 | 1.20 | 5.85 |
| 28 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 17.70 | 1.31 | 16.39 |
| 29 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 2.66 | 0.48 | 2.18 |
| 30 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 9.68 | 0.50 | 9.18 |
| 31 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 0.74 | 0.38 | 0.36 |
| 32 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日本HP | 35.92 | 6.93 | 29.00 |
| 33 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 2.48 | 0.36 | 2.12 |
| 34 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 3.27 | 0.92 | 2.35 |
| 35 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 138.18 | 36.65 | 101.52 |
| 37 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 34.81 | 4.71 | 30.10 |
| 38 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 43.12 | 7.36 | 35.75 |
| 39 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 3.08 | 0.45 | 2.63 |
| 40 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 32.81 | 4.47 | 28.33 |
| 41 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 12.12 | 6.02 | 6.10 |
| 42 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 2.77 | 0.64 | 2.13 |
| 43 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.69 | 0.06 | 0.62 |
| 44 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 10.03 | 1.68 | 8.35 |
| 45 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 102.20 | 21.10 | 81.10 |
| 46 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 32.05 | 2.03 | 30.02 |
| 47 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社Project White | 5.89 | 0.51 | 5.38 |
| 48 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 12,903.89 | 709.28 | 12,194.61 |
| 49 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 107.65 | 0.00 | 97.28 |
| 50 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 0.85 | 0.12 | 0.73 |
| 51 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 | 26.70 | 7.08 | 19.63 |
| 52 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 138.79 | 12.54 | 126.25 |
| 53 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 438.26 | 45.82 | 392.44 |
| 54 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社JVCケンウッド | 0.70 | 0.37 | 0.33 |
| 55 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 28.00 | 8.40 | 19.60 |
| 56 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 3.11 | 0.38 | 2.73 |
| 57 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 1.23 | 0.19 | 1.04 |
| 58 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 59 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 7.17 | 0.03 | 7.14 |
| 60 | 平成26年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | VAIO株式会社 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| 61 | 平成27年第 2号 | 廃二輪自動車 | トヨタ車体株式会社 | 0.99 | 0.21 | 0.78 |
| 62 | 平成28年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | パナソニック株式会社、三洋電機株式会社、パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 平成29年第 1号 | 廃二輪自動車 | キムコジャパン株式会社 | 1.06 | 0.16 | 0.90 |
| 64 | 平成29年第 2号 | 廃二輪自動車 | SPK株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 平成30年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | 本田技研工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 平成30年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 華為技術日本株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 平成30年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 26.98 | 4.43 | 22.55 |
| 68 | 平成30年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | 一般社団法人JBRC | 10.60 | 2.50 | 8.10 |
| 69 | 平成31年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インベンテック開発株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。