環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成29年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 14,617.35 | 914.42 | 13,681.06 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進協会 | 25.55 | 1.31 | 24.24 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 23.82 | 4.17 | 19.54 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 0.60 | 0.09 | 0.51 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 10.28 | 1.73 | 8.53 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 10.67 | 1.80 | 8.85 |
6 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.50 | 0.10 | 0.39 |
8 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.32 | 0.07 | 0.25 |
10 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 株式会社ブライト | 0.24 | 0.05 | 0.19 |
12 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.60 | 0.12 | 0.48 |
16 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 17.23 | 2.21 | 15.02 |
17 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東芝クライアントソリューション株式会社 | 71.75 | 12.13 | 59.63 |
18 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 172.97 | 19.35 | 153.62 |
19 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 484.85 | 156.41 | 328.44 |
20 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 33.51 | 2.08 | 31.43 |
21 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 23.70 | 2.49 | 21.21 |
22 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
23 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 182.28 | 16.54 | 165.74 |
24 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 0.67 | 0.17 | 0.50 |
25 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 20.34 | 4.05 | 16.29 |
26 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 6.42 | 1.42 | 5.00 |
27 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 6.60 | 1.15 | 5.45 |
28 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 16.16 | 0.43 | 15.72 |
29 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 2.34 | 0.45 | 1.89 |
30 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 11.42 | 0.49 | 10.93 |
31 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 0.86 | 0.44 | 0.42 |
32 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日本HP | 47.16 | 8.64 | 38.52 |
33 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 1.82 | 0.24 | 1.58 |
34 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 3.55 | 1.00 | 2.56 |
35 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 116.73 | 35.45 | 81.28 |
37 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 36.71 | 6.80 | 29.91 |
38 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 44.61 | 8.59 | 36.01 |
39 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 4.10 | 0.54 | 3.56 |
40 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 34.26 | 5.25 | 29.01 |
41 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 9.19 | 4.51 | 4.68 |
42 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 3.47 | 0.55 | 2.91 |
43 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.66 | 0.02 | 0.63 |
44 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 4.85 | 0.20 | 4.64 |
45 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 102.10 | 20.80 | 81.30 |
46 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 32.77 | 1.97 | 30.80 |
47 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社Project White | 5.88 | 0.50 | 5.38 |
48 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 12,187.20 | 484.93 | 11,702.27 |
49 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 144.82 | 0.00 | 126.73 |
50 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 0.85 | 0.11 | 0.74 |
51 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 | 29.62 | 8.17 | 21.45 |
52 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 122.11 | 9.88 | 112.24 |
53 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 489.46 | 72.70 | 416.76 |
54 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社JVCケンウッド | 0.65 | 0.34 | 0.31 |
55 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 33.00 | 8.83 | 20.60 |
56 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 3.57 | 0.48 | 3.08 |
57 | 平成25年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブデジノス | 21.48 | 3.62 | 17.86 |
58 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 2.03 | 0.31 | 1.72 |
59 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.36 | 0.00 | 0.34 |
60 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 6.99 | 0.02 | 6.97 |
61 | 平成26年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | VAIO株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
62 | 平成27年第 2号 | 廃二輪自動車 | トヨタ車体株式会社 | 2.21 | 0.46 | 1.75 |
63 | 平成28年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | パナソニック株式会社、三洋電機株式会社、パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
64 | 平成29年第 1号 | 廃二輪自動車 | キムコジャパン株式会社 | 1.16 | 0.22 | 0.94 |
65 | 平成29年第 2号 | 廃二輪自動車 | SPK株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。
平成16年第39号