環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成28年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 14,451.74 | 819.81 | 13,619.15 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進協会 | 29.22 | 1.72 | 27.50 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 22.90 | 4.13 | 18.71 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 0.37 | 0.08 | 0.29 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 8.95 | 1.57 | 7.38 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 10.95 | 1.90 | 9.03 |
6 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.77 | 0.12 | 0.64 |
10 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 株式会社ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.26 | 0.04 | 0.22 |
14 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.31 | 0.06 | 0.25 |
16 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 19.65 | 1.87 | 17.78 |
17 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東芝クライアントソリューション株式会社 | 66.01 | 11.93 | 54.07 |
18 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 197.82 | 19.59 | 178.22 |
19 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 501.03 | 164.75 | 336.28 |
20 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 35.09 | 1.75 | 33.35 |
21 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 25.72 | 1.78 | 23.94 |
22 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
23 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 222.14 | 18.54 | 203.60 |
24 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 0.98 | 0.17 | 0.81 |
25 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 20.75 | 2.05 | 18.70 |
26 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 6.78 | 1.59 | 5.19 |
27 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 5.96 | 0.80 | 5.16 |
28 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 14.62 | 0.80 | 13.82 |
30 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
31 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 2.47 | 0.34 | 2.13 |
32 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 10.93 | 0.47 | 10.46 |
33 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 0.99 | 0.51 | 0.47 |
34 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日本HP | 63.21 | 10.82 | 52.39 |
35 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 1.80 | 0.24 | 1.56 |
36 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 3.41 | 0.96 | 2.46 |
38 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 101.20 | 35.12 | 66.08 |
40 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 36.89 | 4.34 | 32.55 |
41 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 43.15 | 4.59 | 38.56 |
42 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 5.05 | 0.66 | 4.39 |
43 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 32.02 | 5.18 | 26.87 |
44 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 11.08 | 2.28 | 8.79 |
45 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 3.35 | 0.56 | 2.78 |
46 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.86 | 0.02 | 0.84 |
47 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.23 | 0.01 | 0.22 |
48 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 102.20 | 21.30 | 80.90 |
49 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 34.08 | 2.05 | 32.03 |
50 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社Project White | 6.86 | 0.01 | 6.85 |
51 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 11,983.21 | 408.15 | 11,575.06 |
52 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 150.72 | 0.00 | 138.00 |
53 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 1.07 | 0.14 | 0.93 |
54 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 | 35.47 | 9.31 | 26.16 |
55 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 125.60 | 10.86 | 114.74 |
56 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 441.27 | 53.72 | 387.56 |
57 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社JVCケンウッド | 0.72 | 0.33 | 0.39 |
58 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 27.00 | 8.00 | 19.00 |
59 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 3.88 | 0.44 | 3.44 |
60 | 平成25年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブデジノス | 21.55 | 3.55 | 18.00 |
61 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 1.42 | 0.21 | 1.20 |
62 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 8.29 | 0.04 | 8.25 |
64 | 平成26年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | VAIO株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
65 | 平成27年第 2号 | 廃二輪自動車 | トヨタ車体株式会社 | 1.27 | 0.27 | 1.00 |
66 | 平成28年第 1号 | 廃密閉型蓄電池 | パナソニック株式会社、三洋電機株式会社、パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 平成29年第 1号 | 廃二輪自動車 | キムコジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 平成29年第 2号 | 廃二輪自動車 | SPK株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。