環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成27年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 15,516.69 | 960.11 | 14,538.09 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進協会 | 36.50 | 2.82 | 33.68 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 31.35 | 5.40 | 25.85 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 1.38 | 0.22 | 1.16 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 10.96 | 1.79 | 9.13 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 11.07 | 1.94 | 9.11 |
6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.64 | 0.13 | 0.51 |
11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.20 | 0.03 | 0.17 |
12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 株式会社ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 26.80 | 2.69 | 24.11 |
18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東芝クライアントソリューション株式会社 | 68.13 | 11.39 | 56.74 |
19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 248.02 | 41.46 | 206.56 |
20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 576.77 | 189.57 | 387.20 |
21 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 42.25 | 2.35 | 39.90 |
22 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 37.60 | 1.80 | 35.80 |
23 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
24 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 273.10 | 20.70 | 252.40 |
25 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 1.63 | 0.29 | 1.34 |
26 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 20.04 | 3.13 | 16.91 |
27 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 6.97 | 1.78 | 5.19 |
28 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 6.01 | 0.69 | 5.32 |
29 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 15.37 | 0.84 | 14.53 |
31 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
32 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 3.45 | 0.91 | 2.55 |
33 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 13.40 | 3.60 | 10.10 |
34 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 1.07 | 0.55 | 0.53 |
35 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日本HP | 71.24 | 7.84 | 63.40 |
36 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 1.23 | 0.16 | 1.07 |
37 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 3.41 | 0.96 | 2.45 |
39 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 91.94 | 27.59 | 64.34 |
41 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 45.23 | 6.56 | 38.67 |
42 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 47.01 | 7.83 | 39.18 |
43 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 8.25 | 1.04 | 7.22 |
44 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 32.34 | 6.42 | 15.65 |
45 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 10.46 | 1.85 | 8.61 |
46 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 3.54 | 0.66 | 2.88 |
47 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.92 | 0.02 | 0.90 |
48 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.35 | 0.02 | 0.33 |
49 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 100.40 | 21.00 | 79.40 |
50 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 42.57 | 2.51 | 40.06 |
51 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社Project White | 8.76 | 0.01 | 8.75 |
52 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 12,886.52 | 492.92 | 12,393.60 |
53 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 166.63 | 0.00 | 158.44 |
54 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 1.23 | 0.15 | 1.08 |
55 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | MOLジャパン株式会社 | 46.30 | 11.50 | 34.80 |
56 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 144.57 | 18.52 | 126.05 |
57 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 300.50 | 42.60 | 257.90 |
58 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社JVCケンウッド | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
59 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 39.00 | 11.70 | 27.30 |
60 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 3.48 | 0.42 | 3.07 |
61 | 平成25年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブデジノス | 22.29 | 3.77 | 18.52 |
62 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 1.42 | 0.21 | 1.20 |
63 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
64 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 7.15 | 0.04 | 7.11 |
65 | 平成26年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | VAIO株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 平成27年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 平成27年第 2号 | 廃二輪自動車 | トヨタ車体株式会社 | 2.16 | 0.45 | 1.71 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。