環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成25年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 21,868.74 | 1,519.16 | 20,313.45 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 67.83 | 6.14 | 61.69 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 33.33 | 5.69 | 27.54 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 1.50 | 0.29 | 1.20 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 12.72 | 2.13 | 10.56 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 15.82 | 2.70 | 13.07 |
6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.46 | 0.08 | 0.38 |
11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.44 | 0.09 | 0.35 |
17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 40.56 | 5.75 | 34.81 |
18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 62.30 | 12.20 | 50.10 |
19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 399.27 | 52.42 | 346.85 |
20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 863.90 | 294.30 | 569.60 |
21 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 73.60 | 5.90 | 67.70 |
22 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 81.70 | 3.80 | 77.90 |
23 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
24 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 303.80 | 27.70 | 276.10 |
25 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 3.84 | 0.96 | 2.88 |
27 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 32.52 | 11.96 | 20.56 |
28 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 13.79 | 2.25 | 11.54 |
29 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 6.37 | 1.19 | 5.18 |
30 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 18.40 | 1.20 | 17.20 |
32 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
33 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 4.95 | 1.12 | 3.83 |
34 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 21.20 | 5.70 | 14.90 |
35 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 1.72 | 0.19 | 1.53 |
36 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 76.30 | 21.10 | 55.20 |
37 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.76 | 0.09 | 0.67 |
38 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社プリンストン | 4.72 | 1.32 | 3.39 |
40 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 116.60 | 23.53 | 77.04 |
42 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 70.63 | 18.70 | 51.93 |
43 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 77.72 | 27.30 | 50.42 |
44 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 11.41 | 1.51 | 9.90 |
45 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 63.50 | 10.20 | 25.80 |
46 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 15.35 | 3.74 | 11.62 |
47 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 6.32 | 2.25 | 4.07 |
48 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 1.29 | 0.06 | 1.23 |
49 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.57 | 0.17 | 0.39 |
50 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 78.80 | 15.30 | 63.50 |
51 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 56.88 | 4.31 | 52.57 |
52 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ProjectWhite | 16.65 | 0.02 | 16.64 |
53 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 17,754.56 | 665.01 | 17,089.55 |
54 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社NTTドコモ | 148.10 | 10.80 | 145.48 |
55 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 2.04 | 0.24 | 1.80 |
56 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 | 87.10 | 21.30 | 65.80 |
57 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 199.05 | 50.59 | 148.46 |
58 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 957.90 | 183.20 | 774.70 |
59 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | (株)JVCケンウッド株式会社 | 1.09 | 0.50 | 0.59 |
60 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 37.00 | 11.10 | 25.90 |
61 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 6.93 | 1.53 | 5.40 |
62 | 平成25年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブデジノス | 16.81 | 1.41 | 15.40 |
63 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 0.13 | 0.02 | 0.11 |
64 | 平成25年第 4号 | 廃密閉型蓄電池 | エリーパワー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 平成26年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | インバースネット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。