環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成24年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 20,117.26 | 1,345.92 | 18,749.47 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 64.29 | 6.64 | 57.65 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 49.50 | 5.96 | 41.78 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 6.86 | 0.49 | 5.97 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 17.46 | 1.94 | 14.87 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 24.80 | 2.79 | 21.05 |
6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.36 | 0.01 | 0.32 |
7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.32 | 0.04 | 0.28 |
11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.17 | 0.00 | 0.16 |
12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.87 | 0.01 | 0.78 |
15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.39 | 0.06 | 0.33 |
17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 40.49 | 5.85 | 34.64 |
18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 66.11 | 16.60 | 49.51 |
19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 410.50 | 64.40 | 346.10 |
20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 759.90 | 263.30 | 496.60 |
21 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 63.10 | 14.10 | 49.00 |
22 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 68.80 | 3.10 | 65.70 |
23 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
24 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 271.80 | 18.50 | 253.30 |
25 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
26 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 4.00 | 1.07 | 2.93 |
27 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 1.75 | 0.86 | 0.90 |
28 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | EIZO株式会社 | 31.80 | 12.50 | 19.30 |
29 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 11.66 | 2.49 | 9.17 |
30 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 5.57 | 1.12 | 4.45 |
31 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 14.37 | 0.93 | 13.44 |
33 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.12 | 0.01 | 0.11 |
34 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.17 | 0.12 | 1.05 |
35 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 4.50 | 2.10 | 2.40 |
36 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム(旧名:アロシステム株式会社) | 26.90 | 3.20 | 23.70 |
37 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 1.42 | 0.72 | 0.70 |
38 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 83.40 | 22.50 | 60.90 |
39 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.17 | 0.03 | 0.14 |
40 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 4.01 | 1.13 | 2.88 |
42 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 10.36 | 0.32 | 10.05 |
43 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 一般社団法人日本マリン事業協会 | 246.97 | 57.12 | 189.84 |
45 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 64.96 | 19.50 | 45.46 |
46 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 76.30 | 28.30 | 48.00 |
47 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 7.08 | 0.82 | 6.26 |
48 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 41.37 | 9.03 | 32.35 |
49 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 11.47 | 2.45 | 9.03 |
50 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 4.99 | 1.62 | 3.37 |
51 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 1.22 | 0.06 | 1.16 |
52 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.35 | 0.10 | 0.25 |
53 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 71.20 | 13.20 | 58.00 |
54 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 62.80 | 2.25 | 60.55 |
55 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ProjectWhite | 13.96 | 0.01 | 13.95 |
56 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 一般社団法人日本消火器工業会 | 16,116.03 | 490.45 | 15,625.58 |
57 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 170.18 | 0.00 | 152.22 |
58 | 平成23年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテックINAソリューションズ株式会社 | 3.04 | 0.17 | 2.87 |
59 | 平成23年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 | 93.00 | 16.50 | 76.50 |
61 | 平成24年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | Apple Japan合同会社 | 192.00 | 68.30 | 123.70 |
62 | 平成24年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 837.60 | 170.00 | 667.60 |
63 | 平成24年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | (株)JVCケンウッド株式会社 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
64 | 平成24年第 4号 | 廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池 | 一般社団法人 鉛蓄電池再資源化協会 | 34.0 | 10.20 | 23.80 |
65 | 平成25年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | サムスン電子ジャパン株式会社 | 6.10 | 1.58 | 4.52 |
66 | 平成25年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブデジノス | 15.25 | 1.29 | 13.97 |
67 | 平成25年第 3号 | 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃乳幼児用補助装置 | コンビ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。