環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成23年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 15,544.12 | 1,178.30 | 14,366.18 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 162.40 | 20.60 | 141.80 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 32.32 | 5.99 | 26.18 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 0.83 | 0.15 | 0.67 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 12.50 | 2.32 | 10.12 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 12.67 | 2.35 | 10.26 |
6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.13 | 0.02 | 0.10 |
7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.49 | 0.09 | 0.40 |
11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.09 | 0.40 |
12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 40.60 | 11.10 | 29.50 |
18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 60.30 | 15.71 | 44.59 |
19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 411.80 | 68.30 | 343.50 |
20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 768.20 | 267.40 | 500.80 |
21 | 平成16年第21号 | 廃パーソナルコンピュータ | アップルジャパン株式会社 | 225.20 | 82.20 | 143.00 |
22 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 59.20 | 12.90 | 46.30 |
23 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 83.30 | 5.20 | 78.10 |
24 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.17 | 0.05 | 0.12 |
25 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 249.30 | 28.30 | 221.00 |
26 | 平成16年第26号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本サムスン株式会社 | 6.04 | 1.42 | 4.61 |
27 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.17 | 0.05 | 0.12 |
28 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 5.06 | 1.03 | 4.03 |
29 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 2.75 | 1.12 | 1.64 |
30 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ナナオ | 37.50 | 12.80 | 24.70 |
31 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | 松下電器産業株式会社 | 9.54 | 2.23 | 7.31 |
32 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 5.01 | 1.08 | 3.93 |
33 | 平成16年第36号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ユニシス株式会社 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
34 | 平成16年第37号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルプロダクツ株式会社 | 849.20 | 181.90 | 667.30 |
35 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 12.57 | 1.82 | 10.75 |
37 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
38 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.26 | 0.44 | 0.82 |
39 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 4.30 | 2.02 | 2.28 |
40 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム(旧名:アロシステム株式会社) | 22.09 | 2.73 | 19.36 |
41 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 2.01 | 1.01 | 1.00 |
42 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 75.27 | 24.26 | 51.01 |
43 | 平成16年第48号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテック株式会社 | 3.59 | 0.30 | 3.29 |
44 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.15 | 0.03 | 0.12 |
45 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 3.75 | 1.05 | 2.70 |
47 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 2.94 | 0.31 | 2.63 |
48 | 平成17年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 16.63 | 2.09 | 14.54 |
49 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 社団法人日本舟艇工業会 | 510.37 | 117.30 | 393.08 |
51 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 86.30 | 27.10 | 59.20 |
52 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 87.21 | 27.84 | 59.37 |
53 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 3.62 | 0.39 | 3.23 |
54 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 49.01 | 13.27 | 35.74 |
55 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 9.72 | 4.42 | 5.30 |
56 | 平成19年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨー株式会社 | 91.40 | 26.60 | 64.80 |
57 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 4.80 | 1.54 | 3.26 |
58 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 1.28 | 0.28 | 1.00 |
59 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.47 | 0.17 | 0.30 |
60 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 61.40 | 10.30 | 51.10 |
61 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 67.10 | 2.80 | 64.30 |
62 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ProjectWhite | 13.52 | 0.02 | 13.50 |
63 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 社団法人日本消火器工業会 | 11,370.57 | 185.76 | 11,184.81 |
64 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。