環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成22年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
合計 | 27,339.76 | 5,463.01 | 21,876.87 | |||
1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 72.27 | 7.55 | 64.72 |
2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 44.99 | 8.69 | 36.30 |
3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 2.22 | 0.43 | 1.79 |
4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 11.87 | 2.29 | 9.58 |
5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 11.59 | 2.24 | 9.35 |
6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社イーケィエー | 0.44 | 0.09 | 0.36 |
11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.21 | 0.04 | 0.17 |
17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 35.10 | 12.10 | 23.00 |
18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 57.50 | 19.00 | 38.50 |
19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 372.60 | 50.20 | 322.40 |
20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 699.10 | 268.60 | 430.50 |
21 | 平成16年第21号 | 廃パーソナルコンピュータ | アップルジャパン株式会社 | 220.10 | 86.10 | 134.00 |
22 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 54.90 | 11.60 | 43.30 |
23 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 72.60 | 6.80 | 65.80 |
24 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.26 | 0.09 | 0.17 |
25 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 190.40 | 30.90 | 159.50 |
26 | 平成16年第26号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本サムスン株式会社 | 6.15 | 1.63 | 4.51 |
27 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.18 | 0.07 | 0.12 |
28 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 5.92 | 1.18 | 4.74 |
29 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 3.21 | 1.16 | 2.05 |
30 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ナナオ | 41.40 | 15.40 | 26.00 |
31 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | 松下電器産業株式会社 | 10.40 | 1.80 | 8.60 |
32 | 平成16年第34号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ビクター株式会社 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
33 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 5.33 | 1.09 | 4.24 |
34 | 平成16年第36号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ユニシス株式会社 | 0.17 | 0.02 | 0.15 |
35 | 平成16年第37号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルプロダクツ株式会社 | 677.00 | 194.20 | 482.80 |
36 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 10.50 | 1.50 | 9.00 |
38 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.13 | 0.01 | 0.13 |
39 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.13 | 0.14 | 0.99 |
40 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 4.62 | 2.11 | 2.50 |
41 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム(旧名:アロシステム株式会社) | 19.81 | 3.04 | 16.77 |
42 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 2.82 | 1.43 | 1.40 |
43 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 75.20 | 26.70 | 48.50 |
44 | 平成16年第48号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテック株式会社 | 4.10 | 0.30 | 3.80 |
45 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.09 | 0.01 | 0.07 |
46 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 3.06 | 0.86 | 2.20 |
48 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 5.57 | 0.30 | 5.27 |
49 | 平成17年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 10.25 | 1.29 | 8.96 |
50 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 社団法人日本舟艇工業会 | 214.91 | 70.96 | 144.08 |
52 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 98.68 | 31.75 | 66.93 |
53 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 94.00 | 31.80 | 62.20 |
54 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 1.71 | 0.25 | 1.46 |
55 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 45.20 | 15.20 | 30.00 |
56 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 13,174.00 | 4,094.00 | 9,080.00 |
57 | 平成19年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨー株式会社 | 112.80 | 38.60 | 74.20 |
58 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 6.81 | 2.15 | 4.66 |
59 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 1.26 | 0.29 | 0.97 |
60 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.45 | 0.19 | 0.26 |
61 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 52.50 | 8.60 | 43.90 |
62 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 71.70 | 3.00 | 68.70 |
63 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ProjectWhite | 13.70 | 0.35 | 13.35 |
64 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 社団法人日本消火器工業会 | 10,718.77 | 404.89 | 10,313.88 |
65 | 平成22年第 2号 | 廃携帯電話用装置 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。