環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成20年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
| 認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
| 1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 94.02 | 12.47 | 81.55 |
| 2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 58.72 | 12.08 | 46.63 |
| 3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 1.82 | 0.38 | 1.45 |
| 4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 13.38 | 2.75 | 10.63 |
| 5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 23.23 | 4.78 | 18.45 |
| 6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.26 | 0.05 | 0.21 |
| 7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 平成16年第10号 | p二輪自動車 | 株式会社キムコ・ジャパン | 0.40 | 0.08 | 0.31 |
| 11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| 17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 28.27 | 9.89 | 18.38 |
| 18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 36.70 | 12.30 | 24.40 |
| 19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 338.90 | 48.10 | 290.80 |
| 20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 711.50 | 291.80 | 419.70 |
| 21 | 平成16年第21号 | 廃パーソナルコンピュータ | アップルジャパン株式会社 | 232.60 | 49.60 | 183.00 |
| 22 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 50.30 | 9.60 | 40.70 |
| 23 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 64.60 | 13.30 | 51.30 |
| 24 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.43 | 0.06 | 0.37 |
| 25 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 110.90 | 15.40 | 95.50 |
| 26 | 平成16年第26号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本サムスン株式会社 | 6.22 | 1.75 | 4.47 |
| 27 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.40 | 0.11 | 0.29 |
| 28 | 平成16年第28号 | 廃パーソナルコンピュータ | 九十九電機株式会社 | 12.24 | 1.16 | 11.08 |
| 29 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 6.46 | 1.12 | 5.34 |
| 30 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 5.49 | 2.21 | 3.28 |
| 31 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ナナオ | 56.33 | 21.74 | 34.59 |
| 32 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | パナソニック株式会社 | 19.90 | 3.30 | 16.60 |
| 33 | 平成16年第34号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ビクター株式会社 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| 34 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 7.60 | 1.10 | 6.50 |
| 35 | 平成16年第36号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ユニシス株式会社 | 0.18 | 0.01 | 0.17 |
| 36 | 平成16年第37号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルプロダクツ株式会社 | 722.16 | 220.86 | 501.30 |
| 37 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 3.96 | 0.62 | 3.28 |
| 39 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.36 | 0.03 | 0.34 |
| 40 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.22 | 0.37 | 0.85 |
| 41 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 2.26 | 1.08 | 1.18 |
| 42 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム(旧名:アロシステム株式会社) | 12.95 | 2.01 | 10.94 |
| 43 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 4.48 | 0.55 | 3.93 |
| 44 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 97.90 | 14.30 | 83.60 |
| 45 | 平成16年第48号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテック株式会社 | 4.91 | 1.29 | 3.63 |
| 46 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 47 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 1.79 | 0.54 | 1.25 |
| 49 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 3.82 | 0.18 | 3.64 |
| 50 | 平成17年第 5号 | 廃パーソナルコンピュータ | Gateway株式会社 | 80.87 | 13.73 | 67.14 |
| 51 | 平成17年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 2.77 | 0.36 | 2.41 |
| 52 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 社団法人日本舟艇工業会 | 111.63 | 43.03 | 68.59 |
| 54 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 157.60 | 48.80 | 108.80 |
| 55 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 119.80 | 41.80 | 78.00 |
| 56 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 0.77 | 0.07 | 0.70 |
| 57 | 平成18年第 3号 | 廃消火器 | 株式会社初田製作所 | 1,502.50 | 0.40 | 1,502.00 |
| 58 | 平成18年第 4号 | 廃消火器 | ヤマトプロテック株式会社 | 2,999.00 | 28.50 | 2,970.50 |
| 59 | 平成18年第 5号 | 廃消火器 | 株式会社モリタ防災テック | 1,340.30 | 61.10 | 1,279.20 |
| 60 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 89.92 | 36.55 | 53.37 |
| 61 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 9.02 | 3.89 | 5.13 |
| 62 | 平成19年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨー株式会社 | 128.80 | 42.70 | 86.10 |
| 63 | 平成19年第 4号 | 廃消火器 | 株式会社モリタユージー | 122.30 | 5.80 | 116.50 |
| 64 | 平成19年第 5号 | 廃消火器 | 宮田工業株式会社 | 938.10 | 42.40 | 895.60 |
| 65 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 9.46 | 2.81 | 6.65 |
| 66 | 平成20年第 1号 | 廃消火器 | 株式会社丸山製作所、丸山工機株式会社及びマルヤマエクセル株式会社 | 685.02 | 2.25 | 682.77 |
| 67 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.18 | 0.05 | 0.13 |
| 68 | 平成20年第 3号 | 廃消火器 | 日本ドライケミカル株式会社 | 610.00 | 0.60 | 609.40 |
| 69 | 平成20年第 4号 | 廃消火器 | 日進工業株式会社 | 20.20 | 1.10 | 19.20 |
| 70 | 平成20年第 5号 | 廃消火器 | 三津浜工業株式会社 | 50.30 | 2.50 | 47.90 |
| 71 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| 72 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 24.00 | 4.50 | 19.50 |
| 73 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 11,739.63 | 1,140.04 | 10,599.52 | |||
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。