環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成19年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
| 認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
| 1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 有限責任中間法人パソコン3R推進センター | 114.00 | 20.50 | 93.50 |
| 2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 74.65 | 17.17 | 57.48 |
| 3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 4.36 | 1.00 | 3.36 |
| 4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 21.80 | 5.01 | 16.78 |
| 5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 32.57 | 7.49 | 25.08 |
| 6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| 7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社 MV・AGUSTA・JAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan 有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社 キムコジャパン | 0.39 | 0.09 | 0.30 |
| 11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | 有限会社ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0.69 | 0.16 | 0.53 |
| 15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | 株式会社エムズ商会 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| 17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 28.50 | 9.80 | 18.70 |
| 18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 32.70 | 10.40 | 22.30 |
| 19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 333.30 | 52.80 | 280.50 |
| 20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 745.70 | 291.20 | 454.50 |
| 21 | 平成16年第21号 | 廃パーソナルコンピュータ | アップルジャパン株式会社 | 263.40 | 120.70 | 142.70 |
| 22 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 52.80 | 17.00 | 35.80 |
| 23 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 56.90 | 14.50 | 42.40 |
| 24 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.63 | 0.25 | 0.39 |
| 25 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 86.20 | 19.90 | 66.30 |
| 26 | 平成16年第26号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本サムスン株式会社 | 7.77 | 2.42 | 5.35 |
| 27 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.77 | 0.24 | 0.53 |
| 28 | 平成16年第28号 | 廃パーソナルコンピュータ | 九十九電機株式会社 | 8.18 | 0.74 | 7.44 |
| 29 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 8.64 | 1.47 | 7.17 |
| 30 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 6.97 | 2.77 | 4.20 |
| 31 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ナナオ | 60.05 | 25.58 | 34.47 |
| 32 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | 松下電器産業株式会社 | 17.53 | 3.00 | 14.53 |
| 33 | 平成16年第34号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ビクター株式会社 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| 34 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 6.23 | 1.01 | 5.22 |
| 35 | 平成16年第36号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ユニシス株式会社 | 0.31 | 0.02 | 0.28 |
| 36 | 平成16年第37号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルプロダクツ株式会社 | 757.40 | 254.00 | 503.40 |
| 37 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 38 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 3.50 | 0.50 | 3.00 |
| 39 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.23 | 0.02 | 0.21 |
| 40 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.17 | 0.41 | 0.76 |
| 41 | 平成16年第43号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ソーテック | 142.01 | 55.07 | 86.94 |
| 42 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 1.24 | 0.58 | 0.66 |
| 43 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム | 10.89 | 2.01 | 8.88 |
| 44 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 5.25 | 2.87 | 2.38 |
| 45 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 107.60 | 52.80 | 54.80 |
| 46 | 平成16年第48号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテック株式会社 | 6.12 | 0.55 | 5.57 |
| 47 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 48 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.19 | 0.04 | 0.15 |
| 49 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 0.21 | 0.11 | 0.11 |
| 50 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 平成17年第 5号 | 廃パーソナルコンピュータ | Gateway株式会社 | 93.50 | 17.70 | 75.80 |
| 52 | 平成17年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 2.84 | 0.35 | 2.50 |
| 53 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 社団法人日本舟艇工業会 | 65.99 | 23.78 | 42.21 |
| 55 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 176.70 | 65.70 | 111.00 |
| 56 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 150.50 | 58.70 | 91.80 |
| 57 | 平成18年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社iiyama | 85.30 | 38.40 | 46.90 |
| 58 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 0.12 | 0.01 | 0.11 |
| 59 | 平成18年第 3号 | 廃消火器 | 株式会社初田製作所 | 1,352.10 | 0.60 | 1,351.50 |
| 60 | 平成18年第 4号 | 廃消火器 | ヤマトプロテック株式会社 | 2,600.00 | 25.00 | 2,575.00 |
| 61 | 平成18年第 5号 | 廃消火器 | 株式会社モリタ | 1,331.60 | 60.70 | 1,270.90 |
| 62 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 2.32 | 0.30 | 2.02 |
| 63 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 3.56 | 1.15 | 2.41 |
| 64 | 平成19年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキョウー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 平成19年第 4号 | 廃消火器 | 株式会社モリタユージー | 144.00 | 6.40 | 137.60 |
| 66 | 平成19年第 5号 | 廃消火器 | 宮田工業株式会社 | 1,008.60 | 45.90 | 962.70 |
| 67 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 16.23 | 5.12 | 11.11 |
| 68 | 平成20年第 1号 | 廃消火器 | 株式会社丸山製作所、丸山工機株式会社、マルヤマエクセル株式会社 | 38.25 | 0.05 | 38.20 |
| 69 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 平成20年第 3号 | 廃消火器 | 日本ドライケミカル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 10,072.89 | 1,344.16 | 8,728.73 | |||
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。