環境再生・資源循環

広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成18年度実績)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)

 認定番号一般廃棄物の種類認定を受けた者処理量
(トン)
処理に伴い生ずる※1
廃棄物量
(トン)
再生品量
(トン)
1 平成16年第 1号 廃パーソナルコンピュータ 有限責任中間法人パソコン3R推進センター 117.30 9.58 107.72
2 平成16年第 2号 廃二輪自動車 本田技研工業株式会社 95.63 22.77 72.86
3 平成16年第 3号 廃二輪自動車 川崎重工業株式会社 6.24 1.49 4.76
4 平成16年第 4号 廃二輪自動車 スズキ株式会社 31.21 7.43 23.78
5 平成16年第 5号 廃二輪自動車 ヤマハ発動機株式会社 45.40 10.81 34.59
6 平成16年第 6号 廃二輪自動車 株式会社成川商会 0.19 0.05 0.15
7 平成16年第 7号 廃二輪自動車 株式会社カジバ・ジャパン 0.00 0.00 0.00
8 平成16年第 8号 廃二輪自動車 有限会社アプリリアジャパン 0.00 0.00 0.00
9 平成16年第 9号 廃二輪自動車 株式会社福田モーター商会 0.00 0.00 0.00
10 平成16年第10号 廃二輪自動車 株式会社キムコ・ジャパン 0.26 0.06 0.19
11 平成16年第11号 廃二輪自動車 株式会社プレストコーポレーション 0.00 0.00 0.00
12 平成16年第12号 廃二輪自動車 有限会社ブライト 0.00 0.00 0.00
13 平成16年第13号 廃二輪自動車 ドゥカティ・ジャパン株式会社 0.00 0.00 0.00
14 平成16年第14号 廃二輪自動車 ビー・エム・ダブリュー(株) 0.60 0.14 0.46
15 平成16年第15号 廃二輪自動車 トライアンフ・ジャパン(株) 0.00 0.00 0.00
16 平成16年第16号 廃二輪自動車 (株)エムズ商会 0.00 0.00 0.00
17 平成16年第17号 廃パーソナルコンピュータ シャープ株式会社 27.90 7.00 20.90
18 平成16年第18号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社東芝 34.20 7.50 26.70
19 平成16年第19号 廃パーソナルコンピュータ ソニー株式会社 289.40 38.80 250.60
20 平成16年第20号 廃パーソナルコンピュータ 富士通株式会社 803.20 325.10 478.10
21 平成16年第21号 廃パーソナルコンピュータ アップルジャパン株式会社 301.60 35.10 266.50
22 平成16年第22号 廃パーソナルコンピュータ セイコーエプソン株式会社 53.50 17.30 36.20
23 平成16年第23号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社日立製作所 55.40 10.40 45.00
24 平成16年第24号 廃パーソナルコンピュータ 沖電気工業株式会社 1.00 0.11 0.89
25 平成16年第25号 廃パーソナルコンピュータ デル株式会社 67.16 10.16 57.00
26 平成16年第26号 廃パーソナルコンピュータ 日本サムスン株式会社 7.95 1.28 6.67
27 平成16年第27号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社リコー 0.84 0.14 0.70
28 平成16年第28号 廃パーソナルコンピュータ 九十九電機株式会社 4.75 0.44 4.31
29 平成16年第29号 廃パーソナルコンピュータ 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 9.45 0.74 8.71
30 平成16年第30号 廃パーソナルコンピュータ NECディスプレイソリューションズ株式会社 51.30 8.40 42.90
31 平成16年第31号 廃パーソナルコンピュータ 東京特殊電線株式会社 7.00 1.23 5.77
32 平成16年第32号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ナナオ 69.00 12.10 56.90
33 平成16年第33号 廃パーソナルコンピュータ 松下電器産業株式会社 13.80 1.90 12.00
34 平成16年第34号 廃パーソナルコンピュータ 日本ビクター株式会社 0.11 0.02 0.09
35 平成16年第35号 廃パーソナルコンピュータ エルジー電子ジャパン株式会社 6.80 1.00 5.80
36 平成16年第36号 廃パーソナルコンピュータ 日本ユニシス株式会社 0.42 0.03 0.39
37 平成16年第37号 廃パーソナルコンピュータ NECパーソナルプロダクツ株式会社 842.70 123.30 719.40
38 平成16年第38号 廃パーソナルコンピュータ 日本アイ・ビー・エム株式会社 0.50 0.10 0.50
39 平成16年第39号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社アイ・オー・データ機器 2.25 0.39 1.87
40 平成16年第41号 廃パーソナルコンピュータ カシオ計算機株式会社 0.21 0.02 0.19
41 平成16年第42号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社アドテック 0.75 0.21 0.54
42 平成16年第43号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ソーテック 162.83 34.56 128.27
43 平成16年第44号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社バッファロー 1.40 0.30 1.10
44 平成16年第45号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ユニットコム 7.34 1.24 6.10
45 平成16年第46号 廃パーソナルコンピュータ 三洋電機株式会社 6.98 0.92 6.06
46 平成16年第47号 廃パーソナルコンピュータ 日本ヒューレット・パッカード株式会社 129.19 17.79 111.40
47 平成16年第48号 廃パーソナルコンピュータ ロジテック株式会社 7.02 0.44 6.58
48 平成16年第49号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ワコム 0.00 0.00 0.00
49 平成17年第 1号 廃二輪自動車 伊藤忠オートモービル株式会社 0.00 0.00 0.00
50 平成17年第 2号 廃パーソナルコンピュータ プリンストンテクノロジー株式会社 0.00 0.00 0.00
51 平成17年第 4号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社KOUZIRO 0.00 0.00 0.00
52 平成17年第 5号 廃パーソナルコンピュータ Gateway株式会社 121.10 13.80 107.40
53 平成17年第 6号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社サードウェーブ 1.26 0.09 1.18
54 平成17年第 7号 廃二輪自動車 ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 0.00 0.00 0.00
55 平成17年第 8号 廃FRP船 社団法人日本舟艇工業会 31.35 10.01 21.34
56 平成17年第 9号 廃パーソナルコンピュータ レノボ・ジャパン株式会社 242.10 26.40 215.70
57 平成17年第10号 廃パーソナルコンピュータ 三菱電機株式会社 135.80 23.20 112.60
58 平成18年第 1号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社iiyama 63.80 11.00 52.80
59 平成18年第 2号 廃パーソナルコンピュータ 上新電機株式会社 0.031 0.004 0.027
60 平成18年第 3号 廃消火器 株式会社初田製作所 398.40 0.30 398.10
61 平成18年第 4号 廃消火器 ヤマトプロテック株式会社 34.00 0.03 33.97
62 平成18年第 5号 廃消火器 株式会社モリタ 665.20 29.80 635.40
63 平成19年第 1号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社マウスコンピューター 1.37 0.03 1.34
64 平成19年第 2号 廃火薬類 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 0.00 0.00 0.00
※1 
計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。