報道発表資料
公害健康被害補償不服審査会は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づいて行われた、大気系疾病認定患者の認定を更新しないとする処分を不服として審査請求をされている事件1件について、平成20年1月30日付けで裁決を行った。裁決は棄却である。
1.裁決年月日 平成20年1月30日(水)
2.件数 一件(詳細は別紙)
3.内訳 棄却一件
<大気系疾病審査請求処理状況>
(平成20年2月1日現在)
処分庁 | 審査 請求 | 取下げ 件数 | 裁決件数 | 未処理 件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
却下 | 取り消し | 棄却 | 計 | ||||
1.千葉市 | 4 | 4 | 4 | ||||
2.新宿区 | 2 | 2 | 2 | ||||
3.文京区 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
4.台東区 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5.江東区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
6.品川区 | 1 | 1 | 1 | ||||
7.大田区 | 13 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
8.豊島区 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
9 北区 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||
10 荒川区 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
11 板橋区 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
12 足立区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
13 葛飾区 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
14 江戸川区 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
15 川崎市 | 13 | 3 | 9(1) | 9(1) | 1 | ||
16 横浜市 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
17 愛知県 | 1 | 1 | |||||
18 名古屋市 | 26 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | 2 |
19 三重県 | 1 | 1 | |||||
20 四日市市 | 3 | 3 | 3 | ||||
21 大阪市 | 44 | 8 | 1 | 4 | 30 | 35 | 1 |
22 堺市 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||
23 豊中市 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
24 八尾市 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
25 東大阪市 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
26 神戸市 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
27 尼崎市 | 34 | 6 | 4 | 24 | 28 | ||
28 倉敷市 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
29 北九州市 | 28 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | 2 |
30 大牟田市 | 46 | 22 | 1 | 3 | 15 | 19 | 5 |
合 計 | 308 | 62 | 16 | 27 | 186(1) | 229(1) | 17 |
(上表括弧内は、今回裁決分)
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課公害補償審査室
(公害健康被害補償不服審査会事務局)
室長 大塚 徹哉
(代表:03-3581-3351 内線:6371)
(直通:03-5521-8264)