報道発表資料
公害健康被害補償不服審査会は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づいて行われた、水俣病認定申請棄却処分を不服として審査を請求されている事件3件並びに大気系疾病認定患者の死亡に伴う遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分を不服として審査を請求されている事件各2件について、平成18年6月21日付で裁決を行った。裁決はいずれも棄却である。
- 裁決年月日
- 平成18年6月21日(水)
- 件数
- 7件(詳細は別紙)
- 内訳
棄却7件
水俣病審査請求処理状況
処分庁 | 審査請 求件数 |
取下げ 件数 |
裁決件数 | 未処理 件数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
却下 | 取消し | 棄却 | 計 | |||||
水 俣 病 |
新潟県 | 145 | 39 | 2 | 104 | 106 | 0 | |
新潟市 | 17 | 6 | 2 | 9 | 11 | 0 | ||
熊本県 | 479 | 295 | 2 | 4 | 155(※3) | 161(※3) | 23 | |
鹿児島県 | 119 | 39 | 1 | 2 | 50 | 53 | 27 | |
計 | 760 | 379 | 3 | 10 | 318(※3) | 331(※3) | 50 |
大気系疾病審査請求処理状況
処分庁 | 審査請 求件数 |
取下げ 件数 |
裁決件数 | 未処理 件数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
却下 | 取消し | 棄却 | 計 | ||||
1 千葉市 | 4 | 4 | 4 | ||||
2 新宿区 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 文京区 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
4 台東区 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5 江東区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
6 品川区 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 大田区 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
8 豊島区 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
9 北区 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||
10 荒川区 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
11 板橋区 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
12 足立区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
13 葛飾区 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
14 江戸川区 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
15 川崎市 | 12 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||
16 横浜市 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
17 愛知県 | 1 | 1 | |||||
18 名古屋市 | 24 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 3 |
19 三重県 | 1 | 1 | |||||
20 四日市市 | 3 | 3 | 3 | ||||
21 大阪市 | 43 | 8 | 1 | 4 | 28 | 33 | 2 |
22 堺市 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||
23 豊中市 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
24 八尾市 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
25 東大阪市 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
26 神戸市 | 5 | 1 | 4(2) | 5(2) | |||
27 尼崎市 | 34 | 6 | 4 | 22(2) | 26(2) | 2 | |
28 倉敷市 | 2 | 2 | 2 | ||||
29 北九州市 | 28 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | 2 |
30 大牟田市 | 43 | 22 | 1 | 2 | 11 | 14 | 7 |
合 計 | 295 | 62 | 16 | 26 | 172(4) | 214(4) | 19 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課公害補償審査室
(公害健康被害補償不服審査会事務局)
室長 大塚 徹哉(内6371)